RTP-ralli 19.2.2022 |
KESKEYTTÄNEET |
Ralli Team Palokka |
Nro | Kuljettaja | Lk | Auto | Paikka | Syy |
9 | Jere Tuomaala S | 1 | Opel Astra G | 3B | Syy |
12 | Pihala Anssi S | 1 | Ford Focus | 1B | Moottori |
14 | Tuomo Häkkinen | 1 | Citroen C2 | 2B | Syy |
25 | Miska Tuomisto | 2 | Opel Astra | 3A | Tekninen vika |
29 | Toni Ketomäki S | 3 | Citroen xsara vts | 4B | Tekninen vika |
31 | Teemu Paasikivi S | 3 | Ford escort rs2000 | 4B | Vaihdelaatikko |
32 | Pekka Manninen S | 3 | Renault Clio | 3A | Moottori irti |
34 | Tomi Niini S | 3 | Opel Astra GSi | 3A | Ulosajo |
36 | Tommi Tuulensuu S | 3 | Nissan Almera gti | 3A | Tekninen vika |
37 | Jan Jörg | 3 | Honda civic type r | 2B | Tekninen vika |
42 | Matti Uotila S | 5 | Wartburg | 4A | Tekninen vika |
44 | Ari Nousiainen | 5 | Trabant 601 | 4A | Syy |
56 | Rami Jaatinen S | 10 | Toyota Corolla GT | 4B | Ulosajo |
59 | Elmeri Mäki-Kulmala | 10 | Citroen C2R2 | 3B | Vetoakseli |
61 | Raimo Kovanen | 10 | Toyota Corolla FX-GT | 1B | Tekninen vika |
66 | Mikko Laitinen S | 11 | Ford Escort | 3A | Tekninen vika |
68 | Jari Tanttu S | 11 | VW Golf | 3A | Tekninen vika |
71 | Kyösti Kotamäki S | 11 | Ford escort rs 2000 | 4B | Tekninen vika |
75 | Antti Pynnönen | 11 | Ford Escort RS2000 | 4A | Kytkin |
76 | Ville Jalkanen | 11 | Honda Civic Type-R | 1B | Tekninen vika |
79 | Tuomo Tuukkanen | 11 | Honda Civic Type R | 1B | Tekninen vika |
90 | Kalle Matilainen S | 12 | Bmw 325 | 2B | Syy |
96 | Arto Malinen S | 13 | Ford Mustang GTS | 4A | Syy |
97 | Tuomo Tukiainen S | 13 | BMW 330i e46 | 4A | Tekninen vika |
102 | petteri rantanen S | 19 | bmw 325 | 1B | Tekninen vika |
103 | Timo Ahonen S | 19 | BMW 325 | 2A | Tekninen vika |
104 | Kai Hukkanen S | 19 | BMW M3 | 3B | Tekninen vika |
120 | Juha Hiltunen | 19 | VW COLF 17GTI | 3B | Tekninen vika |
124 | Vesa Minkkilä | 19 | Opel ascona b | 3B | Jarrut |
128 | Matti Konttinen S | 6 | Lada Samara | 2B | Ulosajo |
130 | Jukka Pylvänäinen | 6 | Peugeot 106 xsi | 2A | Vetonivel |
137 | Timo Hytönen S | 15 | Lada VFTS | 3A | Tekninen vika |
138 | Marko Mäkelä S | 15 | Lada1200 | 3A | Vaihdelaatikko |
145 | Jussi Teppola S | 18 | BMW | 3A | Syy |
149 | Ville Jauhiainen | 24 | Ford escort rs bda | 4B | Tekninen vika |
151 | Kim Norrkniivilä | 24 | Honda | 4B | Vetoakseli |
Nro |
Kuljettaja |
Seura |
Kuljettaja |
Seura |
Lk |
Auto |
7 | Juha Lindström S | Nivala | Pekka Saarela | Kemi | 1 | Citroen c2 vts |
8 | Jani Puranen S | Juva | Jarno Pekurinen | Juva | 1 | Ford Focus |
27 | Samuli Mynttinen | Mikkeli | Kari Mynttinen | Mikkeli | 2 | Ford Focus |
28 | Henri Sääskilahti | Muurame | Mika Rampanen | Muurame | 2 | Ford Fiesta |
48 | Jere Järvisalo | Pieksämäki | Joonas Kosloff | Pieksämäki | 9 | VW Polo |
58 | Timi Niini S | Jyväskylä | Elmo Koskenvuori | Salo | 10 | Opel Corsa Gsi |
83 | Olli Rämänen | Muurame | Arto Rämänen | Muurame | 11 | Opel Kadett E GSi 16V |
100 | tatu soisalo S | Nurmijärvi | Annika Mantila | Kerava | 21 | subaru wrx sti |
101 | Sami Tuomainen | Jämsä | Niko Tuomainen | Muurame | 21 | Subaru impreza |
106 | Pekka Altti S | Jämsänkoski | Eemil Pohjola | Jämsä | 19 | Toyota Starlet |
110 | Herkko Saukkomaa S | Keuruu | 0 | 0 | 19 | BMW 325 |
116 | Kai Mäkelä S | Säkylä | Salonen Ville | Säkylä | 19 | Toyota Corolla GT |
123 | Jouni Haarala | Vantaa | Janne Haarala | Jyväskylä | 19 | Ford Escort Mk2 RS 2000 |
131 | Tom Lindell | Kokkola | Anssi Räikkönen | Kokkola | 6 | Toyotan Starlet |
132 | Egil Eriksson S | Porvoo | Ole Ström | Sipoo | 7 | Peugeot 205 GTI |
147 | Juhani Aro | Luhanka | OLLI Rekonen | Vantaa | 23 | Opel astra |