Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 25% |
2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 31% |
3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 33% |
4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 50% |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 62% |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33% |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33% |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75% |
10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18% |
11 | 21 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 12 | 35% |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 131 | 3 | 0 | 128 | 1 | 48 | 51 | 28 | 37% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | MAALI |
1 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
2 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
3 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
4 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Ralli SM | 64 | 62 | 60 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47 | 42 | 42 |
5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Suomi Cup | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralli SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RSJM | 0 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Nuorten SM | 0 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 0 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 1:19,5 | 1.5 km | 67.9 km/h |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 7:17,7 | 11.66 km | 95.9 km/h |
3 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 8:04,1 | 14.99 km | 111.5 km/h |
4 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 8:13,6 | 14.66 km | 106.9 km/h |
5 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 6:10,1 | 12.17 km | 118.4 km/h |
6 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 7:32,8 | 14.99 km | 119.2 km/h |
7 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 8:13,8 | 14.99 km | 109.3 km/h |
8 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 8:44,1 | 14.99 km | 103 km/h |
9 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 7:27,1 | 11.76 km | 94.7 km/h |