<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | MikUA HÄNNILÄ |
---|---|---|
EK4, 14.66km, nopein: 87.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23 | 10:01,8 | |
2 | 126 | Paavilainen Petteri | 17 | 10:05,4 | 3,6 |
3 | 128 | Rihu Jani | 17 | 10:11,1 | 9,3 |
4 | 121 | Laine Risto | 14 | 10:26,4 | 24,6 |
5 | 122 | Ripatti Pekka | 15 | 10:29,5 | 27,7 |
6 | 123 | Göös Aarne | 15 | 10:49,5 | 47,7 |
7 | 129 | Ripatti Antti | 17 | 10:59,0 | 57,2 |
8 | 130 | Kinanen Tommi | 19 | 11:23,5 | 1:21,7 |
9 | 127 | Mäkelä Arttu | 17 | 11:32,0 | 1:30,2 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23(1) | 28:29,7 | |
2 | 128 | Rihu Jani | 17(1) | 28:51,0 | 21,3 |
3 | 126 | Paavilainen Petteri | 17(2) | 28:57,6 | 27,9 |
4 | 122 | Ripatti Pekka | 15(1) | 29:18,2 | 48,5 |
5 | 123 | Göös Aarne | 15(2) | 30:17,5 | 1:47,8 |
6 | 129 | Ripatti Antti | 17(3) | 30:52,9 | 2:23,2 |
7 | 130 | Kinanen Tommi | 19(1) | 31:55,4 | 3:25,7 |
8 | 121 | Laine Risto | 14(1) | 36:41,6 | 8:11,9 |
9 | 127 | Mäkelä Arttu | 17(4) | 44:23,4* | 15:53,7 |
Keskeyttäneet: 120, Eerola Harri, 3B, Tekninen syy - 124, Junttila Pauli, 3B, Ulosajo - 125, Latvanen Tarmo, 3C, Tekninen syy *AT-pisteet: 127, Mäkelä Arttu, 2B, EK-maksimi, 1:10,0 - 125, Latvanen Tarmo, 3B, EK-maksimi, 2:30,0 |