<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | MikUA TUOMIOJA |
---|---|---|
EK5, 12.17km, nopein: 99.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 126 | Paavilainen Petteri | 17 | 7:21,5 | |
2 | 131 | Reinikainen Petri | 23 | 7:22,0 | 0,5 |
3 | 128 | Rihu Jani | 17 | 7:44,9 | 23,4 |
4 | 121 | Laine Risto | 14 | 7:50,9 | 29,4 |
5 | 122 | Ripatti Pekka | 15 | 7:51,5 | 30,0 |
6 | 123 | Göös Aarne | 15 | 8:11,3 | 49,8 |
7 | 129 | Ripatti Antti | 17 | 8:16,9 | 55,4 |
8 | 130 | Kinanen Tommi | 19 | 8:29,0 | 1:07,5 |
9 | 127 | Mäkelä Arttu | 17 | 8:49,5 | 1:28,0 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23(1) | 35:51,7 | |
2 | 126 | Paavilainen Petteri | 17(1) | 36:19,1 | 27,4 |
3 | 128 | Rihu Jani | 17(2) | 36:35,9 | 44,2 |
4 | 122 | Ripatti Pekka | 15(1) | 37:09,7 | 1:18,0 |
5 | 123 | Göös Aarne | 15(2) | 38:28,8 | 2:37,1 |
6 | 129 | Ripatti Antti | 17(3) | 39:09,8 | 3:18,1 |
7 | 130 | Kinanen Tommi | 19(1) | 40:24,4 | 4:32,7 |
8 | 121 | Laine Risto | 14(1) | 44:32,5 | 8:40,8 |
9 | 127 | Mäkelä Arttu | 17(4) | 53:12,9* | 17:21,2 |
Keskeyttäneet: 120, Eerola Harri, 3B, Tekninen syy - 124, Junttila Pauli, 3B, Ulosajo - 125, Latvanen Tarmo, 3C, Tekninen syy *AT-pisteet: 127, Mäkelä Arttu, 2B, EK-maksimi, 1:10,0 - 125, Latvanen Tarmo, 3B, EK-maksimi, 2:30,0 |