<< EK5 EK7 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | MikUA LÖYTÖ |
---|---|---|
EK6, 14.99km, nopein: 95.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 126 | Paavilainen Petteri | 17 | 9:22,5 | |
2 | 131 | Reinikainen Petri | 23 | 9:27,9 | 5,4 |
3 | 122 | Ripatti Pekka | 15 | 9:35,4 | 12,9 |
4 | 121 | Laine Risto | 14 | 10:19,5 | 57,0 |
5 | 123 | Göös Aarne | 15 | 10:25,3 | 1:02,8 |
6 | 129 | Ripatti Antti | 17 | 10:29,3 | 1:06,8 |
7 | 127 | Mäkelä Arttu | 17 | 11:28,9 | 2:06,4 |
Tulos EK 6:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23(1) | 45:19,6 | |
2 | 126 | Paavilainen Petteri | 17(1) | 45:41,6 | 22,0 |
3 | 122 | Ripatti Pekka | 15(1) | 46:45,1 | 1:25,5 |
4 | 123 | Göös Aarne | 15(2) | 48:54,1 | 3:34,5 |
5 | 129 | Ripatti Antti | 17(2) | 49:39,1 | 4:19,5 |
6 | 121 | Laine Risto | 14(1) | 54:52,0 | 9:32,4 |
7 | 127 | Mäkelä Arttu | 17(3) | 1:04:41,8* | 19:22,2 |
Keskeyttäneet: 120, Eerola Harri, 3B, Tekninen syy - 124, Junttila Pauli, 3B, Ulosajo - 125, Latvanen Tarmo, 3C, Tekninen syy - 128, Rihu Jani, 6B, Ulosajo - 130, Kinanen Tommi, 6B, Tekninen syy *AT-pisteet: 127, Mäkelä Arttu, 2B, EK-maksimi, 1:10,0 - 125, Latvanen Tarmo, 3B, EK-maksimi, 2:30,0 |