<< EK6 EK8 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | MikUA HANGASTENMAA |
---|---|---|
EK7, 14.99km, nopein: 90.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23 | 9:56,2 | |
2 | 126 | Paavilainen Petteri | 17 | 10:31,4 | 35,2 |
3 | 122 | Ripatti Pekka | 15 | 10:36,3 | 40,1 |
4 | 121 | Laine Risto | 14 | 10:42,3 | 46,1 |
5 | 123 | Göös Aarne | 15 | 11:34,5 | 1:38,3 |
6 | 129 | Ripatti Antti | 17 | 11:37,9 | 1:41,7 |
7 | 127 | Mäkelä Arttu | 17 | 12:07,3 | 2:11,1 |
Tulos EK 7:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23(1) | 55:15,8 | |
2 | 126 | Paavilainen Petteri | 17(1) | 56:13,0 | 57,2 |
3 | 122 | Ripatti Pekka | 15(1) | 57:21,4 | 2:05,6 |
4 | 123 | Göös Aarne | 15(2) | 1:00:28,6 | 5:12,8 |
5 | 129 | Ripatti Antti | 17(2) | 1:01:17,0 | 6:01,2 |
6 | 121 | Laine Risto | 14(1) | 1:05:34,3 | 10:18,5 |
7 | 127 | Mäkelä Arttu | 17(3) | 1:16:49,1* | 21:33,3 |
Keskeyttäneet: 120, Eerola Harri, 3B, Tekninen syy - 124, Junttila Pauli, 3B, Ulosajo - 125, Latvanen Tarmo, 3C, Tekninen syy - 128, Rihu Jani, 6B, Ulosajo - 130, Kinanen Tommi, 6B, Tekninen syy *AT-pisteet: 127, Mäkelä Arttu, 2B, EK-maksimi, 1:10,0 - 125, Latvanen Tarmo, 3B, EK-maksimi, 2:30,0 |