<< EK7 EK9 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | MikUA VATILA |
---|---|---|
EK8, 14.99km, nopein: 84.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23 | 10:41,9 | |
2 | 126 | Paavilainen Petteri | 17 | 11:00,8 | 18,9 |
3 | 121 | Laine Risto | 14 | 11:06,7 | 24,8 |
4 | 122 | Ripatti Pekka | 15 | 11:30,5 | 48,6 |
5 | 123 | Göös Aarne | 15 | 11:51,7 | 1:09,8 |
6 | 127 | Mäkelä Arttu | 17 | 12:17,7 | 1:35,8 |
Tulos EK 8:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 131 | Reinikainen Petri | 23(1) | 1:05:57,7 | |
2 | 126 | Paavilainen Petteri | 17(1) | 1:07:13,8 | 1:16,1 |
3 | 122 | Ripatti Pekka | 15(1) | 1:08:51,9 | 2:54,2 |
4 | 123 | Göös Aarne | 15(2) | 1:12:20,3 | 6:22,6 |
5 | 121 | Laine Risto | 14(1) | 1:16:41,0 | 10:43,3 |
6 | 127 | Mäkelä Arttu | 17(2) | 1:29:06,8* | 23:09,1 |
Keskeyttäneet: 120, Eerola Harri, 3B, Tekninen syy - 124, Junttila Pauli, 3B, Ulosajo - 125, Latvanen Tarmo, 3C, Tekninen syy - 128, Rihu Jani, 6B, Ulosajo - 129, Ripatti Antti, 8B, Tekninen syy - 130, Kinanen Tommi, 6B, Tekninen syy *AT-pisteet: 127, Mäkelä Arttu, 2B, EK-maksimi, 1:10,0 - 125, Latvanen Tarmo, 3B, EK-maksimi, 2:30,0 |