<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuorten SM | MikUA SAKSA |
---|---|---|
EK2, 11.66km, nopein: 78.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 75 | Säisä Verneri | 11 | 8:55,5 | |
2 | 76 | Saarinen Konsta | 11 | 8:56,3 | 0,8 |
3 | 77 | Koski Valtteri | 11 | 9:05,6 | 10,1 |
4 | 80 | Heikkinen Markus | 11 | 9:20,4 | 24,9 |
5 | 91 | Kareinen Akseli | 11 | 9:27,5 | 32,0 |
6 | 85 | Nurmi Luka | 11 | 9:33,2 | 37,7 |
7 | 83 | Pulkkinen Veeti | 11 | 9:39,2 | 43,7 |
8 | 84 | Kivioja Tuukka-Matias | 11 | 9:45,3 | 49,8 |
9 | 93 | Ukkonen Jani | 11 | 9:50,0 | 54,5 |
10 | 78 | Sakko Miro | 11 | 10:00,7 | 1:05,2 |
11 | 88 | Pylvänäinen Santtu | 11 | 10:12,3 | 1:16,8 |
12 | 92 | Seppä Anton | 11 | 10:15,3 | 1:19,8 |
13 | 94 | Kemmo Ossi | 11 | 10:15,3 | 1:19,8 |
14 | 87 | Korhonen Nuutti | 11 | 10:16,3 | 1:20,8 |
15 | 95 | Mynttinen Samuli | 11 | 10:34,1 | 1:38,6 |
16 | 82 | Helander Leevi | 11 | 10:52,9 | 1:57,4 |
17 | 86 | Kovanen Henry | 11 | 11:42,0 | 2:46,5 |
18 | 81 | Lassila Leevi | 11 | 20:00,0 | 11:04,5 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 75 | Säisä Verneri | 11(1) | 8:55,5 | |
2 | 76 | Saarinen Konsta | 11(2) | 8:56,3 | 0,8 |
3 | 77 | Koski Valtteri | 11(3) | 9:05,6 | 10,1 |
4 | 80 | Heikkinen Markus | 11(4) | 9:20,4 | 24,9 |
5 | 91 | Kareinen Akseli | 11(5) | 9:27,5 | 32,0 |
6 | 85 | Nurmi Luka | 11(6) | 9:33,2 | 37,7 |
7 | 83 | Pulkkinen Veeti | 11(7) | 9:39,2 | 43,7 |
8 | 84 | Kivioja Tuukka-Matias | 11(8) | 9:45,3 | 49,8 |
9 | 93 | Ukkonen Jani | 11(9) | 9:50,0 | 54,5 |
10 | 78 | Sakko Miro | 11(10) | 10:00,7 | 1:05,2 |
11 | 88 | Pylvänäinen Santtu | 11(11) | 10:12,3 | 1:16,8 |
12 | 92 | Seppä Anton | 11(12) | 10:15,3 | 1:19,8 |
13 | 94 | Kemmo Ossi | 11(13) | 10:15,3 | 1:19,8 |
14 | 87 | Korhonen Nuutti | 11(14) | 10:16,3 | 1:20,8 |
15 | 95 | Mynttinen Samuli | 11(15) | 10:34,1 | 1:38,6 |
16 | 82 | Helander Leevi | 11(16) | 10:52,9 | 1:57,4 |
17 | 86 | Kovanen Henry | 11(17) | 11:42,0 | 2:46,5 |
18 | 81 | Lassila Leevi | 11(18) | 20:10,0* | 11:14,5 |
Keskeyttäneet: 79, Kylmänen Kristian, 2B, Vaihdelaatikko - 89, Salonen Arttu, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 81, Lassila Leevi, 2B, EK-maksimi, 10,0 |