<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuorten SM | MikUA TUOMIOJA |
---|---|---|
EK5, 12.17km, nopein: 94.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 75 | Säisä Verneri | 11 | 7:44,5 | |
2 | 80 | Heikkinen Markus | 11 | 7:48,4 | 3,9 |
3 | 77 | Koski Valtteri | 11 | 7:59,5 | 15,0 |
4 | 83 | Pulkkinen Veeti | 11 | 8:00,5 | 16,0 |
5 | 82 | Helander Leevi | 11 | 8:02,3 | 17,8 |
6 | 91 | Kareinen Akseli | 11 | 8:08,0 | 23,5 |
7 | 84 | Kivioja Tuukka-Matias | 11 | 8:13,7 | 29,2 |
8 | 78 | Sakko Miro | 11 | 8:18,7 | 34,2 |
9 | 93 | Ukkonen Jani | 11 | 8:36,0 | 51,5 |
10 | 87 | Korhonen Nuutti | 11 | 8:46,8 | 1:02,3 |
11 | 92 | Seppä Anton | 11 | 8:48,2 | 1:03,7 |
12 | 88 | Pylvänäinen Santtu | 11 | 8:50,9 | 1:06,4 |
13 | 95 | Mynttinen Samuli | 11 | 9:02,6 | 1:18,1 |
14 | 94 | Kemmo Ossi | 11 | 9:10,5 | 1:26,0 |
15 | 86 | Kovanen Henry | 11 | 9:34,5 | 1:50,0 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 75 | Säisä Verneri | 11(1) | 37:28,3 | |
2 | 77 | Koski Valtteri | 11(2) | 37:53,8 | 25,5 |
3 | 80 | Heikkinen Markus | 11(3) | 38:01,0 | 32,7 |
4 | 83 | Pulkkinen Veeti | 11(4) | 39:02,6 | 1:34,3 |
5 | 91 | Kareinen Akseli | 11(5) | 39:09,2 | 1:40,9 |
6 | 84 | Kivioja Tuukka-Matias | 11(6) | 39:38,6 | 2:10,3 |
7 | 82 | Helander Leevi | 11(7) | 40:05,5 | 2:37,2 |
8 | 93 | Ukkonen Jani | 11(8) | 40:15,7 | 2:47,4 |
9 | 78 | Sakko Miro | 11(9) | 40:45,3 | 3:17,0 |
10 | 92 | Seppä Anton | 11(10) | 42:12,4 | 4:44,1 |
11 | 87 | Korhonen Nuutti | 11(11) | 42:26,2 | 4:57,9 |
12 | 88 | Pylvänäinen Santtu | 11(12) | 42:45,6 | 5:17,3 |
13 | 94 | Kemmo Ossi | 11(13) | 43:09,9 | 5:41,6 |
14 | 95 | Mynttinen Samuli | 11(14) | 44:11,5 | 6:43,2 |
15 | 86 | Kovanen Henry | 11(15) | 46:50,2 | 9:21,9 |
Keskeyttäneet: 76, Saarinen Konsta, 5A, Tekninen syy - 79, Kylmänen Kristian, 2B, Vaihdelaatikko - 81, Lassila Leevi, 4B, Tekninen syy - 85, Nurmi Luka, 4B, Tekninen syy - 89, Salonen Arttu, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 81, Lassila Leevi, 2B, EK-maksimi, 10,0 - 76, Saarinen Konsta, 4B, EK-maksimi, 7:20,0 |