<< EK5 EK7 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuorten SM | MikUA LĂ–YTĂ– |
---|---|---|
EK6, 14.99km, nopein: 95.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 82 | Helander Leevi | 11 | 9:23,6 | |
2 | 75 | Säisä Verneri | 11 | 10:00,4 | 36,8 |
3 | 83 | Pulkkinen Veeti | 11 | 10:01,5 | 37,9 |
4 | 84 | Kivioja Tuukka-Matias | 11 | 10:30,1 | 1:06,5 |
5 | 78 | Sakko Miro | 11 | 10:30,9 | 1:07,3 |
6 | 80 | Heikkinen Markus | 11 | 10:36,4 | 1:12,8 |
7 | 77 | Koski Valtteri | 11 | 10:50,0 | 1:26,4 |
8 | 93 | Ukkonen Jani | 11 | 10:50,5 | 1:26,9 |
9 | 92 | Seppä Anton | 11 | 11:04,2 | 1:40,6 |
10 | 87 | Korhonen Nuutti | 11 | 11:17,2 | 1:53,6 |
11 | 88 | Pylvänäinen Santtu | 11 | 11:29,2 | 2:05,6 |
12 | 94 | Kemmo Ossi | 11 | 11:39,3 | 2:15,7 |
13 | 95 | Mynttinen Samuli | 11 | 11:41,4 | 2:17,8 |
14 | 86 | Kovanen Henry | 11 | 12:34,7 | 3:11,1 |
Tulos EK 6:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 75 | Säisä Verneri | 11(1) | 47:28,7 | |
2 | 80 | Heikkinen Markus | 11(2) | 48:37,4 | 1:08,7 |
3 | 77 | Koski Valtteri | 11(3) | 48:43,8 | 1:15,1 |
4 | 83 | Pulkkinen Veeti | 11(4) | 49:04,1 | 1:35,4 |
5 | 82 | Helander Leevi | 11(5) | 49:29,1 | 2:00,4 |
6 | 84 | Kivioja Tuukka-Matias | 11(6) | 50:08,7 | 2:40,0 |
7 | 93 | Ukkonen Jani | 11(7) | 51:06,2 | 3:37,5 |
8 | 78 | Sakko Miro | 11(8) | 51:16,2 | 3:47,5 |
9 | 92 | Seppä Anton | 11(9) | 53:16,6 | 5:47,9 |
10 | 87 | Korhonen Nuutti | 11(10) | 53:43,4 | 6:14,7 |
11 | 88 | Pylvänäinen Santtu | 11(11) | 54:14,8 | 6:46,1 |
12 | 94 | Kemmo Ossi | 11(12) | 54:49,2 | 7:20,5 |
13 | 95 | Mynttinen Samuli | 11(13) | 55:52,9 | 8:24,2 |
14 | 86 | Kovanen Henry | 11(14) | 59:24,9 | 11:56,2 |
Keskeyttäneet: 76, Saarinen Konsta, 5A, Tekninen syy - 79, Kylmänen Kristian, 2B, Vaihdelaatikko - 81, Lassila Leevi, 4B, Tekninen syy - 85, Nurmi Luka, 4B, Tekninen syy - 89, Salonen Arttu, 2B, Ulosajo - 91, Kareinen Akseli, 6B, Ulosajo *AT-pisteet: 81, Lassila Leevi, 2B, EK-maksimi, 10,0 - 76, Saarinen Konsta, 4B, EK-maksimi, 7:20,0 |