EK2 >> Yleiskilpailun tulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 1, LUOKKATULOKSET Ralli SM | MikUA RAVIRATA |
Luokka 1, SM1:Super4; - R5- Super 2000 Rally, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000,(vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:16 |
EK1, 1.5km, nopein: 67.9km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 1:19,5 | |
2 | 2 | Lindholm Emil | 1:19,5 | |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1:20,3 | 0,8 |
4 | 3 | Pietarinen Eerik | 1:22,3 | 2,8 |
5 | 4 | Ruotsalainen Esa | 1:22,3 | 2,8 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1:22,4 | 2,9 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 1:23,5 | 4,0 |
8 | 20 | Hämäläinen Kari | 1:24,1 | 4,6 |
9 | 7 | Nikara Jarkko | 1:24,6 | 5,1 |
10 | 9 | Pynnönen Ville | 1:26,0 | 6,5 |
11 | 39 | Rajala Jari | 1:26,7 | 7,2 |
12 | 17 | Lehti Mikko | 1:28,2 | 8,7 |
13 | 23 | Soininen Arto | 1:28,6 | 9,1 |
14 | 49 | Kempa Mikolaj | 1:30,0 | 10,5 |
15 | 5 | Salo Juha | 1:41,0 | 21,5 |
16 | 38 | Niskala Teuvo | 1:42,4 | 22,9 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 1:19,5 | |
2 | 2 | Lindholm Emil | 1:19,5 | |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1:20,3 | 0,8 |
4 | 3 | Pietarinen Eerik | 1:22,3 | 2,8 |
5 | 4 | Ruotsalainen Esa | 1:22,3 | 2,8 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1:22,4 | 2,9 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 1:23,5 | 4,0 |
8 | 20 | Hämäläinen Kari | 1:24,1 | 4,6 |
9 | 7 | Nikara Jarkko | 1:24,6 | 5,1 |
10 | 9 | Pynnönen Ville | 1:26,0 | 6,5 |
11 | 39 | Rajala Jari | 1:26,7 | 7,2 |
12 | 17 | Lehti Mikko | 1:28,2 | 8,7 |
13 | 23 | Soininen Arto | 1:28,6 | 9,1 |
14 | 49 | Kempa Mikolaj | 1:30,0 | 10,5 |
15 | 5 | Salo Juha | 1:41,0 | 21,5 |
16 | 38 | Niskala Teuvo | 1:42,4 | 22,9 |
Luokka 2, SM2: Tuotanto4; N (2020 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), - R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut),FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot, (VR4) kansallisilla erivapauksill, Lähti:16 |
EK1, 1.5km, nopein: 64.4km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Tahko Riku | 1:23,8 | |
2 | 15 | Kinnunen Jaro | 1:25,6 | 1,8 |
3 | 18 | Lindberg Jussi | 1:26,3 | 2,5 |
4 | 11 | Rytkönen Anssi | 1:26,8 | 3,0 |
5 | 12 | Hautamäki Ville | 1:27,2 | 3,4 |
6 | 16 | Valkonen Anssi | 1:27,2 | 3,4 |
7 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 1:27,8 | 4,0 |
8 | 26 | Seilo Joni | 1:28,6 | 4,8 |
9 | 13 | Mäenpää Timo | 1:29,1 | 5,3 |
10 | 21 | Kuikka Jari | 1:29,2 | 5,4 |
11 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 1:29,5 | 5,7 |
12 | 24 | Lavio Jaakko | 1:31,1 | 7,3 |
13 | 27 | Laivola Julle | 1:31,4 | 7,6 |
14 | 45 | Lempiäinen Jari | 1:31,9 | 8,1 |
15 | 50 | Potiiko Serhii | 1:35,6 | 11,8 |
16 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 1:38,0 | 14,2 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Tahko Riku | 1:23,8 | |
2 | 15 | Kinnunen Jaro | 1:25,6 | 1,8 |
3 | 18 | Lindberg Jussi | 1:26,3 | 2,5 |
4 | 11 | Rytkönen Anssi | 1:26,8 | 3,0 |
5 | 12 | Hautamäki Ville | 1:27,2 | 3,4 |
6 | 16 | Valkonen Anssi | 1:27,2 | 3,4 |
7 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 1:27,8 | 4,0 |
8 | 26 | Seilo Joni | 1:28,6 | 4,8 |
9 | 13 | Mäenpää Timo | 1:29,1 | 5,3 |
10 | 21 | Kuikka Jari | 1:29,2 | 5,4 |
11 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 1:29,5 | 5,7 |
12 | 24 | Lavio Jaakko | 1:31,1 | 7,3 |
13 | 27 | Laivola Julle | 1:31,4 | 7,6 |
14 | 45 | Lempiäinen Jari | 1:31,9 | 8,1 |
15 | 50 | Potiiko Serhii | 1:35,6 | 11,8 |
16 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 1:38,0 | 14,2 |
Luokka 3, SM3: R2; R1 ja R2B (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Lähti:18 |
EK1, 1.5km, nopein: 60km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Hokkala Henri | 1:30,0 | |
2 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 1:31,1 | 1,1 |
3 | 40 | Tuominen Toni | 1:31,5 | 1,5 |
4 | 31 | Trogen Sami-Matti | 1:31,7 | 1,7 |
5 | 28 | Joona Lauri | 1:31,8 | 1,8 |
6 | 34 | Markkanen Kalle | 1:31,8 | 1,8 |
7 | 44 | Korhonen Roope | 1:32,2 | 2,2 |
8 | 32 | Koski-Lammi Juho | 1:32,4 | 2,4 |
9 | 37 | Nitiss Reinis | 1:33,5 | 3,5 |
10 | 36 | Luhtaniemi Jani | 1:33,7 | 3,7 |
11 | 29 | Pajari Sami | 1:33,9 | 3,9 |
12 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 1:34,2 | 4,2 |
13 | 43 | Nieminen Kristian | 1:34,3 | 4,3 |
14 | 42 | Oksanen Joni | 1:36,5 | 6,5 |
15 | 41 | Huovinen Joonas | 1:39,0 | 9,0 |
16 | 51 | Simaska Justas | 1:39,2 | 9,2 |
17 | 52 | Suguru Kawana | 1:46,3 | 16,3 |
18 | 46 | Jurkevicius Vladas | 1:53,3 | 23,3 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 33 | Hokkala Henri | 1:30,0 | |
2 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 1:31,1 | 1,1 |
3 | 40 | Tuominen Toni | 1:31,5 | 1,5 |
4 | 31 | Trogen Sami-Matti | 1:31,7 | 1,7 |
5 | 28 | Joona Lauri | 1:31,8 | 1,8 |
6 | 34 | Markkanen Kalle | 1:31,8 | 1,8 |
7 | 44 | Korhonen Roope | 1:32,2 | 2,2 |
8 | 32 | Koski-Lammi Juho | 1:32,4 | 2,4 |
9 | 37 | Nitiss Reinis | 1:33,5 | 3,5 |
10 | 36 | Luhtaniemi Jani | 1:33,7 | 3,7 |
11 | 29 | Pajari Sami | 1:33,9 | 3,9 |
12 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 1:34,2 | 4,2 |
13 | 43 | Nieminen Kristian | 1:34,3 | 4,3 |
14 | 42 | Oksanen Joni | 1:36,5 | 6,5 |
15 | 41 | Huovinen Joonas | 1:39,0 | 9,0 |
16 | 51 | Simaska Justas | 1:39,2 | 9,2 |
17 | 52 | Suguru Kawana | 1:46,3 | 16,3 |
18 | 46 | Jurkevicius Vladas | 1:53,3 | 23,3 |
Luokka 4, SM4: V1600;-V1600 (AKK, Liite J, Art. VII) K, Liite J, Art. VII), Lähti:14 |
EK1, 1.5km, nopein: 55.8km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Pensas Jere | 1:36,7 | |
2 | 59 | Kinnunen Jarno | 1:37,0 | 0,3 |
3 | 56 | Kiminki Miko | 1:39,2 | 2,5 |
4 | 62 | Mäkinen Tommi | 1:39,2 | 2,5 |
5 | 53 | Jäppinen Petteri | 1:39,6 | 2,9 |
6 | 61 | Goman Patrik | 1:40,0 | 3,3 |
7 | 60 | Heino Niklas | 1:40,1 | 3,4 |
8 | 54 | Korvola Sami | 1:40,4 | 3,7 |
9 | 57 | Herranen Toni | 1:41,5 | 4,8 |
10 | 64 | Heikkinen Oskari | 1:41,6 | 4,9 |
11 | 66 | Lahtinen Eeka | 1:41,7 | 5,0 |
12 | 63 | Manerus Matti | 1:41,8 | 5,1 |
13 | 58 | Pajuoja Walle | 1:44,5 | 7,8 |
14 | 65 | Latvala Eetu | 1:47,1 | 10,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Pensas Jere | 1:36,7 | |
2 | 59 | Kinnunen Jarno | 1:37,0 | 0,3 |
3 | 56 | Kiminki Miko | 1:39,2 | 2,5 |
4 | 62 | Mäkinen Tommi | 1:39,2 | 2,5 |
5 | 53 | Jäppinen Petteri | 1:39,6 | 2,9 |
6 | 61 | Goman Patrik | 1:40,0 | 3,3 |
7 | 60 | Heino Niklas | 1:40,1 | 3,4 |
8 | 54 | Korvola Sami | 1:40,4 | 3,7 |
9 | 57 | Herranen Toni | 1:41,5 | 4,8 |
10 | 64 | Heikkinen Oskari | 1:41,6 | 4,9 |
11 | 66 | Lahtinen Eeka | 1:41,7 | 5,0 |
12 | 63 | Manerus Matti | 1:41,8 | 5,1 |
13 | 58 | Pajuoja Walle | 1:44,5 | 7,8 |
14 | 65 | Latvala Eetu | 1:47,1 | 10,4 |
Luokka 6, WRC 2011 ja uudemmat, RGT, N5 (RMC Motorsport / RFEA:n, Lähti:0 |