<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA SAKSA |
---|---|---|
EK2, 11.66km, nopein: 95.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 7:17,7 | |
2 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 7:18,7 | 1,0 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 7:18,9 | 1,2 |
4 | 5 | Salo Juha | 1 | 7:19,6 | 1,9 |
5 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 7:19,9 | 2,2 |
6 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 7:27,4 | 9,7 |
7 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 7:29,3 | 11,6 |
8 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 7:37,0 | 19,3 |
9 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 7:39,7 | 22,0 |
10 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 7:41,7 | 24,0 |
11 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 7:42,6 | 24,9 |
12 | 4 | Ruotsalainen Esa | 1 | 7:48,7 | 31,0 |
13 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 7:49,4 | 31,7 |
14 | 14 | Tahko Riku | 2 | 7:50,0 | 32,3 |
15 | 13 | Mäenpää Timo | 2 | 7:51,7 | 34,0 |
16 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 7:52,4 | 34,7 |
17 | 23 | Soininen Arto | 1 | 7:52,8 | 35,1 |
18 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 7:56,8 | 39,1 |
19 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 8:00,3 | 42,6 |
20 | 39 | Rajala Jari | 1 | 8:00,5 | 42,8 |
21 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3 | 8:03,2 | 45,5 |
22 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 8:04,3 | 46,6 |
23 | 28 | Joona Lauri | 3 | 8:04,7 | 47,0 |
24 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 8:05,0 | 47,3 |
25 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 8:05,4 | 47,7 |
26 | 26 | Seilo Joni | 2 | 8:06,9 | 49,2 |
27 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2 | 8:08,5 | 50,8 |
28 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 8:08,6 | 50,9 |
29 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 8:08,6 | 50,9 |
30 | 29 | Pajari Sami | 3 | 8:09,0 | 51,3 |
31 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 8:09,2 | 51,5 |
32 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3 | 8:10,1 | 52,4 |
33 | 16 | Valkonen Anssi | 2 | 8:10,2 | 52,5 |
34 | 40 | Tuominen Toni | 3 | 8:11,1 | 53,4 |
35 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 8:14,9 | 57,2 |
36 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 8:17,0 | 59,3 |
37 | 37 | Nitiss Reinis | 3 | 8:25,0 | 1:07,3 |
38 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 8:28,2 | 1:10,5 |
39 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 8:29,8 | 1:12,1 |
40 | 43 | Nieminen Kristian | 3 | 8:34,1 | 1:16,4 |
41 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2 | 8:34,5 | 1:16,8 |
42 | 53 | Jäppinen Petteri | 4 | 8:39,7 | 1:22,0 |
43 | 55 | Pensas Jere | 4 | 8:43,9 | 1:26,2 |
44 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 8:46,7 | 1:29,0 |
45 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 8:48,9 | 1:31,2 |
46 | 54 | Korvola Sami | 4 | 8:52,0 | 1:34,3 |
47 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 8:52,6 | 1:34,9 |
48 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 8:52,8 | 1:35,1 |
49 | 60 | Heino Niklas | 4 | 8:57,5 | 1:39,8 |
50 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 8:57,8 | 1:40,1 |
51 | 64 | Heikkinen Oskari | 4 | 9:03,2 | 1:45,5 |
52 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 9:10,8 | 1:53,1 |
53 | 61 | Goman Patrik | 4 | 9:11,9 | 1:54,2 |
54 | 27 | Laivola Julle | 2 | 9:14,8 | 1:57,1 |
55 | 58 | Pajuoja Walle | 4 | 9:20,7 | 2:03,0 |
56 | 63 | Manerus Matti | 4 | 9:21,6 | 2:03,9 |
57 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 9:25,3 | 2:07,6 |
58 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 9:56,8 | 2:39,1 |
59 | 51 | Simaska Justas | 3 | 10:34,8 | 3:17,1 |
60 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 11:30,1 | 4:12,4 |
61 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 19:11,2 | 11:53,5 |
62 | 41 | Huovinen Joonas | 3 | 20:00,0 | 12:42,3 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(1) | 8:37,2 | |
2 | 2 | Lindholm Emil | 1(2) | 8:38,2 | 1,0 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(3) | 8:39,2 | 2,0 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 1(4) | 8:44,5 | 7,3 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 8:49,7 | 12,5 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1(6) | 8:51,7 | 14,5 |
7 | 5 | Salo Juha | 1(7) | 9:00,6 | 23,4 |
8 | 8 | Kasi Jukka | 1(8) | 9:03,2 | 26,0 |
9 | 17 | Lehti Mikko | 1(9) | 9:05,2 | 28,0 |
10 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(10) | 9:06,7 | 29,5 |
11 | 9 | Pynnönen Ville | 1(11) | 9:07,7 | 30,5 |
12 | 4 | Ruotsalainen Esa | 1(12) | 9:11,0 | 33,8 |
13 | 14 | Tahko Riku | 2(1) | 9:13,8 | 36,6 |
14 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(2) | 9:15,0 | 37,8 |
15 | 18 | Lindberg Jussi | 2(3) | 9:18,7 | 41,5 |
16 | 13 | Mäenpää Timo | 2(4) | 9:20,8 | 43,6 |
17 | 23 | Soininen Arto | 1(13) | 9:21,4 | 44,2 |
18 | 12 | Hautamäki Ville | 2(5) | 9:24,0 | 46,8 |
19 | 39 | Rajala Jari | 1(14) | 9:27,2 | 50,0 |
20 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(1) | 9:34,0 | 56,8 |
21 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3(2) | 9:34,3 | 57,1 |
22 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(6) | 9:34,5 | 57,3 |
23 | 33 | Hokkala Henri | 3(3) | 9:35,4 | 58,2 |
24 | 26 | Seilo Joni | 2(7) | 9:35,5 | 58,3 |
25 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2(8) | 9:36,3 | 59,1 |
26 | 28 | Joona Lauri | 3(4) | 9:36,5 | 59,3 |
27 | 16 | Valkonen Anssi | 2(9) | 9:37,4 | 1:00,2 |
28 | 21 | Kuikka Jari | 2(10) | 9:37,8 | 1:00,6 |
29 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(5) | 9:38,5 | 1:01,3 |
30 | 24 | Lavio Jaakko | 2(11) | 9:40,3 | 1:03,1 |
31 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(6) | 9:41,0 | 1:03,8 |
32 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3(7) | 9:41,8 | 1:04,6 |
33 | 40 | Tuominen Toni | 3(8) | 9:42,6 | 1:05,4 |
34 | 29 | Pajari Sami | 3(9) | 9:42,9 | 1:05,7 |
35 | 44 | Korhonen Roope | 3(10) | 9:49,2 | 1:12,0 |
36 | 38 | Niskala Teuvo | 1(15) | 9:57,3 | 1:20,1 |
37 | 37 | Nitiss Reinis | 3(11) | 9:58,5 | 1:21,3 |
38 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(12) | 10:00,1 | 1:22,9 |
39 | 34 | Markkanen Kalle | 3(12) | 10:01,6 | 1:24,4 |
40 | 43 | Nieminen Kristian | 3(13) | 10:08,4 | 1:31,2 |
41 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2(13) | 10:12,5 | 1:35,3 |
42 | 53 | Jäppinen Petteri | 4(1) | 10:19,3 | 1:42,1 |
43 | 55 | Pensas Jere | 4(2) | 10:20,6 | 1:43,4 |
44 | 42 | Oksanen Joni | 3(14) | 10:23,2 | 1:46,0 |
45 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(3) | 10:31,8 | 1:54,6 |
46 | 56 | Kiminki Miko | 4(4) | 10:32,0 | 1:54,8 |
47 | 54 | Korvola Sami | 4(5) | 10:32,4 | 1:55,2 |
48 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(6) | 10:34,8 | 1:57,6 |
49 | 60 | Heino Niklas | 4(7) | 10:37,6 | 2:00,4 |
50 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(15) | 10:42,2 | 2:05,0 |
51 | 64 | Heikkinen Oskari | 4(8) | 10:44,8 | 2:07,6 |
52 | 27 | Laivola Julle | 2(14) | 10:46,2 | 2:09,0 |
53 | 61 | Goman Patrik | 4(9) | 10:51,9 | 2:14,7 |
54 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(10) | 10:52,5 | 2:15,3 |
55 | 63 | Manerus Matti | 4(11) | 11:03,4 | 2:26,2 |
56 | 65 | Latvala Eetu | 4(12) | 11:12,4 | 2:35,2 |
57 | 58 | Pajuoja Walle | 4(13) | 11:15,2* | 2:38,0 |
58 | 52 | Suguru Kawana | 3(16) | 11:43,1 | 3:05,9 |
59 | 51 | Simaska Justas | 3(17) | 12:14,0 | 3:36,8 |
60 | 50 | Potiiko Serhii | 2(15) | 13:05,7 | 4:28,5 |
61 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(16) | 20:38,0 | 12:00,8 |
62 | 41 | Huovinen Joonas | 3(18) | 22:29,0* | 13:51,8 |
Keskeyttäneet: 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |