<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 2, LUOKKATULOKSET Ralli SM | MikUA SAKSA |
---|
Luokka 1, SM1:Super4; - R5- Super 2000 Rally, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000,(vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:16 |
---|
EK2, 11.66km, nopein: 95.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 7:17,7 | |
2 | 2 | Lindholm Emil | 7:18,7 | 1,0 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 7:18,9 | 1,2 |
4 | 5 | Salo Juha | 7:19,6 | 1,9 |
5 | 7 | Nikara Jarkko | 7:19,9 | 2,2 |
6 | 3 | Pietarinen Eerik | 7:27,4 | 9,7 |
7 | 10 | Metsälä Juuso | 7:29,3 | 11,6 |
8 | 17 | Lehti Mikko | 7:37,0 | 19,3 |
9 | 8 | Kasi Jukka | 7:39,7 | 22,0 |
10 | 9 | Pynnönen Ville | 7:41,7 | 24,0 |
11 | 20 | Hämäläinen Kari | 7:42,6 | 24,9 |
12 | 4 | Ruotsalainen Esa | 7:48,7 | 31,0 |
13 | 23 | Soininen Arto | 7:52,8 | 35,1 |
14 | 39 | Rajala Jari | 8:00,5 | 42,8 |
15 | 38 | Niskala Teuvo | 8:14,9 | 57,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 8:37,2 | |
2 | 2 | Lindholm Emil | 8:38,2 | 1,0 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 8:39,2 | 2,0 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 8:44,5 | 7,3 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 8:49,7 | 12,5 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 8:51,7 | 14,5 |
7 | 5 | Salo Juha | 9:00,6 | 23,4 |
8 | 8 | Kasi Jukka | 9:03,2 | 26,0 |
9 | 17 | Lehti Mikko | 9:05,2 | 28,0 |
10 | 20 | Hämäläinen Kari | 9:06,7 | 29,5 |
11 | 9 | Pynnönen Ville | 9:07,7 | 30,5 |
12 | 4 | Ruotsalainen Esa | 9:11,0 | 33,8 |
13 | 23 | Soininen Arto | 9:21,4 | 44,2 |
14 | 39 | Rajala Jari | 9:27,2 | 50,0 |
15 | 38 | Niskala Teuvo | 9:57,3 | 1:20,1 |
Keskeyttäneet: 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo |
Luokka 2, SM2: Tuotanto4; N (2020 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), - R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut),FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot, (VR4) kansallisilla erivapauksill, Lähti:16 |
---|
EK2, 11.66km, nopein: 89.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Kinnunen Jaro | 7:49,4 | |
2 | 14 | Tahko Riku | 7:50,0 | 0,6 |
3 | 13 | Mäenpää Timo | 7:51,7 | 2,3 |
4 | 18 | Lindberg Jussi | 7:52,4 | 3,0 |
5 | 12 | Hautamäki Ville | 7:56,8 | 7,4 |
6 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 8:05,0 | 15,6 |
7 | 26 | Seilo Joni | 8:06,9 | 17,5 |
8 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 8:08,5 | 19,1 |
9 | 21 | Kuikka Jari | 8:08,6 | 19,2 |
10 | 24 | Lavio Jaakko | 8:09,2 | 19,8 |
11 | 16 | Valkonen Anssi | 8:10,2 | 20,8 |
12 | 45 | Lempiäinen Jari | 8:28,2 | 38,8 |
13 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 8:34,5 | 45,1 |
14 | 27 | Laivola Julle | 9:14,8 | 1:25,4 |
15 | 50 | Potiiko Serhii | 11:30,1 | 3:40,7 |
16 | 11 | Rytkönen Anssi | 19:11,2 | 11:21,8 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Tahko Riku | 9:13,8 | |
2 | 15 | Kinnunen Jaro | 9:15,0 | 1,2 |
3 | 18 | Lindberg Jussi | 9:18,7 | 4,9 |
4 | 13 | Mäenpää Timo | 9:20,8 | 7,0 |
5 | 12 | Hautamäki Ville | 9:24,0 | 10,2 |
6 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 9:34,5 | 20,7 |
7 | 26 | Seilo Joni | 9:35,5 | 21,7 |
8 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 9:36,3 | 22,5 |
9 | 16 | Valkonen Anssi | 9:37,4 | 23,6 |
10 | 21 | Kuikka Jari | 9:37,8 | 24,0 |
11 | 24 | Lavio Jaakko | 9:40,3 | 26,5 |
12 | 45 | Lempiäinen Jari | 10:00,1 | 46,3 |
13 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 10:12,5 | 58,7 |
14 | 27 | Laivola Julle | 10:46,2 | 1:32,4 |
15 | 50 | Potiiko Serhii | 13:05,7 | 3:51,9 |
16 | 11 | Rytkönen Anssi | 20:38,0 | 11:24,2 |
Luokka 3, SM3: R2; R1 ja R2B (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Lähti:18 |
---|
EK2, 11.66km, nopein: 87.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Luhtaniemi Jani | 8:00,3 | |
2 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 8:03,2 | 2,9 |
3 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 8:04,3 | 4,0 |
4 | 28 | Joona Lauri | 8:04,7 | 4,4 |
5 | 33 | Hokkala Henri | 8:05,4 | 5,1 |
6 | 32 | Koski-Lammi Juho | 8:08,6 | 8,3 |
7 | 29 | Pajari Sami | 8:09,0 | 8,7 |
8 | 31 | Trogen Sami-Matti | 8:10,1 | 9,8 |
9 | 40 | Tuominen Toni | 8:11,1 | 10,8 |
10 | 44 | Korhonen Roope | 8:17,0 | 16,7 |
11 | 37 | Nitiss Reinis | 8:25,0 | 24,7 |
12 | 34 | Markkanen Kalle | 8:29,8 | 29,5 |
13 | 43 | Nieminen Kristian | 8:34,1 | 33,8 |
14 | 42 | Oksanen Joni | 8:46,7 | 46,4 |
15 | 46 | Jurkevicius Vladas | 8:48,9 | 48,6 |
16 | 52 | Suguru Kawana | 9:56,8 | 1:56,5 |
17 | 51 | Simaska Justas | 10:34,8 | 2:34,5 |
18 | 41 | Huovinen Joonas | 20:00,0 | 11:59,7 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 36 | Luhtaniemi Jani | 9:34,0 | |
2 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 9:34,3 | 0,3 |
3 | 33 | Hokkala Henri | 9:35,4 | 1,4 |
4 | 28 | Joona Lauri | 9:36,5 | 2,5 |
5 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 9:38,5 | 4,5 |
6 | 32 | Koski-Lammi Juho | 9:41,0 | 7,0 |
7 | 31 | Trogen Sami-Matti | 9:41,8 | 7,8 |
8 | 40 | Tuominen Toni | 9:42,6 | 8,6 |
9 | 29 | Pajari Sami | 9:42,9 | 8,9 |
10 | 44 | Korhonen Roope | 9:49,2 | 15,2 |
11 | 37 | Nitiss Reinis | 9:58,5 | 24,5 |
12 | 34 | Markkanen Kalle | 10:01,6 | 27,6 |
13 | 43 | Nieminen Kristian | 10:08,4 | 34,4 |
14 | 42 | Oksanen Joni | 10:23,2 | 49,2 |
15 | 46 | Jurkevicius Vladas | 10:42,2 | 1:08,2 |
16 | 52 | Suguru Kawana | 11:43,1 | 2:09,1 |
17 | 51 | Simaska Justas | 12:14,0 | 2:40,0 |
18 | 41 | Huovinen Joonas | 22:29,0* | 12:55,0 |
*AT-pisteet: 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |
Luokka 4, SM4: V1600;-V1600 (AKK, Liite J, Art. VII) K, Liite J, Art. VII), Lähti:14 |
---|
EK2, 11.66km, nopein: 80.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 53 | Jäppinen Petteri | 8:39,7 | |
2 | 55 | Pensas Jere | 8:43,9 | 4,2 |
3 | 54 | Korvola Sami | 8:52,0 | 12,3 |
4 | 62 | Mäkinen Tommi | 8:52,6 | 12,9 |
5 | 56 | Kiminki Miko | 8:52,8 | 13,1 |
6 | 60 | Heino Niklas | 8:57,5 | 17,8 |
7 | 59 | Kinnunen Jarno | 8:57,8 | 18,1 |
8 | 64 | Heikkinen Oskari | 9:03,2 | 23,5 |
9 | 66 | Lahtinen Eeka | 9:10,8 | 31,1 |
10 | 61 | Goman Patrik | 9:11,9 | 32,2 |
11 | 58 | Pajuoja Walle | 9:20,7 | 41,0 |
12 | 63 | Manerus Matti | 9:21,6 | 41,9 |
13 | 65 | Latvala Eetu | 9:25,3 | 45,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 53 | Jäppinen Petteri | 10:19,3 | |
2 | 55 | Pensas Jere | 10:20,6 | 1,3 |
3 | 62 | Mäkinen Tommi | 10:31,8 | 12,5 |
4 | 56 | Kiminki Miko | 10:32,0 | 12,7 |
5 | 54 | Korvola Sami | 10:32,4 | 13,1 |
6 | 59 | Kinnunen Jarno | 10:34,8 | 15,5 |
7 | 60 | Heino Niklas | 10:37,6 | 18,3 |
8 | 64 | Heikkinen Oskari | 10:44,8 | 25,5 |
9 | 61 | Goman Patrik | 10:51,9 | 32,6 |
10 | 66 | Lahtinen Eeka | 10:52,5 | 33,2 |
11 | 63 | Manerus Matti | 11:03,4 | 44,1 |
12 | 65 | Latvala Eetu | 11:12,4 | 53,1 |
13 | 58 | Pajuoja Walle | 11:15,2* | 55,9 |
Keskeyttäneet: 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 |
Luokka 6, WRC 2011 ja uudemmat, RGT, N5 (RMC Motorsport / RFEA:n, Lähti:0 |
---|