<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA YLÄTJOKI |
---|---|---|
EK3, 14.99km, nopein: 111.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 8:04,1 | |
2 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 8:05,9 | 1,8 |
3 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 8:06,0 | 1,9 |
4 | 5 | Salo Juha | 1 | 8:08,0 | 3,9 |
5 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 8:12,0 | 7,9 |
6 | 4 | Ruotsalainen Esa | 1 | 8:16,6 | 12,5 |
7 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 8:19,5 | 15,4 |
8 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 8:24,1 | 20,0 |
9 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 8:31,1 | 27,0 |
10 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 8:35,7 | 31,6 |
11 | 16 | Valkonen Anssi | 2 | 8:36,7 | 32,6 |
12 | 14 | Tahko Riku | 2 | 8:38,1 | 34,0 |
13 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 8:38,9 | 34,8 |
14 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 8:39,7 | 35,6 |
15 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 8:43,4 | 39,3 |
16 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 8:43,5 | 39,4 |
17 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3 | 8:44,9 | 40,8 |
18 | 13 | Mäenpää Timo | 2 | 8:46,3 | 42,2 |
19 | 28 | Joona Lauri | 3 | 8:47,1 | 43,0 |
20 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 8:48,2 | 44,1 |
21 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 8:49,3 | 45,2 |
22 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 8:50,8 | 46,7 |
23 | 29 | Pajari Sami | 3 | 8:51,8 | 47,7 |
24 | 26 | Seilo Joni | 2 | 8:58,1 | 54,0 |
25 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 8:58,4 | 54,3 |
26 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 8:59,3 | 55,2 |
27 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 8:59,3 | 55,2 |
28 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3 | 9:00,4 | 56,3 |
29 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 9:01,3 | 57,2 |
30 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 9:03,8 | 59,7 |
31 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 9:07,1 | 1:03,0 |
32 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 9:07,3 | 1:03,2 |
33 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 9:07,4 | 1:03,3 |
34 | 23 | Soininen Arto | 1 | 9:08,7 | 1:04,6 |
35 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2 | 9:15,3 | 1:11,2 |
36 | 39 | Rajala Jari | 1 | 9:17,6 | 1:13,5 |
37 | 41 | Huovinen Joonas | 3 | 9:25,8 | 1:21,7 |
38 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 9:25,9 | 1:21,8 |
39 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 9:31,4 | 1:27,3 |
40 | 43 | Nieminen Kristian | 3 | 9:32,4 | 1:28,3 |
41 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2 | 9:32,5 | 1:28,4 |
42 | 51 | Simaska Justas | 3 | 9:37,5 | 1:33,4 |
43 | 60 | Heino Niklas | 4 | 9:38,3 | 1:34,2 |
44 | 55 | Pensas Jere | 4 | 9:43,2 | 1:39,1 |
45 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 9:48,3 | 1:44,2 |
46 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 9:48,9 | 1:44,8 |
47 | 64 | Heikkinen Oskari | 4 | 9:48,9 | 1:44,8 |
48 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 9:50,7 | 1:46,6 |
49 | 54 | Korvola Sami | 4 | 9:50,9 | 1:46,8 |
50 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 9:51,8 | 1:47,7 |
51 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 9:53,1 | 1:49,0 |
52 | 53 | Jäppinen Petteri | 4 | 9:59,8 | 1:55,7 |
53 | 63 | Manerus Matti | 4 | 10:14,3 | 2:10,2 |
54 | 58 | Pajuoja Walle | 4 | 10:15,4 | 2:11,3 |
55 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 10:16,4 | 2:12,3 |
56 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 10:16,6 | 2:12,5 |
57 | 61 | Goman Patrik | 4 | 10:19,9 | 2:15,8 |
58 | 40 | Tuominen Toni | 3 | 10:20,5 | 2:16,4 |
59 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 10:36,3 | 2:32,2 |
60 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 16:34,2 | 8:30,1 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1(1) | 16:42,3 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 16:43,2 | 0,9 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1(3) | 16:50,4 | 8,1 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 16:51,2 | 8,9 |
5 | 5 | Salo Juha | 1(5) | 17:08,6 | 26,3 |
6 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(6) | 17:09,2 | 26,9 |
7 | 10 | Metsälä Juuso | 1(7) | 17:15,8 | 33,5 |
8 | 4 | Ruotsalainen Esa | 1(8) | 17:27,6 | 45,3 |
9 | 8 | Kasi Jukka | 1(9) | 17:34,3 | 52,0 |
10 | 17 | Lehti Mikko | 1(10) | 17:44,1 | 1:01,8 |
11 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(11) | 17:50,2 | 1:07,9 |
12 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 17:50,7 | 1:08,4 |
13 | 9 | Pynnönen Ville | 1(12) | 17:51,1 | 1:08,8 |
14 | 14 | Tahko Riku | 2(2) | 17:51,9 | 1:09,6 |
15 | 12 | Hautamäki Ville | 2(3) | 18:03,7 | 1:21,4 |
16 | 13 | Mäenpää Timo | 2(4) | 18:07,1 | 1:24,8 |
17 | 18 | Lindberg Jussi | 2(5) | 18:08,0 | 1:25,7 |
18 | 16 | Valkonen Anssi | 2(6) | 18:14,1 | 1:31,8 |
19 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3(1) | 18:19,2 | 1:36,9 |
20 | 28 | Joona Lauri | 3(2) | 18:23,6 | 1:41,3 |
21 | 33 | Hokkala Henri | 3(3) | 18:26,2 | 1:43,9 |
22 | 23 | Soininen Arto | 1(13) | 18:30,1 | 1:47,8 |
23 | 26 | Seilo Joni | 2(7) | 18:33,6 | 1:51,3 |
24 | 29 | Pajari Sami | 3(4) | 18:34,7 | 1:52,4 |
25 | 21 | Kuikka Jari | 2(8) | 18:37,1 | 1:54,8 |
26 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(5) | 18:39,4 | 1:57,1 |
27 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(6) | 18:41,4 | 1:59,1 |
28 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(9) | 18:41,6 | 1:59,3 |
29 | 24 | Lavio Jaakko | 2(10) | 18:41,6 | 1:59,3 |
30 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3(7) | 18:42,2 | 1:59,9 |
31 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(8) | 18:42,3 | 2:00,0 |
32 | 39 | Rajala Jari | 1(14) | 18:44,8 | 2:02,5 |
33 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2(11) | 18:51,6 | 2:09,3 |
34 | 44 | Korhonen Roope | 3(9) | 18:56,5 | 2:14,2 |
35 | 34 | Markkanen Kalle | 3(10) | 19:00,9 | 2:18,6 |
36 | 38 | Niskala Teuvo | 1(15) | 19:23,2 | 2:40,9 |
37 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(12) | 19:31,5 | 2:49,2 |
38 | 43 | Nieminen Kristian | 3(11) | 19:40,8 | 2:58,5 |
39 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2(13) | 19:45,0 | 3:02,7 |
40 | 40 | Tuominen Toni | 3(12) | 20:03,1 | 3:20,8 |
41 | 55 | Pensas Jere | 4(1) | 20:03,8 | 3:21,5 |
42 | 60 | Heino Niklas | 4(2) | 20:15,9 | 3:33,6 |
43 | 42 | Oksanen Joni | 3(13) | 20:16,3 | 3:34,0 |
44 | 53 | Jäppinen Petteri | 4(3) | 20:19,1 | 3:36,8 |
45 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(4) | 20:22,5 | 3:40,2 |
46 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(5) | 20:23,1 | 3:40,8 |
47 | 54 | Korvola Sami | 4(6) | 20:23,3 | 3:41,0 |
48 | 56 | Kiminki Miko | 4(7) | 20:23,8 | 3:41,5 |
49 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(14) | 20:31,1 | 3:48,8 |
50 | 64 | Heikkinen Oskari | 4(8) | 20:33,7 | 3:51,4 |
51 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(9) | 21:08,9 | 4:26,6 |
52 | 61 | Goman Patrik | 4(10) | 21:11,8 | 4:29,5 |
53 | 63 | Manerus Matti | 4(11) | 21:17,7 | 4:35,4 |
54 | 58 | Pajuoja Walle | 4(12) | 21:30,6* | 4:48,3 |
55 | 65 | Latvala Eetu | 4(13) | 21:48,7 | 5:06,4 |
56 | 51 | Simaska Justas | 3(15) | 21:51,5 | 5:09,2 |
57 | 50 | Potiiko Serhii | 2(14) | 23:22,3 | 6:40,0 |
58 | 52 | Suguru Kawana | 3(16) | 28:17,3 | 11:35,0 |
59 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(15) | 29:26,2 | 12:43,9 |
60 | 41 | Huovinen Joonas | 3(17) | 31:54,8* | 15:12,5 |
Keskeyttäneet: 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |