<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA HÄNNILÄ |
---|---|---|
EK4, 14.66km, nopein: 106.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 8:13,6 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 8:23,0 | 9,4 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 8:26,6 | 13,0 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 8:27,9 | 14,3 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 8:31,6 | 18,0 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 8:48,3 | 34,7 |
7 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 8:49,2 | 35,6 |
8 | 14 | Tahko Riku | 2 | 8:49,3 | 35,7 |
9 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 8:51,5 | 37,9 |
10 | 16 | Valkonen Anssi | 2 | 8:53,8 | 40,2 |
11 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 8:55,9 | 42,3 |
12 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3 | 8:57,7 | 44,1 |
13 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 8:58,9 | 45,3 |
14 | 28 | Joona Lauri | 3 | 8:59,1 | 45,5 |
15 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 8:59,3 | 45,7 |
16 | 13 | Mäenpää Timo | 2 | 8:59,5 | 45,9 |
17 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 9:00,6 | 47,0 |
18 | 29 | Pajari Sami | 3 | 9:01,2 | 47,6 |
19 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 9:04,8 | 51,2 |
20 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 9:06,6 | 53,0 |
21 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 9:06,7 | 53,1 |
22 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3 | 9:07,5 | 53,9 |
23 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 9:11,5 | 57,9 |
24 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 9:12,1 | 58,5 |
25 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 9:13,0 | 59,4 |
26 | 39 | Rajala Jari | 1 | 9:14,6 | 1:01,0 |
27 | 26 | Seilo Joni | 2 | 9:16,4 | 1:02,8 |
28 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 9:16,6 | 1:03,0 |
29 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 9:17,3 | 1:03,7 |
30 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 9:22,4 | 1:08,8 |
31 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 9:23,2 | 1:09,6 |
32 | 23 | Soininen Arto | 1 | 9:24,2 | 1:10,6 |
33 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 9:27,4 | 1:13,8 |
34 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 9:27,7 | 1:14,1 |
35 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2 | 9:34,5 | 1:20,9 |
36 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 9:40,9 | 1:27,3 |
37 | 43 | Nieminen Kristian | 3 | 9:45,5 | 1:31,9 |
38 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 9:53,1 | 1:39,5 |
39 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2 | 9:57,8 | 1:44,2 |
40 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 9:58,4 | 1:44,8 |
41 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 10:02,4 | 1:48,8 |
42 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 10:03,8 | 1:50,2 |
43 | 64 | Heikkinen Oskari | 4 | 10:04,0 | 1:50,4 |
44 | 54 | Korvola Sami | 4 | 10:04,9 | 1:51,3 |
45 | 55 | Pensas Jere | 4 | 10:05,1 | 1:51,5 |
46 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 10:10,5 | 1:56,9 |
47 | 61 | Goman Patrik | 4 | 10:11,3 | 1:57,7 |
48 | 60 | Heino Niklas | 4 | 10:12,3 | 1:58,7 |
49 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 10:18,7 | 2:05,1 |
50 | 58 | Pajuoja Walle | 4 | 10:32,1 | 2:18,5 |
51 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 10:35,0 | 2:21,4 |
52 | 63 | Manerus Matti | 4 | 10:40,7 | 2:27,1 |
53 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 10:48,6 | 2:35,0 |
54 | 51 | Simaska Justas | 3 | 16:01,1 | 7:47,5 |
55 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 21:13,9 | 13:00,3 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1(1) | 24:55,9 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 25:06,2 | 10,3 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(3) | 25:17,8 | 21,9 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 1(4) | 25:18,3 | 22,4 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 25:40,8 | 44,9 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1(6) | 26:04,1 | 1:08,2 |
7 | 17 | Lehti Mikko | 1(7) | 26:40,0 | 1:44,1 |
8 | 14 | Tahko Riku | 2(1) | 26:41,2 | 1:45,3 |
9 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(2) | 26:42,2 | 1:46,3 |
10 | 9 | Pynnönen Ville | 1(8) | 26:50,0 | 1:54,1 |
11 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(9) | 26:50,8 | 1:54,9 |
12 | 8 | Kasi Jukka | 1(10) | 26:50,9 | 1:55,0 |
13 | 18 | Lindberg Jussi | 2(3) | 26:57,2 | 2:01,3 |
14 | 12 | Hautamäki Ville | 2(4) | 27:03,0 | 2:07,1 |
15 | 13 | Mäenpää Timo | 2(5) | 27:06,6 | 2:10,7 |
16 | 16 | Valkonen Anssi | 2(6) | 27:07,9 | 2:12,0 |
17 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3(1) | 27:16,9 | 2:21,0 |
18 | 28 | Joona Lauri | 3(2) | 27:22,7 | 2:26,8 |
19 | 33 | Hokkala Henri | 3(3) | 27:31,0 | 2:35,1 |
20 | 29 | Pajari Sami | 3(4) | 27:35,9 | 2:40,0 |
21 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3(5) | 27:49,7 | 2:53,8 |
22 | 26 | Seilo Joni | 2(7) | 27:50,0 | 2:54,1 |
23 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(6) | 27:52,4 | 2:56,5 |
24 | 24 | Lavio Jaakko | 2(8) | 27:53,1 | 2:57,2 |
25 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(9) | 27:53,7 | 2:57,8 |
26 | 23 | Soininen Arto | 1(11) | 27:54,3 | 2:58,4 |
27 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(7) | 27:58,7 | 3:02,8 |
28 | 39 | Rajala Jari | 1(12) | 27:59,4 | 3:03,5 |
29 | 21 | Kuikka Jari | 2(10) | 28:04,8 | 3:08,9 |
30 | 34 | Markkanen Kalle | 3(8) | 28:07,6 | 3:11,7 |
31 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(9) | 28:09,7 | 3:13,8 |
32 | 44 | Korhonen Roope | 3(10) | 28:19,7 | 3:23,8 |
33 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2(11) | 28:26,1 | 3:30,2 |
34 | 38 | Niskala Teuvo | 1(13) | 28:45,6 | 3:49,7 |
35 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(12) | 29:12,4 | 4:16,5 |
36 | 43 | Nieminen Kristian | 3(11) | 29:26,3 | 4:30,4 |
37 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2(13) | 29:42,8 | 4:46,9 |
38 | 55 | Pensas Jere | 4(1) | 30:08,9 | 5:13,0 |
39 | 42 | Oksanen Joni | 3(12) | 30:09,4 | 5:13,5 |
40 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(2) | 30:20,9 | 5:25,0 |
41 | 56 | Kiminki Miko | 4(3) | 30:27,6 | 5:31,7 |
42 | 54 | Korvola Sami | 4(4) | 30:28,2 | 5:32,3 |
43 | 60 | Heino Niklas | 4(5) | 30:28,2 | 5:32,3 |
44 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(6) | 30:33,6 | 5:37,7 |
45 | 64 | Heikkinen Oskari | 4(7) | 30:37,7 | 5:41,8 |
46 | 61 | Goman Patrik | 4(8) | 31:23,1 | 6:27,2 |
47 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(9) | 31:43,9 | 6:48,0 |
48 | 63 | Manerus Matti | 4(10) | 31:58,4 | 7:02,5 |
49 | 58 | Pajuoja Walle | 4(11) | 32:02,7* | 7:06,8 |
50 | 65 | Latvala Eetu | 4(12) | 32:37,3 | 7:41,4 |
51 | 50 | Potiiko Serhii | 2(14) | 33:24,7 | 8:28,8 |
52 | 51 | Simaska Justas | 3(13) | 37:52,6 | 12:56,7 |
53 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(15) | 38:32,8 | 13:36,9 |
54 | 52 | Suguru Kawana | 3(14) | 38:36,0 | 13:40,1 |
55 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(15) | 41:45,0 | 16:49,1 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |