<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA TUOMIOJA |
---|---|---|
EK5, 12.17km, nopein: 118.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 6:10,1 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 6:11,5 | 1,4 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 6:15,1 | 5,0 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 6:17,1 | 7,0 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 6:18,3 | 8,2 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 6:26,9 | 16,8 |
7 | 16 | Valkonen Anssi | 2 | 6:34,9 | 24,8 |
8 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 6:35,9 | 25,8 |
9 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 6:37,7 | 27,6 |
10 | 14 | Tahko Riku | 2 | 6:37,7 | 27,6 |
11 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 6:39,4 | 29,3 |
12 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 6:40,8 | 30,7 |
13 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 6:41,5 | 31,4 |
14 | 28 | Joona Lauri | 3 | 6:42,9 | 32,8 |
15 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 6:45,3 | 35,2 |
16 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 6:45,5 | 35,4 |
17 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 6:45,6 | 35,5 |
18 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 6:47,4 | 37,3 |
19 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3 | 6:47,6 | 37,5 |
20 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 6:50,5 | 40,4 |
21 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 6:51,1 | 41,0 |
22 | 26 | Seilo Joni | 2 | 6:52,0 | 41,9 |
23 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 6:53,7 | 43,6 |
24 | 39 | Rajala Jari | 1 | 6:55,8 | 45,7 |
25 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 6:56,4 | 46,3 |
26 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 6:57,7 | 47,6 |
27 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 7:00,0 | 49,9 |
28 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3 | 7:00,5 | 50,4 |
29 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 7:00,7 | 50,6 |
30 | 23 | Soininen Arto | 1 | 7:00,9 | 50,8 |
31 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 7:02,3 | 52,2 |
32 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2 | 7:02,8 | 52,7 |
33 | 51 | Simaska Justas | 3 | 7:15,7 | 1:05,6 |
34 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 7:19,3 | 1:09,2 |
35 | 55 | Pensas Jere | 4 | 7:23,3 | 1:13,2 |
36 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 7:26,9 | 1:16,8 |
37 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2 | 7:28,4 | 1:18,3 |
38 | 54 | Korvola Sami | 4 | 7:30,2 | 1:20,1 |
39 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 7:30,5 | 1:20,4 |
40 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 7:31,0 | 1:20,9 |
41 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 7:33,2 | 1:23,1 |
42 | 60 | Heino Niklas | 4 | 7:33,9 | 1:23,8 |
43 | 64 | Heikkinen Oskari | 4 | 7:35,6 | 1:25,5 |
44 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 7:38,5 | 1:28,4 |
45 | 61 | Goman Patrik | 4 | 7:39,0 | 1:28,9 |
46 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 7:48,0 | 1:37,9 |
47 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 7:56,1 | 1:46,0 |
48 | 63 | Manerus Matti | 4 | 7:57,3 | 1:47,2 |
49 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 7:57,3 | 1:47,2 |
50 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 8:06,5 | 1:56,4 |
51 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 8:13,6 | 2:03,5 |
52 | 13 | Mäenpää Timo | 2 | 8:31,2 | 2:21,1 |
53 | 29 | Pajari Sami | 3 | 9:51,4 | 3:41,3 |
54 | 43 | Nieminen Kristian | 3 | 10:24,3 | 4:14,2 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1(1) | 31:06,0 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 31:17,7 | 11,7 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1(3) | 31:33,4 | 27,4 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 31:34,9 | 28,9 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 31:59,1 | 53,1 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1(6) | 32:31,0 | 1:25,0 |
7 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 33:18,1 | 2:12,1 |
8 | 14 | Tahko Riku | 2(2) | 33:18,9 | 2:12,9 |
9 | 17 | Lehti Mikko | 1(7) | 33:20,8 | 2:14,8 |
10 | 8 | Kasi Jukka | 1(8) | 33:32,4 | 2:26,4 |
11 | 9 | Pynnönen Ville | 1(9) | 33:35,5 | 2:29,5 |
12 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(10) | 33:36,4 | 2:30,4 |
13 | 18 | Lindberg Jussi | 2(3) | 33:36,6 | 2:30,6 |
14 | 12 | Hautamäki Ville | 2(4) | 33:40,7 | 2:34,7 |
15 | 16 | Valkonen Anssi | 2(5) | 33:42,8 | 2:36,8 |
16 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3(1) | 34:04,5 | 2:58,5 |
17 | 28 | Joona Lauri | 3(2) | 34:05,6 | 2:59,6 |
18 | 33 | Hokkala Henri | 3(3) | 34:16,3 | 3:10,3 |
19 | 26 | Seilo Joni | 2(6) | 34:42,0 | 3:36,0 |
20 | 24 | Lavio Jaakko | 2(7) | 34:44,2 | 3:38,2 |
21 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(8) | 34:47,4 | 3:41,4 |
22 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(4) | 34:48,8 | 3:42,8 |
23 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(5) | 34:49,2 | 3:43,2 |
24 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3(6) | 34:50,2 | 3:44,2 |
25 | 23 | Soininen Arto | 1(11) | 34:55,2 | 3:49,2 |
26 | 39 | Rajala Jari | 1(12) | 34:55,2 | 3:49,2 |
27 | 21 | Kuikka Jari | 2(9) | 35:04,8 | 3:58,8 |
28 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(7) | 35:07,4 | 4:01,4 |
29 | 44 | Korhonen Roope | 3(8) | 35:20,4 | 4:14,4 |
30 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2(10) | 35:28,9 | 4:22,9 |
31 | 13 | Mäenpää Timo | 2(11) | 35:37,8 | 4:31,8 |
32 | 38 | Niskala Teuvo | 1(13) | 35:47,9 | 4:41,9 |
33 | 34 | Markkanen Kalle | 3(9) | 36:14,1 | 5:08,1 |
34 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(12) | 36:31,7 | 5:25,7 |
35 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2(13) | 37:11,2 | 6:05,2 |
36 | 29 | Pajari Sami | 3(10) | 37:27,3 | 6:21,3 |
37 | 55 | Pensas Jere | 4(1) | 37:32,2 | 6:26,2 |
38 | 42 | Oksanen Joni | 3(11) | 37:40,4 | 6:34,4 |
39 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(2) | 37:54,1 | 6:48,1 |
40 | 56 | Kiminki Miko | 4(3) | 37:58,1 | 6:52,1 |
41 | 54 | Korvola Sami | 4(4) | 37:58,4 | 6:52,4 |
42 | 60 | Heino Niklas | 4(5) | 38:02,1 | 6:56,1 |
43 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(6) | 38:12,1 | 7:06,1 |
44 | 64 | Heikkinen Oskari | 4(7) | 38:13,3 | 7:07,3 |
45 | 61 | Goman Patrik | 4(8) | 39:02,1 | 7:56,1 |
46 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(9) | 39:41,2 | 8:35,2 |
47 | 43 | Nieminen Kristian | 3(12) | 39:50,6 | 8:44,6 |
48 | 63 | Manerus Matti | 4(10) | 39:55,7 | 8:49,7 |
49 | 65 | Latvala Eetu | 4(11) | 40:50,9 | 9:44,9 |
50 | 50 | Potiiko Serhii | 2(14) | 41:20,8 | 10:14,8 |
51 | 51 | Simaska Justas | 3(13) | 45:08,3 | 14:02,3 |
52 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(15) | 45:20,2 | 14:14,2 |
53 | 52 | Suguru Kawana | 3(14) | 46:24,0 | 15:18,0 |
54 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(15) | 49:11,9 | 18:05,9 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |