<< EK5 EK7 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA LÖYTÖ |
---|---|---|
EK6, 14.99km, nopein: 119.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 7:32,8 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 7:34,9 | 2,1 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 7:38,8 | 6,0 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 7:43,5 | 10,7 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 7:44,5 | 11,7 |
6 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 7:55,7 | 22,9 |
7 | 14 | Tahko Riku | 2 | 7:57,0 | 24,2 |
8 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 7:57,3 | 24,5 |
9 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 7:59,7 | 26,9 |
10 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 8:03,1 | 30,3 |
11 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 8:06,4 | 33,6 |
12 | 28 | Joona Lauri | 3 | 8:07,0 | 34,2 |
13 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 8:07,9 | 35,1 |
14 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 8:10,1 | 37,3 |
15 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 8:10,5 | 37,7 |
16 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3 | 8:11,0 | 38,2 |
17 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 8:12,0 | 39,2 |
18 | 29 | Pajari Sami | 3 | 8:12,8 | 40,0 |
19 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 8:14,1 | 41,3 |
20 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 8:14,6 | 41,8 |
21 | 16 | Valkonen Anssi | 2 | 8:17,0 | 44,2 |
22 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 8:17,4 | 44,6 |
23 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 8:22,4 | 49,6 |
24 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 8:22,5 | 49,7 |
25 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 8:22,6 | 49,8 |
26 | 39 | Rajala Jari | 1 | 8:24,9 | 52,1 |
27 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3 | 8:25,8 | 53,0 |
28 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 8:27,0 | 54,2 |
29 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 8:32,1 | 59,3 |
30 | 26 | Seilo Joni | 2 | 8:33,4 | 1:00,6 |
31 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2 | 8:35,7 | 1:02,9 |
32 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 8:37,8 | 1:05,0 |
33 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 8:43,0 | 1:10,2 |
34 | 23 | Soininen Arto | 1 | 8:43,7 | 1:10,9 |
35 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 8:49,2 | 1:16,4 |
36 | 43 | Nieminen Kristian | 3 | 8:54,7 | 1:21,9 |
37 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 9:00,7 | 1:27,9 |
38 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 9:07,9 | 1:35,1 |
39 | 55 | Pensas Jere | 4 | 9:08,8 | 1:36,0 |
40 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2 | 9:10,7 | 1:37,9 |
41 | 54 | Korvola Sami | 4 | 9:12,2 | 1:39,4 |
42 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 9:12,7 | 1:39,9 |
43 | 60 | Heino Niklas | 4 | 9:12,9 | 1:40,1 |
44 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 9:15,6 | 1:42,8 |
45 | 64 | Heikkinen Oskari | 4 | 9:19,6 | 1:46,8 |
46 | 51 | Simaska Justas | 3 | 9:20,4 | 1:47,6 |
47 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 9:28,5 | 1:55,7 |
48 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 9:29,2 | 1:56,4 |
49 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 9:30,6 | 1:57,8 |
50 | 61 | Goman Patrik | 4 | 9:33,9 | 2:01,1 |
51 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 9:45,1 | 2:12,3 |
52 | 63 | Manerus Matti | 4 | 9:57,2 | 2:24,4 |
53 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 10:00,6 | 2:27,8 |
Tulos EK 6:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1(1) | 38:38,8 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 38:52,6 | 13,8 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1(3) | 39:12,2 | 33,4 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 39:18,4 | 39,6 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 39:43,6 | 1:04,8 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1(6) | 40:28,3 | 1:49,5 |
7 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 41:13,8 | 2:35,0 |
8 | 14 | Tahko Riku | 2(2) | 41:15,9 | 2:37,1 |
9 | 17 | Lehti Mikko | 1(7) | 41:28,7 | 2:49,9 |
10 | 18 | Lindberg Jussi | 2(3) | 41:36,3 | 2:57,5 |
11 | 8 | Kasi Jukka | 1(8) | 41:38,8 | 3:00,0 |
12 | 12 | Hautamäki Ville | 2(4) | 41:43,8 | 3:05,0 |
13 | 9 | Pynnönen Ville | 1(9) | 41:45,6 | 3:06,8 |
14 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(10) | 41:46,9 | 3:08,1 |
15 | 16 | Valkonen Anssi | 2(5) | 41:59,8 | 3:21,0 |
16 | 28 | Joona Lauri | 3(1) | 42:12,6 | 3:33,8 |
17 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3(2) | 42:15,5 | 3:36,7 |
18 | 33 | Hokkala Henri | 3(3) | 42:28,3 | 3:49,5 |
19 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(4) | 43:03,8 | 4:25,0 |
20 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(6) | 43:10,0 | 4:31,2 |
21 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(5) | 43:11,3 | 4:32,5 |
22 | 26 | Seilo Joni | 2(7) | 43:15,4 | 4:36,6 |
23 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3(6) | 43:16,0 | 4:37,2 |
24 | 24 | Lavio Jaakko | 2(8) | 43:16,3 | 4:37,5 |
25 | 39 | Rajala Jari | 1(11) | 43:20,1 | 4:41,3 |
26 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(7) | 43:29,8 | 4:51,0 |
27 | 23 | Soininen Arto | 1(12) | 43:38,9 | 5:00,1 |
28 | 44 | Korhonen Roope | 3(8) | 43:47,4 | 5:08,6 |
29 | 21 | Kuikka Jari | 2(9) | 43:54,0 | 5:15,2 |
30 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2(10) | 44:04,6 | 5:25,8 |
31 | 38 | Niskala Teuvo | 1(13) | 44:30,9 | 5:52,1 |
32 | 34 | Markkanen Kalle | 3(9) | 44:31,5 | 5:52,7 |
33 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(11) | 45:09,5 | 6:30,7 |
34 | 29 | Pajari Sami | 3(10) | 45:40,1 | 7:01,3 |
35 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2(12) | 46:21,9 | 7:43,1 |
36 | 55 | Pensas Jere | 4(1) | 46:41,0 | 8:02,2 |
37 | 42 | Oksanen Joni | 3(11) | 46:41,1 | 8:02,3 |
38 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(2) | 47:06,8 | 8:28,0 |
39 | 54 | Korvola Sami | 4(3) | 47:10,6 | 8:31,8 |
40 | 56 | Kiminki Miko | 4(4) | 47:13,7 | 8:34,9 |
41 | 60 | Heino Niklas | 4(5) | 47:15,0 | 8:36,2 |
42 | 64 | Heikkinen Oskari | 4(6) | 47:32,9 | 8:54,1 |
43 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(7) | 47:41,3 | 9:02,5 |
44 | 61 | Goman Patrik | 4(8) | 48:36,0 | 9:57,2 |
45 | 43 | Nieminen Kristian | 3(12) | 48:45,3 | 10:06,5 |
46 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(9) | 49:26,3 | 10:47,5 |
47 | 63 | Manerus Matti | 4(10) | 49:52,9 | 11:14,1 |
48 | 50 | Potiiko Serhii | 2(13) | 50:49,3 | 12:10,5 |
49 | 65 | Latvala Eetu | 4(11) | 50:51,5 | 12:12,7 |
50 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(14) | 53:34,3 | 14:55,5 |
51 | 51 | Simaska Justas | 3(13) | 54:28,7 | 15:49,9 |
52 | 52 | Suguru Kawana | 3(14) | 55:54,6 | 17:15,8 |
53 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(15) | 58:19,8 | 19:41,0 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 13, Mäenpää Timo, 5D, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |