<< EK6 EK8 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA HANGASTENMAA |
---|---|---|
EK7, 14.99km, nopein: 109.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 8:13,8 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 8:15,2 | 1,4 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 8:17,2 | 3,4 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 8:18,5 | 4,7 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 8:22,9 | 9,1 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 8:36,6 | 22,8 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 8:40,9 | 27,1 |
8 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 8:47,4 | 33,6 |
9 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 8:48,5 | 34,7 |
10 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 8:54,2 | 40,4 |
11 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 8:54,8 | 41,0 |
12 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 8:55,0 | 41,2 |
13 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 8:56,1 | 42,3 |
14 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 9:02,5 | 48,7 |
15 | 28 | Joona Lauri | 3 | 9:04,5 | 50,7 |
16 | 29 | Pajari Sami | 3 | 9:05,6 | 51,8 |
17 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 9:06,3 | 52,5 |
18 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3 | 9:07,7 | 53,9 |
19 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 9:10,2 | 56,4 |
20 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 9:10,6 | 56,8 |
21 | 39 | Rajala Jari | 1 | 9:11,1 | 57,3 |
22 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3 | 9:13,2 | 59,4 |
23 | 26 | Seilo Joni | 2 | 9:15,6 | 1:01,8 |
24 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 9:17,2 | 1:03,4 |
25 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 9:19,2 | 1:05,4 |
26 | 23 | Soininen Arto | 1 | 9:19,8 | 1:06,0 |
27 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 9:20,4 | 1:06,6 |
28 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 9:21,5 | 1:07,7 |
29 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2 | 9:25,0 | 1:11,2 |
30 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 9:36,8 | 1:23,0 |
31 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 9:37,7 | 1:23,9 |
32 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 9:53,4 | 1:39,6 |
33 | 43 | Nieminen Kristian | 3 | 9:57,0 | 1:43,2 |
34 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 9:57,2 | 1:43,4 |
35 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2 | 10:06,8 | 1:53,0 |
36 | 55 | Pensas Jere | 4 | 10:06,8 | 1:53,0 |
37 | 51 | Simaska Justas | 3 | 10:12,7 | 1:58,9 |
38 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 10:14,7 | 2:00,9 |
39 | 54 | Korvola Sami | 4 | 10:16,7 | 2:02,9 |
40 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 10:17,3 | 2:03,5 |
41 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 10:18,2 | 2:04,4 |
42 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 10:29,0 | 2:15,2 |
43 | 14 | Tahko Riku | 2 | 10:36,1 | 2:22,3 |
44 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 10:37,9 | 2:24,1 |
45 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 10:51,9 | 2:38,1 |
46 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 10:52,9 | 2:39,1 |
47 | 63 | Manerus Matti | 4 | 11:11,8 | 2:58,0 |
48 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 11:21,0 | 3:07,2 |
49 | 60 | Heino Niklas | 4 | 18:33,6 | 10:19,8 |
50 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 22:10,9 | 13:57,1 |
Tulos EK 7:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1(1) | 46:52,6 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 47:07,8 | 15,2 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1(3) | 47:29,4 | 36,8 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 47:36,9 | 44,3 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 48:06,5 | 1:13,9 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1(6) | 49:04,9 | 2:12,3 |
7 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 50:02,3 | 3:09,7 |
8 | 8 | Kasi Jukka | 1(7) | 50:19,7 | 3:27,1 |
9 | 17 | Lehti Mikko | 1(8) | 50:22,9 | 3:30,3 |
10 | 12 | Hautamäki Ville | 2(2) | 50:31,2 | 3:38,6 |
11 | 18 | Lindberg Jussi | 2(3) | 50:32,4 | 3:39,8 |
12 | 9 | Pynnönen Ville | 1(9) | 50:40,6 | 3:48,0 |
13 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(10) | 50:41,7 | 3:49,1 |
14 | 28 | Joona Lauri | 3(1) | 51:17,1 | 4:24,5 |
15 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3(2) | 51:23,2 | 4:30,6 |
16 | 33 | Hokkala Henri | 3(3) | 51:38,5 | 4:45,9 |
17 | 14 | Tahko Riku | 2(4) | 51:52,0 | 4:59,4 |
18 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(5) | 52:16,3 | 5:23,7 |
19 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(4) | 52:23,0 | 5:30,4 |
20 | 24 | Lavio Jaakko | 2(6) | 52:26,9 | 5:34,3 |
21 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3(5) | 52:29,2 | 5:36,6 |
22 | 26 | Seilo Joni | 2(7) | 52:31,0 | 5:38,4 |
23 | 39 | Rajala Jari | 1(11) | 52:31,2 | 5:38,6 |
24 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(6) | 52:51,3 | 5:58,7 |
25 | 23 | Soininen Arto | 1(12) | 52:58,7 | 6:06,1 |
26 | 44 | Korhonen Roope | 3(7) | 53:07,8 | 6:15,2 |
27 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 2(8) | 53:29,6 | 6:37,0 |
28 | 34 | Markkanen Kalle | 3(8) | 53:48,7 | 6:56,1 |
29 | 38 | Niskala Teuvo | 1(13) | 54:07,7 | 7:15,1 |
30 | 29 | Pajari Sami | 3(9) | 54:45,7 | 7:53,1 |
31 | 21 | Kuikka Jari | 2(9) | 54:46,9 | 7:54,3 |
32 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(10) | 54:47,2 | 7:54,6 |
33 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2(11) | 56:28,7 | 9:36,1 |
34 | 42 | Oksanen Joni | 3(10) | 56:34,5 | 9:41,9 |
35 | 55 | Pensas Jere | 4(1) | 56:47,8 | 9:55,2 |
36 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(2) | 57:25,0 | 10:32,4 |
37 | 54 | Korvola Sami | 4(3) | 57:27,3 | 10:34,7 |
38 | 56 | Kiminki Miko | 4(4) | 57:31,0 | 10:38,4 |
39 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(5) | 58:10,3 | 11:17,7 |
40 | 43 | Nieminen Kristian | 3(11) | 58:42,3 | 11:49,7 |
41 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(6) | 1:00:18,2 | 13:25,6 |
42 | 50 | Potiiko Serhii | 2(12) | 1:00:46,5 | 13:53,9 |
43 | 63 | Manerus Matti | 4(7) | 1:01:04,7 | 14:12,1 |
44 | 65 | Latvala Eetu | 4(8) | 1:02:12,5 | 15:19,9 |
45 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(13) | 1:02:36,8 | 15:44,2 |
46 | 51 | Simaska Justas | 3(12) | 1:04:41,4 | 17:48,8 |
47 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(13) | 1:05:22,2 | 18:29,6 |
48 | 60 | Heino Niklas | 4(9) | 1:05:48,6 | 18:56,0 |
49 | 52 | Suguru Kawana | 3(14) | 1:06:32,5 | 19:39,9 |
50 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(15) | 1:08:34,5 | 21:41,9 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 13, Mäenpää Timo, 5D, Tekninen syy - 16, Valkonen Anssi, 7A, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy - 61, Goman Patrik, 7B, Ulosajo - 64, Heikkinen Oskari, 7B, Tekninen syy *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |