<< EK6 EK8 >> Yleiskilpailun tulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 7, LUOKKATULOKSET Ralli SM | MikUA HANGASTENMAA |
---|
Luokka 1, SM1:Super4; - R5- Super 2000 Rally, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000,(vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:16 |
---|
EK7, 14.99km, nopein: 109.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 8:13,8 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 8:15,2 | 1,4 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 8:17,2 | 3,4 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 8:18,5 | 4,7 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 8:22,9 | 9,1 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 8:36,6 | 22,8 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 8:40,9 | 27,1 |
8 | 17 | Lehti Mikko | 8:54,2 | 40,4 |
9 | 20 | Hämäläinen Kari | 8:54,8 | 41,0 |
10 | 9 | Pynnönen Ville | 8:55,0 | 41,2 |
11 | 39 | Rajala Jari | 9:11,1 | 57,3 |
12 | 23 | Soininen Arto | 9:19,8 | 1:06,0 |
13 | 38 | Niskala Teuvo | 9:36,8 | 1:23,0 |
Tulos EK 7 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 46:52,6 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 47:07,8 | 15,2 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 47:29,4 | 36,8 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 47:36,9 | 44,3 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 48:06,5 | 1:13,9 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 49:04,9 | 2:12,3 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 50:19,7 | 3:27,1 |
8 | 17 | Lehti Mikko | 50:22,9 | 3:30,3 |
9 | 9 | Pynnönen Ville | 50:40,6 | 3:48,0 |
10 | 20 | Hämäläinen Kari | 50:41,7 | 3:49,1 |
11 | 39 | Rajala Jari | 52:31,2 | 5:38,6 |
12 | 23 | Soininen Arto | 52:58,7 | 6:06,1 |
13 | 38 | Niskala Teuvo | 54:07,7 | 7:15,1 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo |
Luokka 2, SM2: Tuotanto4; N (2020 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), - R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut),FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot, (VR4) kansallisilla erivapauksill, Lähti:16 |
---|
EK7, 14.99km, nopein: 102.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Hautamäki Ville | 8:47,4 | |
2 | 15 | Kinnunen Jaro | 8:48,5 | 1,1 |
3 | 18 | Lindberg Jussi | 8:56,1 | 8,7 |
4 | 11 | Rytkönen Anssi | 9:02,5 | 15,1 |
5 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 9:06,3 | 18,9 |
6 | 24 | Lavio Jaakko | 9:10,6 | 23,2 |
7 | 26 | Seilo Joni | 9:15,6 | 28,2 |
8 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 9:25,0 | 37,6 |
9 | 45 | Lempiäinen Jari | 9:37,7 | 50,3 |
10 | 50 | Potiiko Serhii | 9:57,2 | 1:09,8 |
11 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 10:06,8 | 1:19,4 |
12 | 14 | Tahko Riku | 10:36,1 | 1:48,7 |
13 | 21 | Kuikka Jari | 10:52,9 | 2:05,5 |
Tulos EK 7 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Kinnunen Jaro | 50:02,3 | |
2 | 12 | Hautamäki Ville | 50:31,2 | 28,9 |
3 | 18 | Lindberg Jussi | 50:32,4 | 30,1 |
4 | 14 | Tahko Riku | 51:52,0 | 1:49,7 |
5 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 52:16,3 | 2:14,0 |
6 | 24 | Lavio Jaakko | 52:26,9 | 2:24,6 |
7 | 26 | Seilo Joni | 52:31,0 | 2:28,7 |
8 | 22 | Koivisto Ari-Pekka | 53:29,6 | 3:27,3 |
9 | 21 | Kuikka Jari | 54:46,9 | 4:44,6 |
10 | 45 | Lempiäinen Jari | 54:47,2 | 4:44,9 |
11 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 56:28,7 | 6:26,4 |
12 | 50 | Potiiko Serhii | 1:00:46,5 | 10:44,2 |
13 | 11 | Rytkönen Anssi | 1:02:36,8 | 12:34,5 |
Keskeyttäneet: 13, Mäenpää Timo, 5D, Tekninen syy - 16, Valkonen Anssi, 7A, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy |
Luokka 3, SM3: R2; R1 ja R2B (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Lähti:18 |
---|
EK7, 14.99km, nopein: 99.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Joona Lauri | 9:04,5 | |
2 | 29 | Pajari Sami | 9:05,6 | 1,1 |
3 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 9:07,7 | 3,2 |
4 | 33 | Hokkala Henri | 9:10,2 | 5,7 |
5 | 31 | Trogen Sami-Matti | 9:13,2 | 8,7 |
6 | 34 | Markkanen Kalle | 9:17,2 | 12,7 |
7 | 36 | Luhtaniemi Jani | 9:19,2 | 14,7 |
8 | 44 | Korhonen Roope | 9:20,4 | 15,9 |
9 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 9:21,5 | 17,0 |
10 | 42 | Oksanen Joni | 9:53,4 | 48,9 |
11 | 43 | Nieminen Kristian | 9:57,0 | 52,5 |
12 | 51 | Simaska Justas | 10:12,7 | 1:08,2 |
13 | 46 | Jurkevicius Vladas | 10:14,7 | 1:10,2 |
14 | 52 | Suguru Kawana | 10:37,9 | 1:33,4 |
15 | 32 | Koski-Lammi Juho | 22:10,9 | 13:06,4 |
Tulos EK 7 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Joona Lauri | 51:17,1 | |
2 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 51:23,2 | 6,1 |
3 | 33 | Hokkala Henri | 51:38,5 | 21,4 |
4 | 36 | Luhtaniemi Jani | 52:23,0 | 1:05,9 |
5 | 31 | Trogen Sami-Matti | 52:29,2 | 1:12,1 |
6 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 52:51,3 | 1:34,2 |
7 | 44 | Korhonen Roope | 53:07,8 | 1:50,7 |
8 | 34 | Markkanen Kalle | 53:48,7 | 2:31,6 |
9 | 29 | Pajari Sami | 54:45,7 | 3:28,6 |
10 | 42 | Oksanen Joni | 56:34,5 | 5:17,4 |
11 | 43 | Nieminen Kristian | 58:42,3 | 7:25,2 |
12 | 51 | Simaska Justas | 1:04:41,4 | 13:24,3 |
13 | 32 | Koski-Lammi Juho | 1:05:22,2 | 14:05,1 |
14 | 52 | Suguru Kawana | 1:06:32,5 | 15:15,4 |
15 | 46 | Jurkevicius Vladas | 1:08:34,5 | 17:17,4 |
Keskeyttäneet: 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy *AT-pisteet: 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |
Luokka 4, SM4: V1600;-V1600 (AKK, Liite J, Art. VII) K, Liite J, Art. VII), Lähti:14 |
---|
EK7, 14.99km, nopein: 88.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Pensas Jere | 10:06,8 | |
2 | 54 | Korvola Sami | 10:16,7 | 9,9 |
3 | 56 | Kiminki Miko | 10:17,3 | 10,5 |
4 | 62 | Mäkinen Tommi | 10:18,2 | 11,4 |
5 | 59 | Kinnunen Jarno | 10:29,0 | 22,2 |
6 | 66 | Lahtinen Eeka | 10:51,9 | 45,1 |
7 | 63 | Manerus Matti | 11:11,8 | 1:05,0 |
8 | 65 | Latvala Eetu | 11:21,0 | 1:14,2 |
9 | 60 | Heino Niklas | 18:33,6 | 8:26,8 |
Tulos EK 7 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 55 | Pensas Jere | 56:47,8 | |
2 | 62 | Mäkinen Tommi | 57:25,0 | 37,2 |
3 | 54 | Korvola Sami | 57:27,3 | 39,5 |
4 | 56 | Kiminki Miko | 57:31,0 | 43,2 |
5 | 59 | Kinnunen Jarno | 58:10,3 | 1:22,5 |
6 | 66 | Lahtinen Eeka | 1:00:18,2 | 3:30,4 |
7 | 63 | Manerus Matti | 1:01:04,7 | 4:16,9 |
8 | 65 | Latvala Eetu | 1:02:12,5 | 5:24,7 |
9 | 60 | Heino Niklas | 1:05:48,6 | 9:00,8 |
Keskeyttäneet: 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy - 61, Goman Patrik, 7B, Ulosajo - 64, Heikkinen Oskari, 7B, Tekninen syy *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 |
Luokka 6, WRC 2011 ja uudemmat, RGT, N5 (RMC Motorsport / RFEA:n, Lähti:0 |
---|