<< EK7 EK9 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA VATILA |
---|---|---|
EK8, 14.99km, nopein: 103km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 8:44,1 | |
2 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 8:44,4 | 0,3 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 8:47,7 | 3,6 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 8:48,1 | 4,0 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 8:53,6 | 9,5 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 9:07,4 | 23,3 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 9:16,9 | 32,8 |
8 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 9:19,2 | 35,1 |
9 | 14 | Tahko Riku | 2 | 9:19,3 | 35,2 |
10 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 9:21,3 | 37,2 |
11 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 9:23,7 | 39,6 |
12 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3 | 9:25,2 | 41,1 |
13 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 9:26,8 | 42,7 |
14 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 9:27,2 | 43,1 |
15 | 28 | Joona Lauri | 3 | 9:27,6 | 43,5 |
16 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 9:29,6 | 45,5 |
17 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 9:30,4 | 46,3 |
18 | 29 | Pajari Sami | 3 | 9:31,5 | 47,4 |
19 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 9:37,7 | 53,6 |
20 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 9:45,2 | 1:01,1 |
21 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 9:45,7 | 1:01,6 |
22 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 9:46,5 | 1:02,4 |
23 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 9:46,6 | 1:02,5 |
24 | 39 | Rajala Jari | 1 | 9:47,5 | 1:03,4 |
25 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 9:48,4 | 1:04,3 |
26 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 9:48,9 | 1:04,8 |
27 | 23 | Soininen Arto | 1 | 9:53,3 | 1:09,2 |
28 | 26 | Seilo Joni | 2 | 9:54,2 | 1:10,1 |
29 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 10:03,0 | 1:18,9 |
30 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 10:13,3 | 1:29,2 |
31 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 10:14,7 | 1:30,6 |
32 | 51 | Simaska Justas | 3 | 10:22,3 | 1:38,2 |
33 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 10:24,0 | 1:39,9 |
34 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 10:24,4 | 1:40,3 |
35 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 10:25,2 | 1:41,1 |
36 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 10:28,0 | 1:43,9 |
37 | 54 | Korvola Sami | 4 | 10:28,8 | 1:44,7 |
38 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 10:40,2 | 1:56,1 |
39 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 10:47,1 | 2:03,0 |
40 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 10:56,5 | 2:12,4 |
41 | 43 | Nieminen Kristian | 3 | 11:00,3 | 2:16,2 |
42 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 11:09,3 | 2:25,2 |
43 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2 | 11:10,5 | 2:26,4 |
44 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 11:14,1 | 2:30,0 |
45 | 63 | Manerus Matti | 4 | 11:47,1 | 3:03,0 |
46 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 11:49,7 | 3:05,6 |
47 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3 | 14:46,8 | 6:02,7 |
Tulos EK 8:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1(1) | 55:37,0 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 55:51,9 | 14,9 |
3 | 7 | Nikara Jarkko | 1(3) | 56:17,1 | 40,1 |
4 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 56:25,0 | 48,0 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 57:00,1 | 1:23,1 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1(6) | 58:12,3 | 2:35,3 |
7 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 59:23,6 | 3:46,6 |
8 | 8 | Kasi Jukka | 1(7) | 59:36,6 | 3:59,6 |
9 | 17 | Lehti Mikko | 1(8) | 59:50,1 | 4:13,1 |
10 | 12 | Hautamäki Ville | 2(2) | 59:54,9 | 4:17,9 |
11 | 18 | Lindberg Jussi | 2(3) | 1:00:02,8 | 4:25,8 |
12 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(9) | 1:00:08,5 | 4:31,5 |
13 | 9 | Pynnönen Ville | 1(10) | 1:00:26,3 | 4:49,3 |
14 | 28 | Joona Lauri | 3(1) | 1:00:44,7 | 5:07,7 |
15 | 35 | Koski-Lammi Heikki | 3(2) | 1:00:48,4 | 5:11,4 |
16 | 33 | Hokkala Henri | 3(3) | 1:01:08,1 | 5:31,1 |
17 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(4) | 1:02:05,2 | 6:28,2 |
18 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(4) | 1:02:09,6 | 6:32,6 |
19 | 24 | Lavio Jaakko | 2(5) | 1:02:13,4 | 6:36,4 |
20 | 39 | Rajala Jari | 1(11) | 1:02:18,7 | 6:41,7 |
21 | 26 | Seilo Joni | 2(6) | 1:02:25,2 | 6:48,2 |
22 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(5) | 1:02:29,0 | 6:52,0 |
23 | 23 | Soininen Arto | 1(12) | 1:02:52,0 | 7:15,0 |
24 | 44 | Korhonen Roope | 3(6) | 1:02:56,2 | 7:19,2 |
25 | 14 | Tahko Riku | 2(7) | 1:03:21,3* | 7:44,3 |
26 | 34 | Markkanen Kalle | 3(7) | 1:03:33,9 | 7:56,9 |
27 | 29 | Pajari Sami | 3(8) | 1:04:17,2 | 8:40,2 |
28 | 38 | Niskala Teuvo | 1(13) | 1:04:51,7* | 9:14,7 |
29 | 21 | Kuikka Jari | 2(8) | 1:05:00,2 | 9:23,2 |
30 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(9) | 1:05:15,2 | 9:38,2 |
31 | 42 | Oksanen Joni | 3(9) | 1:06:59,7 | 11:22,7 |
32 | 31 | Trogen Sami-Matti | 3(10) | 1:07:16,0 | 11:39,0 |
33 | 47 | POSADSKIY Aleksandr | 2(10) | 1:07:39,2 | 12:02,2 |
34 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(1) | 1:07:49,4 | 12:12,4 |
35 | 54 | Korvola Sami | 4(2) | 1:07:56,1 | 12:19,1 |
36 | 56 | Kiminki Miko | 4(3) | 1:08:11,2 | 12:34,2 |
37 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(4) | 1:09:06,8 | 13:29,8 |
38 | 43 | Nieminen Kristian | 3(11) | 1:09:42,6 | 14:05,6 |
39 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(5) | 1:11:32,3 | 15:55,3 |
40 | 50 | Potiiko Serhii | 2(11) | 1:11:33,6 | 15:56,6 |
41 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(12) | 1:11:56,0 | 16:19,0 |
42 | 63 | Manerus Matti | 4(6) | 1:12:51,8 | 17:14,8 |
43 | 65 | Latvala Eetu | 4(7) | 1:14:02,2 | 18:25,2 |
44 | 51 | Simaska Justas | 3(12) | 1:15:03,7 | 19:26,7 |
45 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(13) | 1:15:25,2 | 19:48,2 |
46 | 52 | Suguru Kawana | 3(14) | 1:17:41,8 | 22:04,8 |
47 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(15) | 1:18:49,2 | 23:12,2 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 13, Mäenpää Timo, 5D, Tekninen syy - 16, Valkonen Anssi, 7A, Tekninen syy - 22, Koivisto Ari-Pekka, 8A, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 55, Pensas Jere, 8B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy - 60, Heino Niklas, 8B, Tekninen syy - 61, Goman Patrik, 7B, Ulosajo - 64, Heikkinen Oskari, 7B, Tekninen syy *AT-pisteet: 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 - 14, Tahko Riku, 7C, Myöhä, 2:10,0 - 55, Pensas Jere, 8L, Vilppilähtö, 10,0 - 38, Niskala Teuvo, 8A, Myöhä, 20,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |