<< EK8 Maali> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 9, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | MikUA KUPPILAVUORI |
---|---|---|
EK9, 11.76km, nopein: 94.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 6 | Heikkilä Mikko | 1 | 7:27,1 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1 | 7:30,8 | 3,7 |
3 | 2 | Lindholm Emil | 1 | 7:30,9 | 3,8 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 1 | 7:39,2 | 12,1 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1 | 7:40,7 | 13,6 |
6 | 8 | Kasi Jukka | 1 | 7:52,3 | 25,2 |
7 | 14 | Tahko Riku | 2 | 8:03,5 | 36,4 |
8 | 10 | Metsälä Juuso | 1 | 8:04,6 | 37,5 |
9 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 8:05,3 | 38,2 |
10 | 28 | Joona Lauri | 3 | 8:08,1 | 41,0 |
11 | 17 | Lehti Mikko | 1 | 8:10,3 | 43,2 |
12 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3 | 8:13,4 | 46,3 |
13 | 29 | Pajari Sami | 3 | 8:13,7 | 46,6 |
14 | 15 | Kinnunen Jaro | 2 | 8:14,5 | 47,4 |
15 | 18 | Lindberg Jussi | 2 | 8:15,2 | 48,1 |
16 | 24 | Lavio Jaakko | 2 | 8:18,8 | 51,7 |
17 | 33 | Hokkala Henri | 3 | 8:21,2 | 54,1 |
18 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2 | 8:21,7 | 54,6 |
19 | 9 | Pynnönen Ville | 1 | 8:22,4 | 55,3 |
20 | 34 | Markkanen Kalle | 3 | 8:27,7 | 1:00,6 |
21 | 26 | Seilo Joni | 2 | 8:28,0 | 1:00,9 |
22 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3 | 8:28,2 | 1:01,1 |
23 | 44 | Korhonen Roope | 3 | 8:30,6 | 1:03,5 |
24 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3 | 8:40,9 | 1:13,8 |
25 | 23 | Soininen Arto | 1 | 8:42,4 | 1:15,3 |
26 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3 | 8:46,7 | 1:19,6 |
27 | 54 | Korvola Sami | 4 | 8:50,2 | 1:23,1 |
28 | 20 | Hämäläinen Kari | 1 | 8:52,3 | 1:25,2 |
29 | 21 | Kuikka Jari | 2 | 8:54,3 | 1:27,2 |
30 | 62 | Mäkinen Tommi | 4 | 8:55,7 | 1:28,6 |
31 | 42 | Oksanen Joni | 3 | 8:56,9 | 1:29,8 |
32 | 59 | Kinnunen Jarno | 4 | 9:03,1 | 1:36,0 |
33 | 56 | Kiminki Miko | 4 | 9:07,5 | 1:40,4 |
34 | 45 | Lempiäinen Jari | 2 | 9:10,3 | 1:43,2 |
35 | 50 | Potiiko Serhii | 2 | 9:12,6 | 1:45,5 |
36 | 52 | Suguru Kawana | 3 | 9:31,2 | 2:04,1 |
37 | 66 | Lahtinen Eeka | 4 | 9:40,8 | 2:13,7 |
38 | 65 | Latvala Eetu | 4 | 9:58,7 | 2:31,6 |
39 | 51 | Simaska Justas | 3 | 10:10,5 | 2:43,4 |
40 | 38 | Niskala Teuvo | 1 | 10:17,4 | 2:50,3 |
41 | 63 | Manerus Matti | 4 | 10:17,4 | 2:50,3 |
42 | 11 | Rytkönen Anssi | 2 | 14:52,7 | 7:25,6 |
Tulos EK 9:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1(1) | 1:03:07,9 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 1:03:22,7 | 14,8 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1(3) | 1:03:52,1 | 44,2 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 1(4) | 1:03:56,3 | 48,4 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 1:04:40,8 | 1:32,9 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1(6) | 1:06:16,9 | 3:09,0 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 1(7) | 1:07:28,9 | 4:21,0 |
8 | 15 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 1:07:38,1 | 4:30,2 |
9 | 12 | Hautamäki Ville | 2(2) | 1:08:00,2 | 4:52,3 |
10 | 17 | Lehti Mikko | 1(8) | 1:08:00,4 | 4:52,5 |
11 | 18 | Lindberg Jussi | 2(3) | 1:08:18,0 | 5:10,1 |
12 | 9 | Pynnönen Ville | 1(9) | 1:08:48,7 | 5:40,8 |
13 | 28 | Joona Lauri | 3(1) | 1:08:52,8 | 5:44,9 |
14 | 20 | Hämäläinen Kari | 1(10) | 1:09:00,8 | 5:52,9 |
15 | 33 | Hokkala Henri | 3(2) | 1:09:29,3 | 6:21,4 |
16 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 2(4) | 1:10:26,9 | 7:19,0 |
17 | 24 | Lavio Jaakko | 2(5) | 1:10:32,2 | 7:24,3 |
18 | 36 | Luhtaniemi Jani | 3(3) | 1:10:37,8 | 7:29,9 |
19 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 3(4) | 1:10:42,4 | 7:34,5 |
20 | 26 | Seilo Joni | 2(6) | 1:10:53,2 | 7:45,3 |
21 | 14 | Tahko Riku | 2(7) | 1:11:24,8* | 8:16,9 |
22 | 44 | Korhonen Roope | 3(5) | 1:11:26,8 | 8:18,9 |
23 | 23 | Soininen Arto | 1(11) | 1:11:34,4 | 8:26,5 |
24 | 34 | Markkanen Kalle | 3(6) | 1:12:01,6 | 8:53,7 |
25 | 29 | Pajari Sami | 3(7) | 1:12:30,9 | 9:23,0 |
26 | 21 | Kuikka Jari | 2(8) | 1:13:54,5 | 10:46,6 |
27 | 45 | Lempiäinen Jari | 2(9) | 1:14:25,5 | 11:17,6 |
28 | 38 | Niskala Teuvo | 1(12) | 1:15:09,1* | 12:01,2 |
29 | 42 | Oksanen Joni | 3(8) | 1:15:56,6 | 12:48,7 |
30 | 62 | Mäkinen Tommi | 4(1) | 1:16:45,1 | 13:37,2 |
31 | 54 | Korvola Sami | 4(2) | 1:16:46,3 | 13:38,4 |
32 | 56 | Kiminki Miko | 4(3) | 1:17:18,7 | 14:10,8 |
33 | 59 | Kinnunen Jarno | 4(4) | 1:18:09,9 | 15:02,0 |
34 | 50 | Potiiko Serhii | 2(10) | 1:20:46,2 | 17:38,3 |
35 | 66 | Lahtinen Eeka | 4(5) | 1:21:13,1 | 18:05,2 |
36 | 63 | Manerus Matti | 4(6) | 1:23:09,2 | 20:01,3 |
37 | 65 | Latvala Eetu | 4(7) | 1:24:00,9 | 20:53,0 |
38 | 32 | Koski-Lammi Juho | 3(9) | 1:24:11,9 | 21:04,0 |
39 | 51 | Simaska Justas | 3(10) | 1:25:14,2 | 22:06,3 |
40 | 11 | Rytkönen Anssi | 2(11) | 1:26:48,7 | 23:40,8 |
41 | 52 | Suguru Kawana | 3(11) | 1:27:13,0 | 24:05,1 |
42 | 46 | Jurkevicius Vladas | 3(12) | 1:27:30,1 | 24:22,2 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 13, Mäenpää Timo, 5D, Tekninen syy - 16, Valkonen Anssi, 7A, Tekninen syy - 22, Koivisto Ari-Pekka, 8A, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 31, Trogen Sami-Matti, 9A, Tekninen syy - 35, Koski-Lammi Heikki, 9B, Ulosajo - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 39, Rajala Jari, 9B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 43, Nieminen Kristian, 9A, Tekninen syy - 47, POSADSKIY Aleksandr, 9A, Tekninen syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo - 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 55, Pensas Jere, 8B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy - 60, Heino Niklas, 8B, Tekninen syy - 61, Goman Patrik, 7B, Ulosajo - 64, Heikkinen Oskari, 7B, Tekninen syy *AT-pisteet: 14, Tahko Riku, 7C, Myöhä, 2:10,0 - 55, Pensas Jere, 8L, Vilppilähtö, 10,0 - 38, Niskala Teuvo, 8A, Myöhä, 20,0 - 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 - 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 |