<< EK8 Maali> Yleiskilpailun tulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 9, LUOKKATULOKSET Ralli SM | MikUA KUPPILAVUORI |
---|
Luokka 1, SM1:Super4; - R5- Super 2000 Rally, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000,(vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:16 |
---|
EK9, 11.76km, nopein: 94.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 6 | Heikkilä Mikko | 7:27,1 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 7:30,8 | 3,7 |
3 | 2 | Lindholm Emil | 7:30,9 | 3,8 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 7:39,2 | 12,1 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 7:40,7 | 13,6 |
6 | 8 | Kasi Jukka | 7:52,3 | 25,2 |
7 | 10 | Metsälä Juuso | 8:04,6 | 37,5 |
8 | 17 | Lehti Mikko | 8:10,3 | 43,2 |
9 | 9 | Pynnönen Ville | 8:22,4 | 55,3 |
10 | 23 | Soininen Arto | 8:42,4 | 1:15,3 |
11 | 20 | Hämäläinen Kari | 8:52,3 | 1:25,2 |
12 | 38 | Niskala Teuvo | 10:17,4 | 2:50,3 |
Tulos EK 9 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 2 | Lindholm Emil | 1:03:07,9 | |
2 | 1 | Asunmaa Teemu | 1:03:22,7 | 14,8 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko | 1:03:52,1 | 44,2 |
4 | 7 | Nikara Jarkko | 1:03:56,3 | 48,4 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik | 1:04:40,8 | 1:32,9 |
6 | 10 | Metsälä Juuso | 1:06:16,9 | 3:09,0 |
7 | 8 | Kasi Jukka | 1:07:28,9 | 4:21,0 |
8 | 17 | Lehti Mikko | 1:08:00,4 | 4:52,5 |
9 | 9 | Pynnönen Ville | 1:08:48,7 | 5:40,8 |
10 | 20 | Hämäläinen Kari | 1:09:00,8 | 5:52,9 |
11 | 23 | Soininen Arto | 1:11:34,4 | 8:26,5 |
12 | 38 | Niskala Teuvo | 1:15:09,1* | 12:01,2 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 39, Rajala Jari, 9B, Tekninen syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 38, Niskala Teuvo, 8A, Myöhä, 20,0 |
Luokka 2, SM2: Tuotanto4; N (2020 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), - R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut),FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot, (VR4) kansallisilla erivapauksill, Lähti:16 |
---|
EK9, 11.76km, nopein: 87.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 14 | Tahko Riku | 8:03,5 | |
2 | 12 | Hautamäki Ville | 8:05,3 | 1,8 |
3 | 15 | Kinnunen Jaro | 8:14,5 | 11,0 |
4 | 18 | Lindberg Jussi | 8:15,2 | 11,7 |
5 | 24 | Lavio Jaakko | 8:18,8 | 15,3 |
6 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 8:21,7 | 18,2 |
7 | 26 | Seilo Joni | 8:28,0 | 24,5 |
8 | 21 | Kuikka Jari | 8:54,3 | 50,8 |
9 | 45 | Lempiäinen Jari | 9:10,3 | 1:06,8 |
10 | 50 | Potiiko Serhii | 9:12,6 | 1:09,1 |
11 | 11 | Rytkönen Anssi | 14:52,7 | 6:49,2 |
Tulos EK 9 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Kinnunen Jaro | 1:07:38,1 | |
2 | 12 | Hautamäki Ville | 1:08:00,2 | 22,1 |
3 | 18 | Lindberg Jussi | 1:08:18,0 | 39,9 |
4 | 19 | Lähdeniemi Arttu | 1:10:26,9 | 2:48,8 |
5 | 24 | Lavio Jaakko | 1:10:32,2 | 2:54,1 |
6 | 26 | Seilo Joni | 1:10:53,2 | 3:15,1 |
7 | 14 | Tahko Riku | 1:11:24,8* | 3:46,7 |
8 | 21 | Kuikka Jari | 1:13:54,5 | 6:16,4 |
9 | 45 | Lempiäinen Jari | 1:14:25,5 | 6:47,4 |
10 | 50 | Potiiko Serhii | 1:20:46,2 | 13:08,1 |
11 | 11 | Rytkönen Anssi | 1:26:48,7 | 19:10,6 |
Keskeyttäneet: 13, Mäenpää Timo, 5D, Tekninen syy - 16, Valkonen Anssi, 7A, Tekninen syy - 22, Koivisto Ari-Pekka, 8A, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 47, POSADSKIY Aleksandr, 9A, Tekninen syy *AT-pisteet: 14, Tahko Riku, 7C, Myöhä, 2:10,0 |
Luokka 3, SM3: R2; R1 ja R2B (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Lähti:18 |
---|
EK9, 11.76km, nopein: 86.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Joona Lauri | 8:08,1 | |
2 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 8:13,4 | 5,3 |
3 | 29 | Pajari Sami | 8:13,7 | 5,6 |
4 | 33 | Hokkala Henri | 8:21,2 | 13,1 |
5 | 34 | Markkanen Kalle | 8:27,7 | 19,6 |
6 | 36 | Luhtaniemi Jani | 8:28,2 | 20,1 |
7 | 44 | Korhonen Roope | 8:30,6 | 22,5 |
8 | 46 | Jurkevicius Vladas | 8:40,9 | 32,8 |
9 | 32 | Koski-Lammi Juho | 8:46,7 | 38,6 |
10 | 42 | Oksanen Joni | 8:56,9 | 48,8 |
11 | 52 | Suguru Kawana | 9:31,2 | 1:23,1 |
12 | 51 | Simaska Justas | 10:10,5 | 2:02,4 |
Tulos EK 9 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Joona Lauri | 1:08:52,8 | |
2 | 33 | Hokkala Henri | 1:09:29,3 | 36,5 |
3 | 36 | Luhtaniemi Jani | 1:10:37,8 | 1:45,0 |
4 | 30 | Röyhkiö Aleksi | 1:10:42,4 | 1:49,6 |
5 | 44 | Korhonen Roope | 1:11:26,8 | 2:34,0 |
6 | 34 | Markkanen Kalle | 1:12:01,6 | 3:08,8 |
7 | 29 | Pajari Sami | 1:12:30,9 | 3:38,1 |
8 | 42 | Oksanen Joni | 1:15:56,6 | 7:03,8 |
9 | 32 | Koski-Lammi Juho | 1:24:11,9 | 15:19,1 |
10 | 51 | Simaska Justas | 1:25:14,2 | 16:21,4 |
11 | 52 | Suguru Kawana | 1:27:13,0 | 18:20,2 |
12 | 46 | Jurkevicius Vladas | 1:27:30,1 | 18:37,3 |
Keskeyttäneet: 31, Trogen Sami-Matti, 9A, Tekninen syy - 35, Koski-Lammi Heikki, 9B, Ulosajo - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 43, Nieminen Kristian, 9A, Tekninen syy *AT-pisteet: 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |
Luokka 4, SM4: V1600;-V1600 (AKK, Liite J, Art. VII) K, Liite J, Art. VII), Lähti:14 |
---|
EK9, 11.76km, nopein: 79.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 54 | Korvola Sami | 8:50,2 | |
2 | 62 | Mäkinen Tommi | 8:55,7 | 5,5 |
3 | 59 | Kinnunen Jarno | 9:03,1 | 12,9 |
4 | 56 | Kiminki Miko | 9:07,5 | 17,3 |
5 | 66 | Lahtinen Eeka | 9:40,8 | 50,6 |
6 | 65 | Latvala Eetu | 9:58,7 | 1:08,5 |
7 | 63 | Manerus Matti | 10:17,4 | 1:27,2 |
Tulos EK 9 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 62 | Mäkinen Tommi | 1:16:45,1 | |
2 | 54 | Korvola Sami | 1:16:46,3 | 1,2 |
3 | 56 | Kiminki Miko | 1:17:18,7 | 33,6 |
4 | 59 | Kinnunen Jarno | 1:18:09,9 | 1:24,8 |
5 | 66 | Lahtinen Eeka | 1:21:13,1 | 4:28,0 |
6 | 63 | Manerus Matti | 1:23:09,2 | 6:24,1 |
7 | 65 | Latvala Eetu | 1:24:00,9 | 7:15,8 |
Keskeyttäneet: 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 55, Pensas Jere, 8B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy - 60, Heino Niklas, 8B, Tekninen syy - 61, Goman Patrik, 7B, Ulosajo - 64, Heikkinen Oskari, 7B, Tekninen syy *AT-pisteet: 55, Pensas Jere, 8L, Vilppilähtö, 10,0 - 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 |
Luokka 6, WRC 2011 ja uudemmat, RGT, N5 (RMC Motorsport / RFEA:n, Lähti:0 |
---|