<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | MikUA SAKSA |
---|---|---|
EK2, 11.66km, nopein: 80.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10 | 8:40,5 | |
2 | 107 | Männikkö Juhani | 9 | 8:49,4 | 8,9 |
3 | 109 | Pellinen Tero | 10 | 8:51,6 | 11,1 |
4 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10 | 8:53,9 | 13,4 |
5 | 115 | Litjo Iiro | 10 | 8:54,3 | 13,8 |
6 | 102 | Latvanen Markus | 8 | 8:57,3 | 16,8 |
7 | 117 | Peltonen Juho | 10 | 9:00,6 | 20,1 |
8 | 111 | Taivalantti Henri | 10 | 9:10,4 | 29,9 |
9 | 116 | Koistinen Santtu | 10 | 9:17,7 | 37,2 |
10 | 119 | Utukka Pasi | 10 | 9:18,1 | 37,6 |
11 | 108 | Kärki Topi | 9 | 9:20,1 | 39,6 |
12 | 100 | Martiskainen Ismo | 7 | 9:20,5 | 40,0 |
13 | 104 | Suomalainen Roope | 8 | 9:22,6 | 42,1 |
14 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7 | 9:25,2 | 44,7 |
15 | 99 | Jokela Lauri | 7 | 9:30,4 | 49,9 |
16 | 96 | Hassinen Heikki | 7 | 9:46,0 | 1:05,5 |
17 | 110 | Sorsa Niko | 10 | 10:04,9 | 1:24,4 |
18 | 106 | Ollikainen Jonne | 9 | 10:31,5 | 1:51,0 |
19 | 97 | Tukiainen Tero | 7 | 10:49,5 | 2:09,0 |
20 | 114 | Vuotari Maria-Teresa | 10 | 11:59,9 | 3:19,4 |
21 | 98 | Hautamäki Jussi | 7 | 12:13,4 | 3:32,9 |
22 | 112 | Valkonen Matias | 10 | 20:00,0 | 11:19,5 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10(1) | 8:40,5 | |
2 | 107 | Männikkö Juhani | 9(1) | 8:49,4 | 8,9 |
3 | 109 | Pellinen Tero | 10(2) | 8:51,6 | 11,1 |
4 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10(3) | 8:53,9 | 13,4 |
5 | 115 | Litjo Iiro | 10(4) | 8:54,3 | 13,8 |
6 | 102 | Latvanen Markus | 8(1) | 8:57,3 | 16,8 |
7 | 117 | Peltonen Juho | 10(5) | 9:00,6 | 20,1 |
8 | 111 | Taivalantti Henri | 10(6) | 9:10,4 | 29,9 |
9 | 116 | Koistinen Santtu | 10(7) | 9:17,7 | 37,2 |
10 | 119 | Utukka Pasi | 10(8) | 9:18,1 | 37,6 |
11 | 108 | Kärki Topi | 9(2) | 9:20,1 | 39,6 |
12 | 100 | Martiskainen Ismo | 7(1) | 9:20,5 | 40,0 |
13 | 104 | Suomalainen Roope | 8(2) | 9:22,6 | 42,1 |
14 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7(2) | 9:25,2 | 44,7 |
15 | 99 | Jokela Lauri | 7(3) | 9:30,4 | 49,9 |
16 | 96 | Hassinen Heikki | 7(4) | 9:46,0 | 1:05,5 |
17 | 110 | Sorsa Niko | 10(9) | 10:04,9 | 1:24,4 |
18 | 106 | Ollikainen Jonne | 9(3) | 10:31,5 | 1:51,0 |
19 | 97 | Tukiainen Tero | 7(5) | 10:49,5 | 2:09,0 |
20 | 114 | Vuotari Maria-Teresa | 10(10) | 11:59,9 | 3:19,4 |
21 | 98 | Hautamäki Jussi | 7(6) | 12:13,4 | 3:32,9 |
22 | 112 | Valkonen Matias | 10(11) | 20:40,0* | 11:59,5 |
Keskeyttäneet: 103, Peuha Arttu, 2B, Tekninen syy - 105, Jorvala Juuso, 1G, Tekninen syy *AT-pisteet: 112, Valkonen Matias, 2B, EK-maksimi, 40,0 |