<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | MikUA YLÄTJOKI |
---|---|---|
EK3, 14.99km, nopein: 92.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10 | 9:45,0 | |
2 | 102 | Latvanen Markus | 8 | 10:00,3 | 15,3 |
3 | 111 | Taivalantti Henri | 10 | 10:01,4 | 16,4 |
4 | 117 | Peltonen Juho | 10 | 10:03,8 | 18,8 |
5 | 104 | Suomalainen Roope | 8 | 10:05,7 | 20,7 |
6 | 116 | Koistinen Santtu | 10 | 10:09,7 | 24,7 |
7 | 107 | Männikkö Juhani | 9 | 10:13,7 | 28,7 |
8 | 119 | Utukka Pasi | 10 | 10:16,3 | 31,3 |
9 | 112 | Valkonen Matias | 10 | 10:17,6 | 32,6 |
10 | 115 | Litjo Iiro | 10 | 10:18,8 | 33,8 |
11 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10 | 10:23,5 | 38,5 |
12 | 109 | Pellinen Tero | 10 | 10:29,2 | 44,2 |
13 | 100 | Martiskainen Ismo | 7 | 10:36,9 | 51,9 |
14 | 114 | Vuotari Maria-Teresa | 10 | 10:43,2 | 58,2 |
15 | 99 | Jokela Lauri | 7 | 10:44,8 | 59,8 |
16 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7 | 10:45,2 | 1:00,2 |
17 | 108 | Kärki Topi | 9 | 10:49,8 | 1:04,8 |
18 | 96 | Hassinen Heikki | 7 | 10:54,4 | 1:09,4 |
19 | 97 | Tukiainen Tero | 7 | 11:31,5 | 1:46,5 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10(1) | 18:25,5 | |
2 | 102 | Latvanen Markus | 8(1) | 18:57,6 | 32,1 |
3 | 107 | Männikkö Juhani | 9(1) | 19:03,1 | 37,6 |
4 | 117 | Peltonen Juho | 10(2) | 19:04,4 | 38,9 |
5 | 111 | Taivalantti Henri | 10(3) | 19:11,8 | 46,3 |
6 | 115 | Litjo Iiro | 10(4) | 19:13,1 | 47,6 |
7 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10(5) | 19:17,4 | 51,9 |
8 | 109 | Pellinen Tero | 10(6) | 19:20,8 | 55,3 |
9 | 116 | Koistinen Santtu | 10(7) | 19:27,4 | 1:01,9 |
10 | 104 | Suomalainen Roope | 8(2) | 19:28,3 | 1:02,8 |
11 | 119 | Utukka Pasi | 10(8) | 19:34,4 | 1:08,9 |
12 | 100 | Martiskainen Ismo | 7(1) | 19:57,4 | 1:31,9 |
13 | 108 | Kärki Topi | 9(2) | 20:09,9 | 1:44,4 |
14 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7(2) | 20:10,4 | 1:44,9 |
15 | 99 | Jokela Lauri | 7(3) | 20:15,2 | 1:49,7 |
16 | 96 | Hassinen Heikki | 7(4) | 20:40,4 | 2:14,9 |
17 | 97 | Tukiainen Tero | 7(5) | 22:21,0 | 3:55,5 |
18 | 114 | Vuotari Maria-Teresa | 10(9) | 22:43,1 | 4:17,6 |
19 | 112 | Valkonen Matias | 10(10) | 30:57,6* | 12:32,1 |
Keskeyttäneet: 98, Hautamäki Jussi, 3A, Tekninen syy - 103, Peuha Arttu, 2B, Tekninen syy - 105, Jorvala Juuso, 1G, Tekninen syy - 106, Ollikainen Jonne, 3B, Tekninen syy - 110, Sorsa Niko, 3A, Tekninen syy *AT-pisteet: 112, Valkonen Matias, 2B, EK-maksimi, 40,0 |