<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | MikUA HÄNNILÄ |
---|---|---|
EK4, 14.66km, nopein: 86.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10 | 10:11,7 | |
2 | 107 | Männikkö Juhani | 9 | 10:12,6 | 0,9 |
3 | 117 | Peltonen Juho | 10 | 10:12,7 | 1,0 |
4 | 102 | Latvanen Markus | 8 | 10:19,1 | 7,4 |
5 | 111 | Taivalantti Henri | 10 | 10:22,2 | 10,5 |
6 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10 | 10:22,7 | 11,0 |
7 | 104 | Suomalainen Roope | 8 | 10:26,2 | 14,5 |
8 | 115 | Litjo Iiro | 10 | 10:26,8 | 15,1 |
9 | 112 | Valkonen Matias | 10 | 10:28,5 | 16,8 |
10 | 116 | Koistinen Santtu | 10 | 10:29,7 | 18,0 |
11 | 99 | Jokela Lauri | 7 | 10:38,0 | 26,3 |
12 | 109 | Pellinen Tero | 10 | 10:40,3 | 28,6 |
13 | 100 | Martiskainen Ismo | 7 | 10:54,5 | 42,8 |
14 | 119 | Utukka Pasi | 10 | 10:55,0 | 43,3 |
15 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7 | 10:57,2 | 45,5 |
16 | 96 | Hassinen Heikki | 7 | 11:01,3 | 49,6 |
17 | 108 | Kärki Topi | 9 | 11:57,3 | 1:45,6 |
18 | 97 | Tukiainen Tero | 7 | 11:57,8 | 1:46,1 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10(1) | 28:37,2 | |
2 | 107 | Männikkö Juhani | 9(1) | 29:15,7 | 38,5 |
3 | 102 | Latvanen Markus | 8(1) | 29:16,7 | 39,5 |
4 | 117 | Peltonen Juho | 10(2) | 29:17,1 | 39,9 |
5 | 111 | Taivalantti Henri | 10(3) | 29:34,0 | 56,8 |
6 | 115 | Litjo Iiro | 10(4) | 29:39,9 | 1:02,7 |
7 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10(5) | 29:40,1 | 1:02,9 |
8 | 104 | Suomalainen Roope | 8(2) | 29:54,5 | 1:17,3 |
9 | 116 | Koistinen Santtu | 10(6) | 29:57,1 | 1:19,9 |
10 | 109 | Pellinen Tero | 10(7) | 30:01,1 | 1:23,9 |
11 | 119 | Utukka Pasi | 10(8) | 30:29,4 | 1:52,2 |
12 | 100 | Martiskainen Ismo | 7(1) | 30:51,9 | 2:14,7 |
13 | 99 | Jokela Lauri | 7(2) | 30:53,2 | 2:16,0 |
14 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7(3) | 31:07,6 | 2:30,4 |
15 | 96 | Hassinen Heikki | 7(4) | 31:41,7 | 3:04,5 |
16 | 108 | Kärki Topi | 9(2) | 32:07,2 | 3:30,0 |
17 | 97 | Tukiainen Tero | 7(5) | 34:18,8 | 5:41,6 |
18 | 112 | Valkonen Matias | 10(9) | 41:26,1* | 12:48,9 |
Keskeyttäneet: 98, Hautamäki Jussi, 3A, Tekninen syy - 103, Peuha Arttu, 2B, Tekninen syy - 105, Jorvala Juuso, 1G, Tekninen syy - 106, Ollikainen Jonne, 3B, Tekninen syy - 110, Sorsa Niko, 3A, Tekninen syy - 114, Vuotari Maria-Teresa, 4A, Tekninen syy *AT-pisteet: 112, Valkonen Matias, 2B, EK-maksimi, 40,0 |