<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | MikUA TUOMIOJA |
---|---|---|
EK5, 12.17km, nopein: 97km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 111 | Taivalantti Henri | 10 | 7:31,5 | |
2 | 107 | Männikkö Juhani | 9 | 7:42,2 | 10,7 |
3 | 116 | Koistinen Santtu | 10 | 7:42,4 | 10,9 |
4 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10 | 7:43,4 | 11,9 |
5 | 115 | Litjo Iiro | 10 | 7:43,5 | 12,0 |
6 | 117 | Peltonen Juho | 10 | 7:43,9 | 12,4 |
7 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10 | 7:45,3 | 13,8 |
8 | 102 | Latvanen Markus | 8 | 7:48,3 | 16,8 |
9 | 104 | Suomalainen Roope | 8 | 7:50,4 | 18,9 |
10 | 112 | Valkonen Matias | 10 | 7:51,5 | 20,0 |
11 | 109 | Pellinen Tero | 10 | 7:58,5 | 27,0 |
12 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7 | 8:03,6 | 32,1 |
13 | 119 | Utukka Pasi | 10 | 8:06,5 | 35,0 |
14 | 100 | Martiskainen Ismo | 7 | 8:09,0 | 37,5 |
15 | 99 | Jokela Lauri | 7 | 8:11,5 | 40,0 |
16 | 96 | Hassinen Heikki | 7 | 8:21,3 | 49,8 |
17 | 108 | Kärki Topi | 9 | 8:23,1 | 51,6 |
18 | 97 | Tukiainen Tero | 7 | 8:46,9 | 1:15,4 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10(1) | 36:20,6 | |
2 | 107 | Männikkö Juhani | 9(1) | 36:57,9 | 37,3 |
3 | 117 | Peltonen Juho | 10(2) | 37:01,0 | 40,4 |
4 | 102 | Latvanen Markus | 8(1) | 37:05,0 | 44,4 |
5 | 111 | Taivalantti Henri | 10(3) | 37:05,5 | 44,9 |
6 | 115 | Litjo Iiro | 10(4) | 37:23,4 | 1:02,8 |
7 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10(5) | 37:25,4 | 1:04,8 |
8 | 116 | Koistinen Santtu | 10(6) | 37:39,5 | 1:18,9 |
9 | 104 | Suomalainen Roope | 8(2) | 37:44,9 | 1:24,3 |
10 | 109 | Pellinen Tero | 10(7) | 37:59,6 | 1:39,0 |
11 | 119 | Utukka Pasi | 10(8) | 38:35,9 | 2:15,3 |
12 | 100 | Martiskainen Ismo | 7(1) | 39:00,9 | 2:40,3 |
13 | 99 | Jokela Lauri | 7(2) | 39:04,7 | 2:44,1 |
14 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7(3) | 39:11,2 | 2:50,6 |
15 | 96 | Hassinen Heikki | 7(4) | 40:03,0 | 3:42,4 |
16 | 108 | Kärki Topi | 9(2) | 40:30,3 | 4:09,7 |
17 | 97 | Tukiainen Tero | 7(5) | 43:05,7 | 6:45,1 |
18 | 112 | Valkonen Matias | 10(9) | 49:17,6* | 12:57,0 |
Keskeyttäneet: 98, Hautamäki Jussi, 3A, Tekninen syy - 103, Peuha Arttu, 2B, Tekninen syy - 105, Jorvala Juuso, 1G, Tekninen syy - 106, Ollikainen Jonne, 3B, Tekninen syy - 110, Sorsa Niko, 3A, Tekninen syy - 114, Vuotari Maria-Teresa, 4A, Tekninen syy *AT-pisteet: 112, Valkonen Matias, 2B, EK-maksimi, 40,0 |