<< EK5 EK7 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | MikUA LÖYTÖ |
---|---|---|
EK6, 14.99km, nopein: 94.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 111 | Taivalantti Henri | 10 | 9:33,6 | |
2 | 117 | Peltonen Juho | 10 | 9:39,0 | 5,4 |
3 | 107 | Männikkö Juhani | 9 | 9:45,7 | 12,1 |
4 | 109 | Pellinen Tero | 10 | 9:52,1 | 18,5 |
5 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10 | 9:57,5 | 23,9 |
6 | 102 | Latvanen Markus | 8 | 9:58,2 | 24,6 |
7 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10 | 9:59,6 | 26,0 |
8 | 112 | Valkonen Matias | 10 | 10:00,3 | 26,7 |
9 | 104 | Suomalainen Roope | 8 | 10:03,9 | 30,3 |
10 | 119 | Utukka Pasi | 10 | 10:12,2 | 38,6 |
11 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7 | 10:20,8 | 47,2 |
12 | 99 | Jokela Lauri | 7 | 10:21,0 | 47,4 |
13 | 115 | Litjo Iiro | 10 | 10:33,4 | 59,8 |
14 | 96 | Hassinen Heikki | 7 | 10:37,6 | 1:04,0 |
15 | 97 | Tukiainen Tero | 7 | 11:14,9 | 1:41,3 |
16 | 116 | Koistinen Santtu | 10 | 12:08,6 | 2:35,0 |
17 | 108 | Kärki Topi | 9 | 17:26,7 | 7:53,1 |
Tulos EK 6:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10(1) | 46:20,2 | |
2 | 111 | Taivalantti Henri | 10(2) | 46:39,1 | 18,9 |
3 | 117 | Peltonen Juho | 10(3) | 46:40,0 | 19,8 |
4 | 107 | Männikkö Juhani | 9(1) | 46:43,6 | 23,4 |
5 | 102 | Latvanen Markus | 8(1) | 47:03,2 | 43,0 |
6 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10(4) | 47:22,9 | 1:02,7 |
7 | 104 | Suomalainen Roope | 8(2) | 47:48,8 | 1:28,6 |
8 | 109 | Pellinen Tero | 10(5) | 47:51,7 | 1:31,5 |
9 | 115 | Litjo Iiro | 10(6) | 47:56,8 | 1:36,6 |
10 | 119 | Utukka Pasi | 10(7) | 48:48,1 | 2:27,9 |
11 | 99 | Jokela Lauri | 7(1) | 49:25,7 | 3:05,5 |
12 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7(2) | 49:32,0 | 3:11,8 |
13 | 116 | Koistinen Santtu | 10(8) | 49:48,1 | 3:27,9 |
14 | 96 | Hassinen Heikki | 7(3) | 50:40,6 | 4:20,4 |
15 | 97 | Tukiainen Tero | 7(4) | 54:20,6 | 8:00,4 |
16 | 108 | Kärki Topi | 9(2) | 57:57,0 | 11:36,8 |
17 | 112 | Valkonen Matias | 10(9) | 59:17,9* | 12:57,7 |
Keskeyttäneet: 98, Hautamäki Jussi, 3A, Tekninen syy - 100, Martiskainen Ismo, 6B, Ulosajo - 103, Peuha Arttu, 2B, Tekninen syy - 105, Jorvala Juuso, 1G, Tekninen syy - 106, Ollikainen Jonne, 3B, Tekninen syy - 110, Sorsa Niko, 3A, Tekninen syy - 114, Vuotari Maria-Teresa, 4A, Tekninen syy *AT-pisteet: 112, Valkonen Matias, 2B, EK-maksimi, 40,0 |