<< EK6 EK8 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | EK 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | MikUA HANGASTENMAA |
---|---|---|
EK7, 14.99km, nopein: 85.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 111 | Taivalantti Henri | 10 | 10:30,5 | |
2 | 117 | Peltonen Juho | 10 | 10:36,1 | 5,6 |
3 | 109 | Pellinen Tero | 10 | 10:37,9 | 7,4 |
4 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10 | 10:42,2 | 11,7 |
5 | 107 | Männikkö Juhani | 9 | 10:43,3 | 12,8 |
6 | 112 | Valkonen Matias | 10 | 10:51,5 | 21,0 |
7 | 104 | Suomalainen Roope | 8 | 10:53,0 | 22,5 |
8 | 99 | Jokela Lauri | 7 | 10:54,8 | 24,3 |
9 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10 | 10:56,0 | 25,5 |
10 | 115 | Litjo Iiro | 10 | 10:58,9 | 28,4 |
11 | 102 | Latvanen Markus | 8 | 11:01,7 | 31,2 |
12 | 116 | Koistinen Santtu | 10 | 11:16,3 | 45,8 |
13 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7 | 11:26,9 | 56,4 |
14 | 96 | Hassinen Heikki | 7 | 11:39,5 | 1:09,0 |
15 | 97 | Tukiainen Tero | 7 | 12:21,6 | 1:51,1 |
16 | 119 | Utukka Pasi | 10 | 12:25,7 | 1:55,2 |
Tulos EK 7:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 111 | Taivalantti Henri | 10(1) | 57:09,6 | |
2 | 117 | Peltonen Juho | 10(2) | 57:16,1 | 6,5 |
3 | 118 | Yli-Rantala Teemu | 10(3) | 57:16,2 | 6,6 |
4 | 107 | Männikkö Juhani | 9(1) | 57:26,9 | 17,3 |
5 | 102 | Latvanen Markus | 8(1) | 58:04,9 | 55,3 |
6 | 113 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10(4) | 58:05,1 | 55,5 |
7 | 109 | Pellinen Tero | 10(5) | 58:29,6 | 1:20,0 |
8 | 104 | Suomalainen Roope | 8(2) | 58:41,8 | 1:32,2 |
9 | 115 | Litjo Iiro | 10(6) | 58:55,7 | 1:46,1 |
10 | 99 | Jokela Lauri | 7(1) | 1:00:20,5 | 3:10,9 |
11 | 101 | Hämäläinen Kalle | 7(2) | 1:00:58,9 | 3:49,3 |
12 | 116 | Koistinen Santtu | 10(7) | 1:01:04,4 | 3:54,8 |
13 | 119 | Utukka Pasi | 10(8) | 1:01:13,8 | 4:04,2 |
14 | 96 | Hassinen Heikki | 7(3) | 1:02:20,1 | 5:10,5 |
15 | 97 | Tukiainen Tero | 7(4) | 1:06:42,2 | 9:32,6 |
16 | 112 | Valkonen Matias | 10(9) | 1:10:09,4* | 12:59,8 |
Keskeyttäneet: 98, Hautamäki Jussi, 3A, Tekninen syy - 100, Martiskainen Ismo, 6B, Ulosajo - 103, Peuha Arttu, 2B, Tekninen syy - 105, Jorvala Juuso, 1G, Tekninen syy - 106, Ollikainen Jonne, 3B, Tekninen syy - 108, Kärki Topi, 7A, Tekninen syy - 110, Sorsa Niko, 3A, Tekninen syy - 114, Vuotari Maria-Teresa, 4A, Tekninen syy *AT-pisteet: 112, Valkonen Matias, 2B, EK-maksimi, 40,0 |