<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
Ikaalisten Harrasteralli 8.8.2020 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Hämeen MS EK3 |
---|---|---|
EK3, 8.4km, nopein: 126.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 57 | Jussi Saarinen | 8 | 3:59,7 | |
2 | 35 | Henri Hokkala | 7 | 4:01,9 | 2,2 |
3 | 34 | Heikki Koski-Lammi | 7 | 4:05,0 | 5,3 |
4 | 33 | Niko Patajoki | 7 | 4:09,5 | 9,8 |
5 | 42 | Juho Koski-Lammi | 7 | 4:10,2 | 10,5 |
6 | 69 | Kristian Kiviniemi | 9 | 4:11,0 | 11,3 |
7 | 1 | Olli Lahti | 1 | 4:15,7 | 16,0 |
8 | 37 | Mika Rantasalo | 7 | 4:17,6 | 17,9 |
9 | 43 | Peetu Patajoki | 7 | 4:19,5 | 19,8 |
10 | 59 | Mikael Kettunen | 8 | 4:19,6 | 19,9 |
11 | 56 | Juha Siirilä | 8 | 4:21,0 | 21,3 |
12 | 61 | Tero Pellinen | 8 | 4:21,9 | 22,2 |
13 | 46 | Tommi Heino | 7 | 4:24,5 | 24,8 |
14 | 36 | Emil Nyblom | 7 | 4:25,1 | 25,4 |
15 | 62 | Jari Suontausta | 8 | 4:25,8 | 26,1 |
16 | 52 | Jussi Halmela | 8 | 4:26,9 | 27,2 |
17 | 48 | Mikko Lauhasmaa | 8 | 4:28,0 | 28,3 |
18 | 38 | Niko Kalmi | 7 | 4:28,2 | 28,5 |
19 | 29 | Konsta Saarinen | 5 | 4:33,3 | 33,6 |
20 | 63 | Maria-Teresa Vuotari | 8 | 4:34,7 | 35,0 |
21 | 32 | Jukka-Pekka Riskusalo | 6 | 4:36,5 | 36,8 |
22 | 54 | Pentti Kopalainen | 8 | 4:37,4 | 37,7 |
23 | 41 | Erkki Tiainen | 7 | 4:40,7 | 41,0 |
24 | 44 | Ville Tikander | 7 | 4:43,3 | 43,6 |
25 | 64 | Jonny Söderström | 8 | 4:45,2 | 45,5 |
26 | 39 | Mikael Laakso | 7 | 4:51,4 | 51,7 |
27 | 28 | Aleksi Hallia | 5 | 4:55,0 | 55,3 |
28 | 50 | jouni Takaneva | 8 | 4:56,8 | 57,1 |
29 | 53 | Erkko Koivurinne | 8 | 5:01,8 | 1:02,1 |
30 | 47 | Ari Halmela | 7 | 5:06,8 | 1:07,1 |
31 | 45 | Arto Välimaa | 7 | 5:07,0 | 1:07,3 |
32 | 31 | Egil Eriksson | 6 | 5:15,3 | 1:15,6 |
33 | 30 | Aatu Kuortti | 5 | 5:22,1 | 1:22,4 |
34 | 51 | Jorma Isotalo | 8 | 5:26,5 | 1:26,8 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 57 | Jussi Saarinen | 8(1) | 16:32,4 | |
2 | 69 | Kristian Kiviniemi | 9(1) | 16:35,5 | 3,1 |
3 | 34 | Heikki Koski-Lammi | 7(1) | 16:37,0 | 4,6 |
4 | 33 | Niko Patajoki | 7(2) | 17:10,8 | 38,4 |
5 | 1 | Olli Lahti | 1(1) | 17:18,1 | 45,7 |
6 | 35 | Henri Hokkala | 7(3) | 17:23,9 | 51,5 |
7 | 37 | Mika Rantasalo | 7(4) | 17:24,0 | 51,6 |
8 | 43 | Peetu Patajoki | 7(5) | 17:24,8 | 52,4 |
9 | 56 | Juha Siirilä | 8(2) | 17:29,8 | 57,4 |
10 | 59 | Mikael Kettunen | 8(3) | 17:33,5 | 1:01,1 |
11 | 64 | Jonny Söderström | 8(4) | 17:44,9 | 1:12,5 |
12 | 62 | Jari Suontausta | 8(5) | 17:45,1 | 1:12,7 |
13 | 61 | Tero Pellinen | 8(6) | 17:54,0 | 1:21,6 |
14 | 48 | Mikko Lauhasmaa | 8(7) | 17:56,4 | 1:24,0 |
15 | 38 | Niko Kalmi | 7(6) | 18:00,0 | 1:27,6 |
16 | 36 | Emil Nyblom | 7(7) | 18:04,6 | 1:32,2 |
17 | 52 | Jussi Halmela | 8(8) | 18:06,9 | 1:34,5 |
18 | 46 | Tommi Heino | 7(8) | 18:15,2 | 1:42,8 |
19 | 54 | Pentti Kopalainen | 8(9) | 18:25,6 | 1:53,2 |
20 | 63 | Maria-Teresa Vuotari | 8(10) | 18:38,5 | 2:06,1 |
21 | 42 | Juho Koski-Lammi | 7(9) | 18:42,7 | 2:10,3 |
22 | 41 | Erkki Tiainen | 7(10) | 18:44,8 | 2:12,4 |
23 | 29 | Konsta Saarinen | 5(1) | 18:49,2 | 2:16,8 |
24 | 44 | Ville Tikander | 7(11) | 19:02,3 | 2:29,9 |
25 | 32 | Jukka-Pekka Riskusalo | 6(1) | 19:12,4 | 2:40,0 |
26 | 39 | Mikael Laakso | 7(12) | 19:33,9 | 3:01,5 |
27 | 50 | jouni Takaneva | 8(11) | 19:51,4 | 3:19,0 |
28 | 28 | Aleksi Hallia | 5(2) | 19:55,9 | 3:23,5 |
29 | 53 | Erkko Koivurinne | 8(12) | 19:57,9 | 3:25,5 |
30 | 47 | Ari Halmela | 7(13) | 20:37,1 | 4:04,7 |
31 | 45 | Arto Välimaa | 7(14) | 20:52,4 | 4:20,0 |
32 | 31 | Egil Eriksson | 6(2) | 21:08,9 | 4:36,5 |
33 | 30 | Aatu Kuortti | 5(3) | 22:00,2 | 5:27,8 |
34 | 51 | Jorma Isotalo | 8(13) | 23:57,7 | 7:25,3 |
Keskeyttäneet: 2, Jani Järvinen, 2B, Tekninen vika - 3, Sami Loppi, 2B, Tekninen vika - 49, Juha Sällinen, 1B, Ulosajo - 55, Marko Lettoniemi, 1B, Raidetanko - 58, Jere Ämmälä, 2B, Tekninen vika - 65, Markku Hakkarainen, 3B, ? - 66, Mikko Suvinen, 2B, Ulosajo - 67, Arttu Lähdeniemi, 2A, Tekninen vika - 68, Tatu Soisalo, 1B, Ulosajo |