EK2 >> Luokkatulos
RTP-ralli 19.2.2022 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Ralli Team Palokka Försti |
---|---|---|
EK1, 4.6km, nopein: 84km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1 | 3:17,2 | |
2 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10 | 3:33,5 | 16,3 |
3 | 84 | Tero Savonen | 11 | 3:33,9 | 16,7 |
4 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10 | 3:34,3 | 17,1 |
5 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13 | 3:34,9 | 17,7 |
6 | 72 | Matias Oksanen S | 11 | 3:35,6 | 18,4 |
7 | 98 | Antti Rintamäki | 13 | 3:37,3 | 20,1 |
8 | 60 | Mika Hautaniemi | 10 | 3:37,4 | 20,2 |
9 | 152 | Petri Reinikainen | 25 | 3:38,4 | 21,2 |
10 | 66 | Mikko Laitinen S | 11 | 3:38,5 | 21,3 |
11 | 150 | Pasi martikainen | 24 | 3:39,1 | 21,9 |
12 | 85 | Tero Karppi S | 12 | 3:39,4 | 22,2 |
13 | 81 | Henry Hänninen | 11 | 3:39,9 | 22,7 |
14 | 51 | Jari Lindén S | 10 | 3:40,4 | 23,2 |
15 | 63 | Juho Nykänen S | 11 | 3:41,3 | 24,1 |
16 | 87 | Pasi Laitinen S | 12 | 3:41,3 | 24,1 |
17 | 86 | Sami Hakonen S | 12 | 3:41,5 | 24,3 |
18 | 70 | Timo Siik S | 11 | 3:41,8 | 24,6 |
19 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12 | 3:41,8 | 24,6 |
20 | 29 | Toni Ketomäki S | 3 | 3:42,0 | 24,8 |
21 | 82 | Markus Leppämäki | 11 | 3:42,5 | 25,3 |
22 | 104 | Kai Hukkanen S | 19 | 3:43,2 | 26,0 |
23 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18 | 3:43,5 | 26,3 |
24 | 52 | Sami Jokinen S | 10 | 3:43,7 | 26,5 |
25 | 30 | Esa Ketomäki S | 3 | 3:43,8 | 26,6 |
26 | 68 | Jari Tanttu S | 11 | 3:44,0 | 26,8 |
27 | 140 | Matti Friman S | 16 | 3:44,0 | 26,8 |
28 | 71 | Kyösti Kotamäki S | 11 | 3:44,4 | 27,2 |
29 | 59 | Elmeri Mäki-Kulmala | 10 | 3:44,5 | 27,3 |
30 | 2 | Joonas Tonteri S | 1 | 3:45,0 | 27,8 |
31 | 62 | Henri Laitinen S | 11 | 3:45,0 | 27,8 |
32 | 95 | Marko Muhonen S | 13 | 3:45,3 | 28,1 |
33 | 74 | Tomi Puntanen | 11 | 3:45,7 | 28,5 |
34 | 4 | Ville Mäntynen S | 1 | 3:45,9 | 28,7 |
35 | 55 | jani puikkonen S | 10 | 3:45,9 | 28,7 |
36 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12 | 3:46,0 | 28,8 |
37 | 50 | Jukka Melanen S | 10 | 3:46,5 | 29,3 |
38 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12 | 3:46,9 | 29,7 |
39 | 18 | Petter Sutinen | 1 | 3:47,9 | 30,7 |
40 | 39 | Kimmo Immonen | 3 | 3:48,3 | 31,1 |
41 | 114 | Aarne Göös S | 19 | 3:48,3 | 31,1 |
42 | 108 | Ilpo Saari S | 19 | 3:49,0 | 31,8 |
43 | 125 | Tero Linden | 19 | 3:49,0 | 31,8 |
44 | 5 | Aleksi Savikko S | 1 | 3:49,4 | 32,2 |
45 | 133 | Jani Soukka S | 8 | 3:49,4 | 32,2 |
46 | 33 | Jari Päivärinta S | 3 | 3:49,8 | 32,6 |
47 | 57 | Tero Winter S | 10 | 3:50,3 | 33,1 |
48 | 34 | Tomi Niini S | 3 | 3:50,5 | 33,3 |
49 | 40 | Jan Talso | 3 | 3:50,8 | 33,6 |
50 | 75 | Antti Pynnönen | 11 | 3:51,1 | 33,9 |
51 | 92 | Mikko Kanerva | 12 | 3:51,4 | 34,2 |
52 | 47 | Tuomo Lunkka | 9 | 3:51,5 | 34,3 |
53 | 105 | Kari Kytölä S | 19 | 3:51,9 | 34,7 |
54 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11 | 3:52,4 | 35,2 |
55 | 80 | Jani Tenhunen | 11 | 3:52,4 | 35,2 |
56 | 78 | Marko Kesti | 11 | 3:52,5 | 35,3 |
57 | 122 | Mika Ihalainen | 19 | 3:52,6 | 35,4 |
58 | 112 | Jouni Lakonen S | 19 | 3:52,7 | 35,5 |
59 | 124 | Vesa Minkkilä | 19 | 3:53,1 | 35,9 |
60 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1 | 3:53,8 | 36,6 |
61 | 148 | Joonas Ojala | 23 | 3:54,0 | 36,8 |
62 | 115 | Petri Heikkilä S | 19 | 3:54,2 | 37,0 |
63 | 103 | Timo Ahonen S | 19 | 3:54,3 | 37,1 |
64 | 149 | Ville Jauhiainen | 24 | 3:55,1 | 37,9 |
65 | 146 | Juha Näsi | 18 | 3:55,3 | 38,1 |
66 | 97 | Tuomo Tukiainen S | 13 | 3:55,7 | 38,5 |
67 | 136 | Henri Taivalantti | 8 | 3:55,7 | 38,5 |
68 | 154 | Markus Mäkitalo | 1 | 3:56,2 | 39,0 |
69 | 9 | Jere Tuomaala S | 1 | 3:56,5 | 39,3 |
70 | 35 | Mirco ilminen S | 3 | 3:56,5 | 39,3 |
71 | 11 | Ville Sällinen S | 1 | 3:56,6 | 39,4 |
72 | 32 | Pekka Manninen S | 3 | 3:57,6 | 40,4 |
73 | 121 | Heikki Hiltunen | 19 | 3:57,9 | 40,7 |
74 | 14 | Tuomo Häkkinen | 1 | 3:58,5 | 41,3 |
75 | 109 | Jukka Koskinen S | 1 | 3:58,5 | 41,3 |
76 | 141 | Janne Harju S | 16 | 3:58,5 | 41,3 |
77 | 151 | Kim Norrkniivilä | 24 | 3:58,6 | 41,4 |
78 | 38 | jarmo kälvi | 3 | 3:58,7 | 41,5 |
79 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11 | 3:58,8 | 41,6 |
80 | 93 | Marko Noronen | 12 | 3:59,8 | 42,6 |
81 | 99 | Timo Takala | 20 | 3:59,8 | 42,6 |
82 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19 | 4:00,3 | 43,1 |
83 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19 | 4:00,7 | 43,5 |
84 | 144 | Kristian Pannula S | 18 | 4:01,2 | 44,0 |
85 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1 | 4:01,5 | 44,3 |
86 | 37 | Jan Jörg | 3 | 4:02,8 | 45,6 |
87 | 17 | Ville Tuominen | 1 | 4:03,3 | 46,1 |
88 | 36 | Tommi Tuulensuu S | 3 | 4:03,3 | 46,1 |
89 | 135 | Eetu Ekonen | 8 | 4:03,7 | 46,5 |
90 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18 | 4:04,3 | 47,1 |
91 | 15 | Tero Kujamäki | 1 | 4:04,5 | 47,3 |
92 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9 | 4:04,7 | 47,5 |
93 | 126 | Pekka Anttonen S | 6 | 4:05,2 | 48,0 |
94 | 107 | Petri Oksanen S | 19 | 4:05,7 | 48,5 |
95 | 10 | Janne Rissanen S | 1 | 4:06,6 | 49,4 |
96 | 67 | Petri Leppänen S | 11 | 4:07,2 | 50,0 |
97 | 22 | Onni Järvinen S | 2 | 4:08,0 | 50,8 |
98 | 54 | Joakim Hokkala S | 10 | 4:08,8 | 51,6 |
99 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1 | 4:10,3 | 53,1 |
100 | 65 | Pasi Leppänen S | 11 | 4:10,5 | 53,3 |
101 | 31 | Teemu Paasikivi S | 3 | 4:10,7 | 53,5 |
102 | 96 | Arto Malinen S | 13 | 4:11,0 | 53,8 |
103 | 56 | Rami Jaatinen S | 10 | 4:11,1 | 53,9 |
104 | 111 | Matti Häkkilä S | 19 | 4:12,0 | 54,8 |
105 | 113 | Jari Norja S | 19 | 4:12,4 | 55,2 |
106 | 130 | Jukka Pylvänäinen | 6 | 4:12,8 | 55,6 |
107 | 21 | Timo Koskinen S | 2 | 4:13,0 | 55,8 |
108 | 77 | Henry Isakoff | 11 | 4:13,0 | 55,8 |
109 | 73 | Harri Hokkanen | 11 | 4:13,3 | 56,1 |
110 | 20 | Sakke Säisä S | 2 | 4:15,6 | 58,4 |
111 | 129 | Heikki Välikoski | 6 | 4:18,0 | 1:00,8 |
112 | 145 | Jussi Teppola S | 18 | 4:19,6 | 1:02,4 |
113 | 120 | Juha Hiltunen | 19 | 4:20,4 | 1:03,2 |
114 | 90 | Kalle Matilainen S | 12 | 4:21,7 | 1:04,5 |
115 | 16 | Juha Veijonen | 1 | 4:22,2 | 1:05,0 |
116 | 127 | Teuvo Tanner S | 6 | 4:25,9 | 1:08,7 |
117 | 44 | Ari Nousiainen | 5 | 4:27,0 | 1:09,8 |
118 | 138 | Marko Mäkelä S | 15 | 4:28,2 | 1:11,0 |
119 | 134 | Risto Mäkinen | 8 | 4:30,1 | 1:12,9 |
120 | 42 | Matti Uotila S | 5 | 4:31,1 | 1:13,9 |
121 | 1 | Marko Riihimäki | 22 | 4:32,7 | 1:15,5 |
122 | 41 | Vesa Båga S | 5 | 4:34,1 | 1:16,9 |
123 | 46 | Jukka Tanttu S | 9 | 4:43,6 | 1:26,4 |
124 | 43 | antti kuparinen S | 5 | 4:47,5 | 1:30,3 |
125 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15 | 5:13,0 | 1:55,8 |
126 | 128 | Matti Konttinen S | 6 | 5:16,3 | 1:59,1 |
127 | 26 | Aaron Holopainen | 2 | 5:40,3 | 2:23,1 |
128 | 25 | Miska Tuomisto | 2 | 6:38,6 | 3:21,4 |
129 | 19 | Oskari Sokka S | 2 | 6:55,8 | 3:38,6 |
130 | 24 | Juulia Suvinen S | 2 | 7:31,5 | 4:14,3 |
131 | 137 | Timo Hytönen S | 15 | 10:11,8 | 6:54,6 |
132 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2 | 16:29,1 | 13:11,9 |
133 | 118 | Erik Parkkonen | 19 | 34:16,3 | 30:59,1 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1(1) | 3:17,2 | |
2 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10(1) | 3:33,5 | 16,3 |
3 | 84 | Tero Savonen | 11(1) | 3:33,9 | 16,7 |
4 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10(2) | 3:34,3 | 17,1 |
5 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13(1) | 3:34,9 | 17,7 |
6 | 72 | Matias Oksanen S | 11(2) | 3:35,6 | 18,4 |
7 | 98 | Antti Rintamäki | 13(2) | 3:37,3 | 20,1 |
8 | 60 | Mika Hautaniemi | 10(3) | 3:37,4 | 20,2 |
9 | 152 | Petri Reinikainen | 25(1) | 3:38,4 | 21,2 |
10 | 66 | Mikko Laitinen S | 11(3) | 3:38,5 | 21,3 |
11 | 150 | Pasi martikainen | 24(1) | 3:39,1 | 21,9 |
12 | 85 | Tero Karppi S | 12(1) | 3:39,4 | 22,2 |
13 | 81 | Henry Hänninen | 11(4) | 3:39,9 | 22,7 |
14 | 51 | Jari Lindén S | 10(4) | 3:40,4 | 23,2 |
15 | 63 | Juho Nykänen S | 11(5) | 3:41,3 | 24,1 |
16 | 87 | Pasi Laitinen S | 12(2) | 3:41,3 | 24,1 |
17 | 86 | Sami Hakonen S | 12(3) | 3:41,5 | 24,3 |
18 | 70 | Timo Siik S | 11(6) | 3:41,8 | 24,6 |
19 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12(4) | 3:41,8 | 24,6 |
20 | 29 | Toni Ketomäki S | 3(1) | 3:42,0 | 24,8 |
21 | 82 | Markus Leppämäki | 11(7) | 3:42,5 | 25,3 |
22 | 104 | Kai Hukkanen S | 19(1) | 3:43,2 | 26,0 |
23 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18(1) | 3:43,5 | 26,3 |
24 | 52 | Sami Jokinen S | 10(5) | 3:43,7 | 26,5 |
25 | 30 | Esa Ketomäki S | 3(2) | 3:43,8 | 26,6 |
26 | 68 | Jari Tanttu S | 11(8) | 3:44,0 | 26,8 |
27 | 140 | Matti Friman S | 16(1) | 3:44,0 | 26,8 |
28 | 71 | Kyösti Kotamäki S | 11(9) | 3:44,4 | 27,2 |
29 | 59 | Elmeri Mäki-Kulmala | 10(6) | 3:44,5 | 27,3 |
30 | 2 | Joonas Tonteri S | 1(2) | 3:45,0 | 27,8 |
31 | 62 | Henri Laitinen S | 11(10) | 3:45,0 | 27,8 |
32 | 95 | Marko Muhonen S | 13(3) | 3:45,3 | 28,1 |
33 | 74 | Tomi Puntanen | 11(11) | 3:45,7 | 28,5 |
34 | 4 | Ville Mäntynen S | 1(3) | 3:45,9 | 28,7 |
35 | 55 | jani puikkonen S | 10(7) | 3:45,9 | 28,7 |
36 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12(5) | 3:46,0 | 28,8 |
37 | 50 | Jukka Melanen S | 10(8) | 3:46,5 | 29,3 |
38 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12(6) | 3:46,9 | 29,7 |
39 | 18 | Petter Sutinen | 1(4) | 3:47,9 | 30,7 |
40 | 39 | Kimmo Immonen | 3(3) | 3:48,3 | 31,1 |
41 | 114 | Aarne Göös S | 19(2) | 3:48,3 | 31,1 |
42 | 108 | Ilpo Saari S | 19(3) | 3:49,0 | 31,8 |
43 | 125 | Tero Linden | 19(4) | 3:49,0 | 31,8 |
44 | 5 | Aleksi Savikko S | 1(5) | 3:49,4 | 32,2 |
45 | 133 | Jani Soukka S | 8(1) | 3:49,4 | 32,2 |
46 | 33 | Jari Päivärinta S | 3(4) | 3:49,8 | 32,6 |
47 | 57 | Tero Winter S | 10(9) | 3:50,3 | 33,1 |
48 | 34 | Tomi Niini S | 3(5) | 3:50,5 | 33,3 |
49 | 40 | Jan Talso | 3(6) | 3:50,8 | 33,6 |
50 | 75 | Antti Pynnönen | 11(12) | 3:51,1 | 33,9 |
51 | 92 | Mikko Kanerva | 12(7) | 3:51,4 | 34,2 |
52 | 47 | Tuomo Lunkka | 9(1) | 3:51,5 | 34,3 |
53 | 105 | Kari Kytölä S | 19(5) | 3:51,9 | 34,7 |
54 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11(13) | 3:52,4 | 35,2 |
55 | 80 | Jani Tenhunen | 11(14) | 3:52,4 | 35,2 |
56 | 78 | Marko Kesti | 11(15) | 3:52,5 | 35,3 |
57 | 122 | Mika Ihalainen | 19(6) | 3:52,6 | 35,4 |
58 | 112 | Jouni Lakonen S | 19(7) | 3:52,7 | 35,5 |
59 | 124 | Vesa Minkkilä | 19(8) | 3:53,1 | 35,9 |
60 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1(6) | 3:53,8 | 36,6 |
61 | 148 | Joonas Ojala | 23(1) | 3:54,0 | 36,8 |
62 | 115 | Petri Heikkilä S | 19(9) | 3:54,2 | 37,0 |
63 | 103 | Timo Ahonen S | 19(10) | 3:54,3 | 37,1 |
64 | 149 | Ville Jauhiainen | 24(2) | 3:55,1 | 37,9 |
65 | 146 | Juha Näsi | 18(2) | 3:55,3 | 38,1 |
66 | 97 | Tuomo Tukiainen S | 13(4) | 3:55,7 | 38,5 |
67 | 136 | Henri Taivalantti | 8(2) | 3:55,7 | 38,5 |
68 | 154 | Markus Mäkitalo | 1(7) | 3:56,2 | 39,0 |
69 | 9 | Jere Tuomaala S | 1(8) | 3:56,5 | 39,3 |
70 | 35 | Mirco ilminen S | 3(7) | 3:56,5 | 39,3 |
71 | 11 | Ville Sällinen S | 1(9) | 3:56,6 | 39,4 |
72 | 32 | Pekka Manninen S | 3(8) | 3:57,6 | 40,4 |
73 | 121 | Heikki Hiltunen | 19(11) | 3:57,9 | 40,7 |
74 | 14 | Tuomo Häkkinen | 1(10) | 3:58,5 | 41,3 |
75 | 109 | Jukka Koskinen S | 1(11) | 3:58,5 | 41,3 |
76 | 141 | Janne Harju S | 16(2) | 3:58,5 | 41,3 |
77 | 151 | Kim Norrkniivilä | 24(3) | 3:58,6 | 41,4 |
78 | 38 | jarmo kälvi | 3(9) | 3:58,7 | 41,5 |
79 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11(16) | 3:58,8 | 41,6 |
80 | 93 | Marko Noronen | 12(8) | 3:59,8 | 42,6 |
81 | 99 | Timo Takala | 20(1) | 3:59,8 | 42,6 |
82 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19(12) | 4:00,3 | 43,1 |
83 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19(13) | 4:00,7 | 43,5 |
84 | 144 | Kristian Pannula S | 18(3) | 4:01,2 | 44,0 |
85 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1(12) | 4:01,5 | 44,3 |
86 | 37 | Jan Jörg | 3(10) | 4:02,8 | 45,6 |
87 | 17 | Ville Tuominen | 1(13) | 4:03,3 | 46,1 |
88 | 36 | Tommi Tuulensuu S | 3(11) | 4:03,3 | 46,1 |
89 | 135 | Eetu Ekonen | 8(3) | 4:03,7 | 46,5 |
90 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18(4) | 4:04,3 | 47,1 |
91 | 15 | Tero Kujamäki | 1(14) | 4:04,5 | 47,3 |
92 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9(2) | 4:04,7 | 47,5 |
93 | 126 | Pekka Anttonen S | 6(1) | 4:05,2 | 48,0 |
94 | 107 | Petri Oksanen S | 19(14) | 4:05,7 | 48,5 |
95 | 10 | Janne Rissanen S | 1(15) | 4:06,6 | 49,4 |
96 | 67 | Petri Leppänen S | 11(17) | 4:07,2 | 50,0 |
97 | 22 | Onni Järvinen S | 2(1) | 4:08,0 | 50,8 |
98 | 54 | Joakim Hokkala S | 10(10) | 4:08,8 | 51,6 |
99 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1(16) | 4:10,3 | 53,1 |
100 | 65 | Pasi Leppänen S | 11(18) | 4:10,5 | 53,3 |
101 | 31 | Teemu Paasikivi S | 3(12) | 4:10,7 | 53,5 |
102 | 96 | Arto Malinen S | 13(5) | 4:11,0 | 53,8 |
103 | 56 | Rami Jaatinen S | 10(11) | 4:11,1 | 53,9 |
104 | 111 | Matti Häkkilä S | 19(15) | 4:12,0 | 54,8 |
105 | 113 | Jari Norja S | 19(16) | 4:12,4 | 55,2 |
106 | 130 | Jukka Pylvänäinen | 6(2) | 4:12,8 | 55,6 |
107 | 21 | Timo Koskinen S | 2(2) | 4:13,0 | 55,8 |
108 | 77 | Henry Isakoff | 11(19) | 4:13,0 | 55,8 |
109 | 73 | Harri Hokkanen | 11(20) | 4:13,3 | 56,1 |
110 | 20 | Sakke Säisä S | 2(3) | 4:15,6 | 58,4 |
111 | 129 | Heikki Välikoski | 6(3) | 4:18,0 | 1:00,8 |
112 | 145 | Jussi Teppola S | 18(5) | 4:19,6 | 1:02,4 |
113 | 120 | Juha Hiltunen | 19(17) | 4:20,4 | 1:03,2 |
114 | 90 | Kalle Matilainen S | 12(9) | 4:21,7 | 1:04,5 |
115 | 16 | Juha Veijonen | 1(17) | 4:22,2 | 1:05,0 |
116 | 127 | Teuvo Tanner S | 6(4) | 4:25,9 | 1:08,7 |
117 | 44 | Ari Nousiainen | 5(1) | 4:27,0 | 1:09,8 |
118 | 138 | Marko Mäkelä S | 15(1) | 4:28,2 | 1:11,0 |
119 | 134 | Risto Mäkinen | 8(4) | 4:30,1 | 1:12,9 |
120 | 42 | Matti Uotila S | 5(2) | 4:31,1 | 1:13,9 |
121 | 1 | Marko Riihimäki | 22(1) | 4:32,7 | 1:15,5 |
122 | 41 | Vesa Båga S | 5(3) | 4:34,1 | 1:16,9 |
123 | 46 | Jukka Tanttu S | 9(3) | 4:43,6 | 1:26,4 |
124 | 43 | antti kuparinen S | 5(4) | 4:47,5 | 1:30,3 |
125 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15(2) | 5:13,0 | 1:55,8 |
126 | 128 | Matti Konttinen S | 6(5) | 5:16,3 | 1:59,1 |
127 | 26 | Aaron Holopainen | 2(4) | 5:40,3 | 2:23,1 |
128 | 25 | Miska Tuomisto | 2(5) | 6:38,6 | 3:21,4 |
129 | 19 | Oskari Sokka S | 2(6) | 6:55,8 | 3:38,6 |
130 | 24 | Juulia Suvinen S | 2(7) | 7:31,5 | 4:14,3 |
131 | 137 | Timo Hytönen S | 15(3) | 10:11,8 | 6:54,6 |
132 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2(8) | 16:29,1 | 13:11,9 |
133 | 118 | Erik Parkkonen | 19(18) | 34:16,3 | 30:59,1 |
Keskeyttäneet: 12, Pihala Anssi S, 1B, Moottori - 61, Raimo Kovanen, 1B, Tekninen vika - 76, Ville Jalkanen, 1B, Tekninen vika - 79, Tuomo Tuukkanen, 1B, Tekninen vika - 102, petteri rantanen S, 1B, Tekninen vika |