<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
RTP-ralli 19.2.2022 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Ralli Team Palokka Taulu |
---|---|---|
EK2, 13.9km, nopein: 115km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1 | 7:15,2 | |
2 | 73 | Harri Hokkanen | 11 | 7:29,7 | 14,5 |
3 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10 | 7:36,6 | 21,4 |
4 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10 | 7:41,6 | 26,4 |
5 | 86 | Sami Hakonen S | 12 | 7:44,1 | 28,9 |
6 | 63 | Juho Nykänen S | 11 | 7:44,4 | 29,2 |
7 | 29 | Toni Ketomäki S | 3 | 7:45,0 | 29,8 |
8 | 85 | Tero Karppi S | 12 | 7:49,4 | 34,2 |
9 | 72 | Matias Oksanen S | 11 | 7:49,9 | 34,7 |
10 | 152 | Petri Reinikainen | 25 | 7:51,8 | 36,6 |
11 | 81 | Henry Hänninen | 11 | 7:52,7 | 37,5 |
12 | 84 | Tero Savonen | 11 | 7:53,6 | 38,4 |
13 | 30 | Esa Ketomäki S | 3 | 7:53,8 | 38,6 |
14 | 55 | jani puikkonen S | 10 | 7:54,6 | 39,4 |
15 | 98 | Antti Rintamäki | 13 | 7:56,3 | 41,1 |
16 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18 | 7:56,4 | 41,2 |
17 | 140 | Matti Friman S | 16 | 7:57,2 | 42,0 |
18 | 51 | Jari Lindén S | 10 | 7:58,1 | 42,9 |
19 | 59 | Elmeri Mäki-Kulmala | 10 | 7:58,7 | 43,5 |
20 | 60 | Mika Hautaniemi | 10 | 7:58,9 | 43,7 |
21 | 150 | Pasi martikainen | 24 | 7:59,6 | 44,4 |
22 | 87 | Pasi Laitinen S | 12 | 8:00,3 | 45,1 |
23 | 2 | Joonas Tonteri S | 1 | 8:00,8 | 45,6 |
24 | 82 | Markus Leppämäki | 11 | 8:01,5 | 46,3 |
25 | 5 | Aleksi Savikko S | 1 | 8:01,6 | 46,4 |
26 | 50 | Jukka Melanen S | 10 | 8:02,2 | 47,0 |
27 | 62 | Henri Laitinen S | 11 | 8:04,7 | 49,5 |
28 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12 | 8:05,0 | 49,8 |
29 | 92 | Mikko Kanerva | 12 | 8:05,0 | 49,8 |
30 | 93 | Marko Noronen | 12 | 8:05,0 | 49,8 |
31 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12 | 8:05,1 | 49,9 |
32 | 151 | Kim Norrkniivilä | 24 | 8:06,1 | 50,9 |
33 | 105 | Kari Kytölä S | 19 | 8:06,7 | 51,5 |
34 | 104 | Kai Hukkanen S | 19 | 8:06,8 | 51,6 |
35 | 114 | Aarne Göös S | 19 | 8:06,8 | 51,6 |
36 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12 | 8:08,3 | 53,1 |
37 | 4 | Ville Mäntynen S | 1 | 8:08,7 | 53,5 |
38 | 34 | Tomi Niini S | 3 | 8:08,7 | 53,5 |
39 | 97 | Tuomo Tukiainen S | 13 | 8:09,8 | 54,6 |
40 | 66 | Mikko Laitinen S | 11 | 8:09,9 | 54,7 |
41 | 32 | Pekka Manninen S | 3 | 8:11,1 | 55,9 |
42 | 18 | Petter Sutinen | 1 | 8:12,1 | 56,9 |
43 | 52 | Sami Jokinen S | 10 | 8:12,5 | 57,3 |
44 | 35 | Mirco ilminen S | 3 | 8:13,4 | 58,2 |
45 | 80 | Jani Tenhunen | 11 | 8:13,6 | 58,4 |
46 | 47 | Tuomo Lunkka | 9 | 8:13,7 | 58,5 |
47 | 33 | Jari Päivärinta S | 3 | 8:16,2 | 1:01,0 |
48 | 40 | Jan Talso | 3 | 8:16,6 | 1:01,4 |
49 | 19 | Oskari Sokka S | 2 | 8:18,1 | 1:02,9 |
50 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1 | 8:18,4 | 1:03,2 |
51 | 9 | Jere Tuomaala S | 1 | 8:19,0 | 1:03,8 |
52 | 71 | Kyösti Kotamäki S | 11 | 8:21,1 | 1:05,9 |
53 | 77 | Henry Isakoff | 11 | 8:21,2 | 1:06,0 |
54 | 148 | Joonas Ojala | 23 | 8:21,2 | 1:06,0 |
55 | 108 | Ilpo Saari S | 19 | 8:22,4 | 1:07,2 |
56 | 124 | Vesa Minkkilä | 19 | 8:22,7 | 1:07,5 |
57 | 125 | Tero Linden | 19 | 8:23,8 | 1:08,6 |
58 | 133 | Jani Soukka S | 8 | 8:24,0 | 1:08,8 |
59 | 22 | Onni Järvinen S | 2 | 8:25,0 | 1:09,8 |
60 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11 | 8:25,2 | 1:10,0 |
61 | 109 | Jukka Koskinen S | 1 | 8:25,7 | 1:10,5 |
62 | 136 | Henri Taivalantti | 8 | 8:26,0 | 1:10,8 |
63 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13 | 8:26,2 | 1:11,0 |
64 | 39 | Kimmo Immonen | 3 | 8:26,5 | 1:11,3 |
65 | 46 | Jukka Tanttu S | 9 | 8:27,8 | 1:12,6 |
66 | 95 | Marko Muhonen S | 13 | 8:28,0 | 1:12,8 |
67 | 154 | Markus Mäkitalo | 1 | 8:28,5 | 1:13,3 |
68 | 36 | Tommi Tuulensuu S | 3 | 8:30,5 | 1:15,3 |
69 | 57 | Tero Winter S | 10 | 8:30,5 | 1:15,3 |
70 | 107 | Petri Oksanen S | 19 | 8:31,4 | 1:16,2 |
71 | 141 | Janne Harju S | 16 | 8:32,9 | 1:17,7 |
72 | 11 | Ville Sällinen S | 1 | 8:33,5 | 1:18,3 |
73 | 17 | Ville Tuominen | 1 | 8:33,5 | 1:18,3 |
74 | 144 | Kristian Pannula S | 18 | 8:33,9 | 1:18,7 |
75 | 75 | Antti Pynnönen | 11 | 8:35,0 | 1:19,8 |
76 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1 | 8:35,2 | 1:20,0 |
77 | 112 | Jouni Lakonen S | 19 | 8:35,4 | 1:20,2 |
78 | 149 | Ville Jauhiainen | 24 | 8:39,0 | 1:23,8 |
79 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18 | 8:39,8 | 1:24,6 |
80 | 38 | jarmo kälvi | 3 | 8:40,1 | 1:24,9 |
81 | 78 | Marko Kesti | 11 | 8:40,5 | 1:25,3 |
82 | 121 | Heikki Hiltunen | 19 | 8:41,5 | 1:26,3 |
83 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19 | 8:42,0 | 1:26,8 |
84 | 20 | Sakke Säisä S | 2 | 8:45,5 | 1:30,3 |
85 | 15 | Tero Kujamäki | 1 | 8:46,1 | 1:30,9 |
86 | 146 | Juha Näsi | 18 | 8:48,1 | 1:32,9 |
87 | 54 | Joakim Hokkala S | 10 | 8:49,2 | 1:34,0 |
88 | 10 | Janne Rissanen S | 1 | 8:50,4 | 1:35,2 |
89 | 126 | Pekka Anttonen S | 6 | 8:50,5 | 1:35,3 |
90 | 99 | Timo Takala | 20 | 8:50,7 | 1:35,5 |
91 | 70 | Timo Siik S | 11 | 8:50,8 | 1:35,6 |
92 | 135 | Eetu Ekonen | 8 | 8:50,9 | 1:35,7 |
93 | 26 | Aaron Holopainen | 2 | 8:51,6 | 1:36,4 |
94 | 16 | Juha Veijonen | 1 | 8:52,8 | 1:37,6 |
95 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15 | 8:53,0 | 1:37,8 |
96 | 21 | Timo Koskinen S | 2 | 8:53,7 | 1:38,5 |
97 | 137 | Timo Hytönen S | 15 | 8:55,4 | 1:40,2 |
98 | 96 | Arto Malinen S | 13 | 8:58,5 | 1:43,3 |
99 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9 | 8:58,7 | 1:43,5 |
100 | 122 | Mika Ihalainen | 19 | 8:59,9 | 1:44,7 |
101 | 31 | Teemu Paasikivi S | 3 | 9:00,8 | 1:45,6 |
102 | 113 | Jari Norja S | 19 | 9:03,7 | 1:48,5 |
103 | 65 | Pasi Leppänen S | 11 | 9:05,2 | 1:50,0 |
104 | 115 | Petri Heikkilä S | 19 | 9:06,5 | 1:51,3 |
105 | 127 | Teuvo Tanner S | 6 | 9:08,4 | 1:53,2 |
106 | 111 | Matti Häkkilä S | 19 | 9:09,8 | 1:54,6 |
107 | 129 | Heikki Välikoski | 6 | 9:11,2 | 1:56,0 |
108 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1 | 9:11,3 | 1:56,1 |
109 | 56 | Rami Jaatinen S | 10 | 9:14,5 | 1:59,3 |
110 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2 | 9:20,1 | 2:04,9 |
111 | 24 | Juulia Suvinen S | 2 | 9:21,9 | 2:06,7 |
112 | 120 | Juha Hiltunen | 19 | 9:23,2 | 2:08,0 |
113 | 25 | Miska Tuomisto | 2 | 9:45,2 | 2:30,0 |
114 | 138 | Marko Mäkelä S | 15 | 9:45,7 | 2:30,5 |
115 | 134 | Risto Mäkinen | 8 | 9:46,7 | 2:31,5 |
116 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11 | 9:49,6 | 2:34,4 |
117 | 41 | Vesa Båga S | 5 | 9:51,1 | 2:35,9 |
118 | 118 | Erik Parkkonen | 19 | 9:51,8 | 2:36,6 |
119 | 1 | Marko Riihimäki | 22 | 9:52,4 | 2:37,2 |
120 | 44 | Ari Nousiainen | 5 | 10:06,3 | 2:51,1 |
121 | 43 | antti kuparinen S | 5 | 10:25,3 | 3:10,1 |
122 | 68 | Jari Tanttu S | 11 | 10:38,8 | 3:23,6 |
123 | 42 | Matti Uotila S | 5 | 11:44,3 | 4:29,1 |
124 | 67 | Petri Leppänen S | 11 | 11:48,4 | 4:33,2 |
125 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19 | 11:54,6 | 4:39,4 |
126 | 145 | Jussi Teppola S | 18 | 42:42,0 | 35:26,8 |
127 | 74 | Tomi Puntanen | 11 | 1:17:01,7 | 1:09:46,5 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1(1) | 10:32,4 | |
2 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10(1) | 11:10,1 | 37,7 |
3 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10(2) | 11:15,9 | 43,5 |
4 | 72 | Matias Oksanen S | 11(1) | 11:25,5 | 53,1 |
5 | 86 | Sami Hakonen S | 12(1) | 11:25,6 | 53,2 |
6 | 63 | Juho Nykänen S | 11(2) | 11:25,7 | 53,3 |
7 | 29 | Toni Ketomäki S | 3(1) | 11:27,0 | 54,6 |
8 | 84 | Tero Savonen | 11(3) | 11:27,5 | 55,1 |
9 | 85 | Tero Karppi S | 12(2) | 11:28,8 | 56,4 |
10 | 152 | Petri Reinikainen | 25(1) | 11:30,2 | 57,8 |
11 | 81 | Henry Hänninen | 11(4) | 11:32,6 | 1:00,2 |
12 | 98 | Antti Rintamäki | 13(1) | 11:33,6 | 1:01,2 |
13 | 60 | Mika Hautaniemi | 10(3) | 11:36,3 | 1:03,9 |
14 | 30 | Esa Ketomäki S | 3(2) | 11:37,6 | 1:05,2 |
15 | 51 | Jari Lindén S | 10(4) | 11:38,5 | 1:06,1 |
16 | 150 | Pasi martikainen | 24(1) | 11:38,7 | 1:06,3 |
17 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18(1) | 11:39,9 | 1:07,5 |
18 | 55 | jani puikkonen S | 10(5) | 11:40,5 | 1:08,1 |
19 | 140 | Matti Friman S | 16(1) | 11:41,2 | 1:08,8 |
20 | 87 | Pasi Laitinen S | 12(3) | 11:41,6 | 1:09,2 |
21 | 73 | Harri Hokkanen | 11(5) | 11:43,0 | 1:10,6 |
22 | 59 | Elmeri Mäki-Kulmala | 10(6) | 11:43,2 | 1:10,8 |
23 | 82 | Markus Leppämäki | 11(6) | 11:44,0 | 1:11,6 |
24 | 2 | Joonas Tonteri S | 1(2) | 11:45,8 | 1:13,4 |
25 | 66 | Mikko Laitinen S | 11(7) | 11:48,4 | 1:16,0 |
26 | 50 | Jukka Melanen S | 10(7) | 11:48,7 | 1:16,3 |
27 | 62 | Henri Laitinen S | 11(8) | 11:49,7 | 1:17,3 |
28 | 104 | Kai Hukkanen S | 19(1) | 11:50,0 | 1:17,6 |
29 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12(4) | 11:50,1 | 1:17,7 |
30 | 5 | Aleksi Savikko S | 1(3) | 11:51,0 | 1:18,6 |
31 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12(5) | 11:51,0 | 1:18,6 |
32 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12(6) | 11:52,0 | 1:19,6 |
33 | 4 | Ville Mäntynen S | 1(4) | 11:54,6 | 1:22,2 |
34 | 114 | Aarne Göös S | 19(2) | 11:55,1 | 1:22,7 |
35 | 52 | Sami Jokinen S | 10(8) | 11:56,2 | 1:23,8 |
36 | 92 | Mikko Kanerva | 12(7) | 11:56,4 | 1:24,0 |
37 | 105 | Kari Kytölä S | 19(3) | 11:58,6 | 1:26,2 |
38 | 34 | Tomi Niini S | 3(3) | 11:59,2 | 1:26,8 |
39 | 18 | Petter Sutinen | 1(5) | 12:00,0 | 1:27,6 |
40 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13(2) | 12:01,1 | 1:28,7 |
41 | 151 | Kim Norrkniivilä | 24(2) | 12:04,7 | 1:32,3 |
42 | 93 | Marko Noronen | 12(8) | 12:04,8 | 1:32,4 |
43 | 47 | Tuomo Lunkka | 9(1) | 12:05,2 | 1:32,8 |
44 | 71 | Kyösti Kotamäki S | 11(9) | 12:05,5 | 1:33,1 |
45 | 97 | Tuomo Tukiainen S | 13(3) | 12:05,5 | 1:33,1 |
46 | 33 | Jari Päivärinta S | 3(4) | 12:06,0 | 1:33,6 |
47 | 80 | Jani Tenhunen | 11(10) | 12:06,0 | 1:33,6 |
48 | 40 | Jan Talso | 3(5) | 12:07,4 | 1:35,0 |
49 | 32 | Pekka Manninen S | 3(6) | 12:08,7 | 1:36,3 |
50 | 35 | Mirco ilminen S | 3(7) | 12:09,9 | 1:37,5 |
51 | 108 | Ilpo Saari S | 19(4) | 12:11,4 | 1:39,0 |
52 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1(6) | 12:12,2 | 1:39,8 |
53 | 125 | Tero Linden | 19(5) | 12:12,8 | 1:40,4 |
54 | 95 | Marko Muhonen S | 13(4) | 12:13,3 | 1:40,9 |
55 | 133 | Jani Soukka S | 8(1) | 12:13,4 | 1:41,0 |
56 | 39 | Kimmo Immonen | 3(8) | 12:14,8 | 1:42,4 |
57 | 148 | Joonas Ojala | 23(1) | 12:15,2 | 1:42,8 |
58 | 9 | Jere Tuomaala S | 1(7) | 12:15,5 | 1:43,1 |
59 | 124 | Vesa Minkkilä | 19(6) | 12:15,8 | 1:43,4 |
60 | 57 | Tero Winter S | 10(9) | 12:20,8 | 1:48,4 |
61 | 136 | Henri Taivalantti | 8(2) | 12:21,7 | 1:49,3 |
62 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11(11) | 12:24,0 | 1:51,6 |
63 | 109 | Jukka Koskinen S | 1(8) | 12:24,2 | 1:51,8 |
64 | 154 | Markus Mäkitalo | 1(9) | 12:24,7 | 1:52,3 |
65 | 75 | Antti Pynnönen | 11(12) | 12:26,1 | 1:53,7 |
66 | 112 | Jouni Lakonen S | 19(7) | 12:28,1 | 1:55,7 |
67 | 11 | Ville Sällinen S | 1(10) | 12:30,1 | 1:57,7 |
68 | 141 | Janne Harju S | 16(2) | 12:31,4 | 1:59,0 |
69 | 70 | Timo Siik S | 11(13) | 12:32,6 | 2:00,2 |
70 | 22 | Onni Järvinen S | 2(1) | 12:33,0 | 2:00,6 |
71 | 78 | Marko Kesti | 11(14) | 12:33,0 | 2:00,6 |
72 | 36 | Tommi Tuulensuu S | 3(9) | 12:33,8 | 2:01,4 |
73 | 149 | Ville Jauhiainen | 24(3) | 12:34,1 | 2:01,7 |
74 | 77 | Henry Isakoff | 11(15) | 12:34,2 | 2:01,8 |
75 | 144 | Kristian Pannula S | 18(2) | 12:35,1 | 2:02,7 |
76 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1(11) | 12:36,7 | 2:04,3 |
77 | 17 | Ville Tuominen | 1(12) | 12:36,8 | 2:04,4 |
78 | 107 | Petri Oksanen S | 19(8) | 12:37,1 | 2:04,7 |
79 | 38 | jarmo kälvi | 3(10) | 12:38,8 | 2:06,4 |
80 | 121 | Heikki Hiltunen | 19(9) | 12:39,4 | 2:07,0 |
81 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19(10) | 12:42,3 | 2:09,9 |
82 | 146 | Juha Näsi | 18(3) | 12:43,4 | 2:11,0 |
83 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18(4) | 12:44,1 | 2:11,7 |
84 | 99 | Timo Takala | 20(1) | 12:50,5 | 2:18,1 |
85 | 15 | Tero Kujamäki | 1(13) | 12:50,6 | 2:18,2 |
86 | 122 | Mika Ihalainen | 19(11) | 12:52,5 | 2:20,1 |
87 | 135 | Eetu Ekonen | 8(3) | 12:54,6 | 2:22,2 |
88 | 126 | Pekka Anttonen S | 6(1) | 12:55,7 | 2:23,3 |
89 | 10 | Janne Rissanen S | 1(14) | 12:57,0 | 2:24,6 |
90 | 54 | Joakim Hokkala S | 10(10) | 12:58,0 | 2:25,6 |
91 | 115 | Petri Heikkilä S | 19(12) | 13:00,7 | 2:28,3 |
92 | 20 | Sakke Säisä S | 2(2) | 13:01,1 | 2:28,7 |
93 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9(2) | 13:03,4 | 2:31,0 |
94 | 21 | Timo Koskinen S | 2(3) | 13:06,7 | 2:34,3 |
95 | 96 | Arto Malinen S | 13(5) | 13:09,5 | 2:37,1 |
96 | 46 | Jukka Tanttu S | 9(3) | 13:11,4 | 2:39,0 |
97 | 31 | Teemu Paasikivi S | 3(11) | 13:11,5 | 2:39,1 |
98 | 16 | Juha Veijonen | 1(15) | 13:15,0 | 2:42,6 |
99 | 65 | Pasi Leppänen S | 11(16) | 13:15,7 | 2:43,3 |
100 | 113 | Jari Norja S | 19(13) | 13:16,1 | 2:43,7 |
101 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1(16) | 13:21,6 | 2:49,2 |
102 | 111 | Matti Häkkilä S | 19(14) | 13:21,8 | 2:49,4 |
103 | 56 | Rami Jaatinen S | 10(11) | 13:25,6 | 2:53,2 |
104 | 129 | Heikki Välikoski | 6(2) | 13:29,2 | 2:56,8 |
105 | 127 | Teuvo Tanner S | 6(3) | 13:34,3 | 3:01,9 |
106 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11(17) | 13:42,0 | 3:09,6 |
107 | 120 | Juha Hiltunen | 19(15) | 13:43,6 | 3:11,2 |
108 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15(1) | 14:06,0 | 3:33,6 |
109 | 138 | Marko Mäkelä S | 15(2) | 14:13,9 | 3:41,5 |
110 | 134 | Risto Mäkinen | 8(4) | 14:16,8 | 3:44,4 |
111 | 68 | Jari Tanttu S | 11(18) | 14:22,8 | 3:50,4 |
112 | 1 | Marko Riihimäki | 22(1) | 14:25,1 | 3:52,7 |
113 | 41 | Vesa Båga S | 5(1) | 14:25,2 | 3:52,8 |
114 | 26 | Aaron Holopainen | 2(4) | 14:31,9 | 3:59,5 |
115 | 44 | Ari Nousiainen | 5(2) | 14:33,3 | 4:00,9 |
116 | 43 | antti kuparinen S | 5(3) | 15:12,8 | 4:40,4 |
117 | 19 | Oskari Sokka S | 2(5) | 15:13,9 | 4:41,5 |
118 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19(16) | 15:55,3 | 5:22,9 |
119 | 67 | Petri Leppänen S | 11(19) | 15:55,6 | 5:23,2 |
120 | 42 | Matti Uotila S | 5(4) | 16:15,4 | 5:43,0 |
121 | 25 | Miska Tuomisto | 2(6) | 16:23,8 | 5:51,4 |
122 | 24 | Juulia Suvinen S | 2(7) | 16:53,4 | 6:21,0 |
123 | 137 | Timo Hytönen S | 15(3) | 19:07,2 | 8:34,8 |
124 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2(8) | 25:49,2 | 15:16,8 |
125 | 118 | Erik Parkkonen | 19(17) | 44:08,1 | 33:35,7 |
126 | 145 | Jussi Teppola S | 18(5) | 47:01,6 | 36:29,2 |
127 | 74 | Tomi Puntanen | 11(20) | 1:20:47,4 | 1:10:15,0 |
Keskeyttäneet: 12, Pihala Anssi S, 1B, Moottori - 14, Tuomo Häkkinen, 2B, Syy - 37, Jan Jörg, 2B, Tekninen vika - 61, Raimo Kovanen, 1B, Tekninen vika - 76, Ville Jalkanen, 1B, Tekninen vika - 79, Tuomo Tuukkanen, 1B, Tekninen vika - 90, Kalle Matilainen S, 2B, Syy - 102, petteri rantanen S, 1B, Tekninen vika - 103, Timo Ahonen S, 2A, Tekninen vika - 128, Matti Konttinen S, 2B, Ulosajo - 130, Jukka Pylvänäinen, 2A, Vetonivel |