<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
RTP-ralli 19.2.2022 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Ralli Team Palokka Ruuhimäki |
---|---|---|
EK3, 7.8km, nopein: 88.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1 | 5:18,5 | |
2 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10 | 5:50,4 | 31,9 |
3 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10 | 5:51,2 | 32,7 |
4 | 152 | Petri Reinikainen | 25 | 5:51,9 | 33,4 |
5 | 151 | Kim Norrkniivilä | 24 | 5:55,7 | 37,2 |
6 | 29 | Toni Ketomäki S | 3 | 5:55,9 | 37,4 |
7 | 60 | Mika Hautaniemi | 10 | 5:55,9 | 37,4 |
8 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13 | 5:56,9 | 38,4 |
9 | 86 | Sami Hakonen S | 12 | 5:57,0 | 38,5 |
10 | 30 | Esa Ketomäki S | 3 | 5:57,9 | 39,4 |
11 | 81 | Henry Hänninen | 11 | 5:58,2 | 39,7 |
12 | 98 | Antti Rintamäki | 13 | 5:58,3 | 39,8 |
13 | 62 | Henri Laitinen S | 11 | 5:58,5 | 40,0 |
14 | 63 | Juho Nykänen S | 11 | 5:58,9 | 40,4 |
15 | 150 | Pasi martikainen | 24 | 5:59,8 | 41,3 |
16 | 72 | Matias Oksanen S | 11 | 6:00,8 | 42,3 |
17 | 4 | Ville Mäntynen S | 1 | 6:01,0 | 42,5 |
18 | 84 | Tero Savonen | 11 | 6:01,1 | 42,6 |
19 | 52 | Sami Jokinen S | 10 | 6:01,7 | 43,2 |
20 | 2 | Joonas Tonteri S | 1 | 6:01,8 | 43,3 |
21 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18 | 6:02,3 | 43,8 |
22 | 5 | Aleksi Savikko S | 1 | 6:03,4 | 44,9 |
23 | 51 | Jari Lindén S | 10 | 6:03,6 | 45,1 |
24 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12 | 6:07,2 | 48,7 |
25 | 82 | Markus Leppämäki | 11 | 6:07,3 | 48,8 |
26 | 47 | Tuomo Lunkka | 9 | 6:07,8 | 49,3 |
27 | 50 | Jukka Melanen S | 10 | 6:08,2 | 49,7 |
28 | 55 | jani puikkonen S | 10 | 6:09,0 | 50,5 |
29 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12 | 6:09,1 | 50,6 |
30 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12 | 6:09,3 | 50,8 |
31 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1 | 6:09,8 | 51,3 |
32 | 70 | Timo Siik S | 11 | 6:10,9 | 52,4 |
33 | 71 | Kyösti Kotamäki S | 11 | 6:11,0 | 52,5 |
34 | 140 | Matti Friman S | 16 | 6:12,2 | 53,7 |
35 | 46 | Jukka Tanttu S | 9 | 6:13,1 | 54,6 |
36 | 80 | Jani Tenhunen | 11 | 6:13,1 | 54,6 |
37 | 154 | Markus Mäkitalo | 1 | 6:13,5 | 55,0 |
38 | 97 | Tuomo Tukiainen S | 13 | 6:15,1 | 56,6 |
39 | 136 | Henri Taivalantti | 8 | 6:15,5 | 57,0 |
40 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11 | 6:15,8 | 57,3 |
41 | 19 | Oskari Sokka S | 2 | 6:16,1 | 57,6 |
42 | 74 | Tomi Puntanen | 11 | 6:16,5 | 58,0 |
43 | 18 | Petter Sutinen | 1 | 6:16,6 | 58,1 |
44 | 77 | Henry Isakoff | 11 | 6:17,1 | 58,6 |
45 | 114 | Aarne Göös S | 19 | 6:17,9 | 59,4 |
46 | 39 | Kimmo Immonen | 3 | 6:18,5 | 1:00,0 |
47 | 105 | Kari Kytölä S | 19 | 6:19,0 | 1:00,5 |
48 | 108 | Ilpo Saari S | 19 | 6:19,2 | 1:00,7 |
49 | 148 | Joonas Ojala | 23 | 6:19,2 | 1:00,7 |
50 | 149 | Ville Jauhiainen | 24 | 6:19,2 | 1:00,7 |
51 | 133 | Jani Soukka S | 8 | 6:20,0 | 1:01,5 |
52 | 122 | Mika Ihalainen | 19 | 6:20,8 | 1:02,3 |
53 | 95 | Marko Muhonen S | 13 | 6:21,5 | 1:03,0 |
54 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1 | 6:21,7 | 1:03,2 |
55 | 78 | Marko Kesti | 11 | 6:22,1 | 1:03,6 |
56 | 33 | Jari Päivärinta S | 3 | 6:22,7 | 1:04,2 |
57 | 121 | Heikki Hiltunen | 19 | 6:24,6 | 1:06,1 |
58 | 73 | Harri Hokkanen | 11 | 6:24,7 | 1:06,2 |
59 | 112 | Jouni Lakonen S | 19 | 6:25,2 | 1:06,7 |
60 | 107 | Petri Oksanen S | 19 | 6:25,4 | 1:06,9 |
61 | 57 | Tero Winter S | 10 | 6:25,7 | 1:07,2 |
62 | 144 | Kristian Pannula S | 18 | 6:25,7 | 1:07,2 |
63 | 11 | Ville Sällinen S | 1 | 6:25,8 | 1:07,3 |
64 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11 | 6:26,0 | 1:07,5 |
65 | 109 | Jukka Koskinen S | 1 | 6:26,2 | 1:07,7 |
66 | 141 | Janne Harju S | 16 | 6:26,8 | 1:08,3 |
67 | 22 | Onni Järvinen S | 2 | 6:27,7 | 1:09,2 |
68 | 17 | Ville Tuominen | 1 | 6:27,8 | 1:09,3 |
69 | 75 | Antti Pynnönen | 11 | 6:28,9 | 1:10,4 |
70 | 93 | Marko Noronen | 12 | 6:29,1 | 1:10,6 |
71 | 87 | Pasi Laitinen S | 12 | 6:29,7 | 1:11,2 |
72 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19 | 6:30,3 | 1:11,8 |
73 | 20 | Sakke Säisä S | 2 | 6:30,8 | 1:12,3 |
74 | 146 | Juha Näsi | 18 | 6:30,9 | 1:12,4 |
75 | 38 | jarmo kälvi | 3 | 6:32,0 | 1:13,5 |
76 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9 | 6:32,1 | 1:13,6 |
77 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18 | 6:32,6 | 1:14,1 |
78 | 40 | Jan Talso | 3 | 6:33,3 | 1:14,8 |
79 | 115 | Petri Heikkilä S | 19 | 6:33,5 | 1:15,0 |
80 | 125 | Tero Linden | 19 | 6:34,9 | 1:16,4 |
81 | 21 | Timo Koskinen S | 2 | 6:36,6 | 1:18,1 |
82 | 26 | Aaron Holopainen | 2 | 6:37,4 | 1:18,9 |
83 | 65 | Pasi Leppänen S | 11 | 6:39,1 | 1:20,6 |
84 | 129 | Heikki Välikoski | 6 | 6:40,0 | 1:21,5 |
85 | 135 | Eetu Ekonen | 8 | 6:40,3 | 1:21,8 |
86 | 113 | Jari Norja S | 19 | 6:40,8 | 1:22,3 |
87 | 96 | Arto Malinen S | 13 | 6:42,0 | 1:23,5 |
88 | 31 | Teemu Paasikivi S | 3 | 6:43,1 | 1:24,6 |
89 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15 | 6:43,1 | 1:24,6 |
90 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1 | 6:44,4 | 1:25,9 |
91 | 126 | Pekka Anttonen S | 6 | 6:44,6 | 1:26,1 |
92 | 10 | Janne Rissanen S | 1 | 6:44,8 | 1:26,3 |
93 | 16 | Juha Veijonen | 1 | 6:45,3 | 1:26,8 |
94 | 15 | Tero Kujamäki | 1 | 6:45,6 | 1:27,1 |
95 | 56 | Rami Jaatinen S | 10 | 6:46,5 | 1:28,0 |
96 | 54 | Joakim Hokkala S | 10 | 6:46,8 | 1:28,3 |
97 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19 | 6:48,6 | 1:30,1 |
98 | 99 | Timo Takala | 20 | 6:49,4 | 1:30,9 |
99 | 24 | Juulia Suvinen S | 2 | 6:50,9 | 1:32,4 |
100 | 111 | Matti Häkkilä S | 19 | 6:52,1 | 1:33,6 |
101 | 67 | Petri Leppänen S | 11 | 6:52,5 | 1:34,0 |
102 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2 | 6:54,4 | 1:35,9 |
103 | 127 | Teuvo Tanner S | 6 | 6:59,2 | 1:40,7 |
104 | 118 | Erik Parkkonen | 19 | 6:59,5 | 1:41,0 |
105 | 134 | Risto Mäkinen | 8 | 7:00,7 | 1:42,2 |
106 | 1 | Marko Riihimäki | 22 | 7:12,1 | 1:53,6 |
107 | 41 | Vesa Båga S | 5 | 7:20,3 | 2:01,8 |
108 | 42 | Matti Uotila S | 5 | 7:23,8 | 2:05,3 |
109 | 92 | Mikko Kanerva | 12 | 7:39,5 | 2:21,0 |
110 | 43 | antti kuparinen S | 5 | 7:41,3 | 2:22,8 |
111 | 44 | Ari Nousiainen | 5 | 7:52,8 | 2:34,3 |
112 | 85 | Tero Karppi S | 12 | 8:17,5 | 2:59,0 |
113 | 35 | Mirco ilminen S | 3 | 13:12,8 | 7:54,3 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1(1) | 15:50,9 | |
2 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10(1) | 17:01,3 | 1:10,4 |
3 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10(2) | 17:06,3 | 1:15,4 |
4 | 152 | Petri Reinikainen | 25(1) | 17:22,1 | 1:31,2 |
5 | 86 | Sami Hakonen S | 12(1) | 17:22,6 | 1:31,7 |
6 | 29 | Toni Ketomäki S | 3(1) | 17:22,9 | 1:32,0 |
7 | 63 | Juho Nykänen S | 11(1) | 17:24,6 | 1:33,7 |
8 | 72 | Matias Oksanen S | 11(2) | 17:26,3 | 1:35,4 |
9 | 84 | Tero Savonen | 11(3) | 17:28,6 | 1:37,7 |
10 | 81 | Henry Hänninen | 11(4) | 17:30,8 | 1:39,9 |
11 | 98 | Antti Rintamäki | 13(1) | 17:31,9 | 1:41,0 |
12 | 60 | Mika Hautaniemi | 10(3) | 17:32,2 | 1:41,3 |
13 | 30 | Esa Ketomäki S | 3(2) | 17:35,5 | 1:44,6 |
14 | 150 | Pasi martikainen | 24(1) | 17:38,5 | 1:47,6 |
15 | 51 | Jari Lindén S | 10(4) | 17:42,1 | 1:51,2 |
16 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18(1) | 17:42,2 | 1:51,3 |
17 | 2 | Joonas Tonteri S | 1(2) | 17:47,6 | 1:56,7 |
18 | 62 | Henri Laitinen S | 11(5) | 17:48,2 | 1:57,3 |
19 | 55 | jani puikkonen S | 10(5) | 17:49,5 | 1:58,6 |
20 | 82 | Markus Leppämäki | 11(6) | 17:51,3 | 2:00,4 |
21 | 140 | Matti Friman S | 16(1) | 17:53,4 | 2:02,5 |
22 | 5 | Aleksi Savikko S | 1(3) | 17:54,4 | 2:03,5 |
23 | 4 | Ville Mäntynen S | 1(4) | 17:55,6 | 2:04,7 |
24 | 50 | Jukka Melanen S | 10(6) | 17:56,9 | 2:06,0 |
25 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12(2) | 17:57,3 | 2:06,4 |
26 | 52 | Sami Jokinen S | 10(7) | 17:57,9 | 2:07,0 |
27 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13(2) | 17:58,0 | 2:07,1 |
28 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12(3) | 18:00,3 | 2:09,4 |
29 | 151 | Kim Norrkniivilä | 24(2) | 18:00,4 | 2:09,5 |
30 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12(4) | 18:01,1 | 2:10,2 |
31 | 73 | Harri Hokkanen | 11(7) | 18:07,7 | 2:16,8 |
32 | 87 | Pasi Laitinen S | 12(5) | 18:11,3 | 2:20,4 |
33 | 47 | Tuomo Lunkka | 9(1) | 18:13,0 | 2:22,1 |
34 | 114 | Aarne Göös S | 19(1) | 18:13,0 | 2:22,1 |
35 | 71 | Kyösti Kotamäki S | 11(8) | 18:16,5 | 2:25,6 |
36 | 18 | Petter Sutinen | 1(5) | 18:16,6 | 2:25,7 |
37 | 105 | Kari Kytölä S | 19(2) | 18:17,6 | 2:26,7 |
38 | 80 | Jani Tenhunen | 11(9) | 18:19,1 | 2:28,2 |
39 | 97 | Tuomo Tukiainen S | 13(3) | 18:20,6 | 2:29,7 |
40 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1(6) | 18:22,0 | 2:31,1 |
41 | 33 | Jari Päivärinta S | 3(3) | 18:28,7 | 2:37,8 |
42 | 108 | Ilpo Saari S | 19(3) | 18:30,6 | 2:39,7 |
43 | 39 | Kimmo Immonen | 3(4) | 18:33,3 | 2:42,4 |
44 | 133 | Jani Soukka S | 8(1) | 18:33,4 | 2:42,5 |
45 | 93 | Marko Noronen | 12(6) | 18:33,9 | 2:43,0 |
46 | 148 | Joonas Ojala | 23(1) | 18:34,4 | 2:43,5 |
47 | 95 | Marko Muhonen S | 13(4) | 18:34,8 | 2:43,9 |
48 | 136 | Henri Taivalantti | 8(2) | 18:37,2 | 2:46,3 |
49 | 154 | Markus Mäkitalo | 1(7) | 18:38,2 | 2:47,3 |
50 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11(10) | 18:39,8 | 2:48,9 |
51 | 40 | Jan Talso | 3(5) | 18:40,7 | 2:49,8 |
52 | 70 | Timo Siik S | 11(11) | 18:43,5 | 2:52,6 |
53 | 57 | Tero Winter S | 10(8) | 18:46,5 | 2:55,6 |
54 | 125 | Tero Linden | 19(4) | 18:47,7 | 2:56,8 |
55 | 109 | Jukka Koskinen S | 1(8) | 18:50,4 | 2:59,5 |
56 | 77 | Henry Isakoff | 11(12) | 18:51,3 | 3:00,4 |
57 | 112 | Jouni Lakonen S | 19(5) | 18:53,3 | 3:02,4 |
58 | 149 | Ville Jauhiainen | 24(3) | 18:53,3 | 3:02,4 |
59 | 75 | Antti Pynnönen | 11(13) | 18:55,0 | 3:04,1 |
60 | 78 | Marko Kesti | 11(14) | 18:55,1 | 3:04,2 |
61 | 11 | Ville Sällinen S | 1(9) | 18:55,9 | 3:05,0 |
62 | 141 | Janne Harju S | 16(2) | 18:58,2 | 3:07,3 |
63 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1(10) | 18:58,4 | 3:07,5 |
64 | 22 | Onni Järvinen S | 2(1) | 19:00,7 | 3:09,8 |
65 | 144 | Kristian Pannula S | 18(2) | 19:00,8 | 3:09,9 |
66 | 107 | Petri Oksanen S | 19(6) | 19:02,5 | 3:11,6 |
67 | 121 | Heikki Hiltunen | 19(7) | 19:04,0 | 3:13,1 |
68 | 17 | Ville Tuominen | 1(11) | 19:04,6 | 3:13,7 |
69 | 38 | jarmo kälvi | 3(6) | 19:10,8 | 3:19,9 |
70 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19(8) | 19:12,6 | 3:21,7 |
71 | 122 | Mika Ihalainen | 19(9) | 19:13,3 | 3:22,4 |
72 | 146 | Juha Näsi | 18(3) | 19:14,3 | 3:23,4 |
73 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18(4) | 19:16,7 | 3:25,8 |
74 | 46 | Jukka Tanttu S | 9(2) | 19:24,5 | 3:33,6 |
75 | 20 | Sakke Säisä S | 2(2) | 19:31,9 | 3:41,0 |
76 | 115 | Petri Heikkilä S | 19(10) | 19:34,2 | 3:43,3 |
77 | 135 | Eetu Ekonen | 8(3) | 19:34,9 | 3:44,0 |
78 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9(3) | 19:35,5 | 3:44,6 |
79 | 92 | Mikko Kanerva | 12(7) | 19:35,9 | 3:45,0 |
80 | 15 | Tero Kujamäki | 1(12) | 19:36,2 | 3:45,3 |
81 | 99 | Timo Takala | 20(1) | 19:39,9 | 3:49,0 |
82 | 126 | Pekka Anttonen S | 6(1) | 19:40,3 | 3:49,4 |
83 | 10 | Janne Rissanen S | 1(13) | 19:41,8 | 3:50,9 |
84 | 21 | Timo Koskinen S | 2(3) | 19:43,3 | 3:52,4 |
85 | 54 | Joakim Hokkala S | 10(9) | 19:44,8 | 3:53,9 |
86 | 85 | Tero Karppi S | 12(8) | 19:46,3 | 3:55,4 |
87 | 96 | Arto Malinen S | 13(5) | 19:51,5 | 4:00,6 |
88 | 31 | Teemu Paasikivi S | 3(7) | 19:54,6 | 4:03,7 |
89 | 65 | Pasi Leppänen S | 11(15) | 19:54,8 | 4:03,9 |
90 | 113 | Jari Norja S | 19(11) | 19:56,9 | 4:06,0 |
91 | 16 | Juha Veijonen | 1(14) | 20:00,3 | 4:09,4 |
92 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1(15) | 20:06,0 | 4:15,1 |
93 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11(16) | 20:08,0 | 4:17,1 |
94 | 129 | Heikki Välikoski | 6(2) | 20:09,2 | 4:18,3 |
95 | 56 | Rami Jaatinen S | 10(10) | 20:12,1 | 4:21,2 |
96 | 111 | Matti Häkkilä S | 19(12) | 20:13,9 | 4:23,0 |
97 | 127 | Teuvo Tanner S | 6(3) | 20:33,5 | 4:42,6 |
98 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15(1) | 20:49,1 | 4:58,2 |
99 | 26 | Aaron Holopainen | 2(4) | 21:09,3 | 5:18,4 |
100 | 134 | Risto Mäkinen | 8(4) | 21:17,5 | 5:26,6 |
101 | 19 | Oskari Sokka S | 2(5) | 21:30,0 | 5:39,1 |
102 | 1 | Marko Riihimäki | 22(1) | 21:37,2 | 5:46,3 |
103 | 41 | Vesa Båga S | 5(1) | 21:45,5 | 5:54,6 |
104 | 44 | Ari Nousiainen | 5(2) | 22:26,1 | 6:35,2 |
105 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19(13) | 22:43,9 | 6:53,0 |
106 | 67 | Petri Leppänen S | 11(17) | 22:48,1 | 6:57,2 |
107 | 43 | antti kuparinen S | 5(3) | 22:54,1 | 7:03,2 |
108 | 42 | Matti Uotila S | 5(4) | 23:39,2 | 7:48,3 |
109 | 24 | Juulia Suvinen S | 2(6) | 23:44,3 | 7:53,4 |
110 | 35 | Mirco ilminen S | 3(8) | 25:22,7 | 9:31,8 |
111 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2(7) | 32:43,6 | 16:52,7 |
112 | 118 | Erik Parkkonen | 19(14) | 51:07,6 | 35:16,7 |
113 | 74 | Tomi Puntanen | 11(18) | 1:27:03,9 | 1:11:13,0 |
Keskeyttäneet: 9, Jere Tuomaala S, 3B, Syy - 12, Pihala Anssi S, 1B, Moottori - 14, Tuomo Häkkinen, 2B, Syy - 25, Miska Tuomisto, 3A, Tekninen vika - 32, Pekka Manninen S, 3A, Moottori irti - 34, Tomi Niini S, 3A, Ulosajo - 36, Tommi Tuulensuu S, 3A, Tekninen vika - 37, Jan Jörg, 2B, Tekninen vika - 59, Elmeri Mäki-Kulmala, 3B, Vetoakseli - 61, Raimo Kovanen, 1B, Tekninen vika - 66, Mikko Laitinen S, 3A, Tekninen vika - 68, Jari Tanttu S, 3A, Tekninen vika - 76, Ville Jalkanen, 1B, Tekninen vika - 79, Tuomo Tuukkanen, 1B, Tekninen vika - 90, Kalle Matilainen S, 2B, Syy - 102, petteri rantanen S, 1B, Tekninen vika - 103, Timo Ahonen S, 2A, Tekninen vika - 104, Kai Hukkanen S, 3B, Tekninen vika - 120, Juha Hiltunen, 3B, Tekninen vika - 124, Vesa Minkkilä, 3B, Jarrut - 128, Matti Konttinen S, 2B, Ulosajo - 130, Jukka Pylvänäinen, 2A, Vetonivel - 137, Timo Hytönen S, 3A, Tekninen vika - 138, Marko Mäkelä S, 3A, Vaihdelaatikko - 145, Jussi Teppola S, 3A, Syy |