<< EK3 Maali> Luokkatulos
RTP-ralli 19.2.2022 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Ralli Team Palokka Pitkäjärvi |
---|---|---|
EK4, 15.5km, nopein: 100.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1 | 9:17,1 | |
2 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10 | 9:38,2 | 21,1 |
3 | 63 | Juho Nykänen S | 11 | 9:47,7 | 30,6 |
4 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13 | 9:48,9 | 31,8 |
5 | 2 | Joonas Tonteri S | 1 | 9:55,8 | 38,7 |
6 | 4 | Ville Mäntynen S | 1 | 9:56,9 | 39,8 |
7 | 5 | Aleksi Savikko S | 1 | 9:58,0 | 40,9 |
8 | 50 | Jukka Melanen S | 10 | 10:00,9 | 43,8 |
9 | 84 | Tero Savonen | 11 | 10:01,4 | 44,3 |
10 | 72 | Matias Oksanen S | 11 | 10:06,4 | 49,3 |
11 | 81 | Henry Hänninen | 11 | 10:07,1 | 50,0 |
12 | 86 | Sami Hakonen S | 12 | 10:08,8 | 51,7 |
13 | 55 | jani puikkonen S | 10 | 10:09,0 | 51,9 |
14 | 52 | Sami Jokinen S | 10 | 10:10,7 | 53,6 |
15 | 30 | Esa Ketomäki S | 3 | 10:10,9 | 53,8 |
16 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12 | 10:13,9 | 56,8 |
17 | 154 | Markus Mäkitalo | 1 | 10:14,2 | 57,1 |
18 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18 | 10:14,6 | 57,5 |
19 | 51 | Jari Lindén S | 10 | 10:15,2 | 58,1 |
20 | 150 | Pasi martikainen | 24 | 10:15,3 | 58,2 |
21 | 85 | Tero Karppi S | 12 | 10:17,5 | 1:00,4 |
22 | 152 | Petri Reinikainen | 25 | 10:17,8 | 1:00,7 |
23 | 82 | Markus Leppämäki | 11 | 10:19,6 | 1:02,5 |
24 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12 | 10:22,3 | 1:05,2 |
25 | 60 | Mika Hautaniemi | 10 | 10:23,4 | 1:06,3 |
26 | 19 | Oskari Sokka S | 2 | 10:24,4 | 1:07,3 |
27 | 80 | Jani Tenhunen | 11 | 10:29,2 | 1:12,1 |
28 | 114 | Aarne Göös S | 19 | 10:29,3 | 1:12,2 |
29 | 62 | Henri Laitinen S | 11 | 10:30,6 | 1:13,5 |
30 | 95 | Marko Muhonen S | 13 | 10:31,3 | 1:14,2 |
31 | 18 | Petter Sutinen | 1 | 10:32,1 | 1:15,0 |
32 | 77 | Henry Isakoff | 11 | 10:33,6 | 1:16,5 |
33 | 22 | Onni Järvinen S | 2 | 10:34,4 | 1:17,3 |
34 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12 | 10:35,8 | 1:18,7 |
35 | 136 | Henri Taivalantti | 8 | 10:35,8 | 1:18,7 |
36 | 148 | Joonas Ojala | 23 | 10:37,4 | 1:20,3 |
37 | 108 | Ilpo Saari S | 19 | 10:37,9 | 1:20,8 |
38 | 11 | Ville Sällinen S | 1 | 10:38,1 | 1:21,0 |
39 | 109 | Jukka Koskinen S | 1 | 10:38,9 | 1:21,8 |
40 | 133 | Jani Soukka S | 8 | 10:39,0 | 1:21,9 |
41 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10 | 10:41,0 | 1:23,9 |
42 | 73 | Harri Hokkanen | 11 | 10:41,7 | 1:24,6 |
43 | 33 | Jari Päivärinta S | 3 | 10:42,0 | 1:24,9 |
44 | 40 | Jan Talso | 3 | 10:43,0 | 1:25,9 |
45 | 93 | Marko Noronen | 12 | 10:43,6 | 1:26,5 |
46 | 70 | Timo Siik S | 11 | 10:44,3 | 1:27,2 |
47 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1 | 10:46,9 | 1:29,8 |
48 | 17 | Ville Tuominen | 1 | 10:47,0 | 1:29,9 |
49 | 121 | Heikki Hiltunen | 19 | 10:47,3 | 1:30,2 |
50 | 122 | Mika Ihalainen | 19 | 10:50,3 | 1:33,2 |
51 | 78 | Marko Kesti | 11 | 10:50,8 | 1:33,7 |
52 | 112 | Jouni Lakonen S | 19 | 10:50,9 | 1:33,8 |
53 | 92 | Mikko Kanerva | 12 | 10:52,3 | 1:35,2 |
54 | 125 | Tero Linden | 19 | 10:52,3 | 1:35,2 |
55 | 39 | Kimmo Immonen | 3 | 10:52,4 | 1:35,3 |
56 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1 | 10:52,7 | 1:35,6 |
57 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11 | 10:53,8 | 1:36,7 |
58 | 105 | Kari Kytölä S | 19 | 10:56,0 | 1:38,9 |
59 | 21 | Timo Koskinen S | 2 | 10:56,1 | 1:39,0 |
60 | 20 | Sakke Säisä S | 2 | 10:57,7 | 1:40,6 |
61 | 74 | Tomi Puntanen | 11 | 10:57,7 | 1:40,6 |
62 | 15 | Tero Kujamäki | 1 | 10:58,2 | 1:41,1 |
63 | 57 | Tero Winter S | 10 | 11:01,0 | 1:43,9 |
64 | 135 | Eetu Ekonen | 8 | 11:01,7 | 1:44,6 |
65 | 38 | jarmo kälvi | 3 | 11:02,2 | 1:45,1 |
66 | 10 | Janne Rissanen S | 1 | 11:06,5 | 1:49,4 |
67 | 16 | Juha Veijonen | 1 | 11:07,9 | 1:50,8 |
68 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1 | 11:09,0 | 1:51,9 |
69 | 26 | Aaron Holopainen | 2 | 11:13,7 | 1:56,6 |
70 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18 | 11:13,9 | 1:56,8 |
71 | 129 | Heikki Välikoski | 6 | 11:15,0 | 1:57,9 |
72 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15 | 11:15,3 | 1:58,2 |
73 | 126 | Pekka Anttonen S | 6 | 11:15,5 | 1:58,4 |
74 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19 | 11:17,2 | 2:00,1 |
75 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11 | 11:17,6 | 2:00,5 |
76 | 140 | Matti Friman S | 16 | 11:19,4 | 2:02,3 |
77 | 146 | Juha Näsi | 18 | 11:23,6 | 2:06,5 |
78 | 113 | Jari Norja S | 19 | 11:23,8 | 2:06,7 |
79 | 107 | Petri Oksanen S | 19 | 11:23,9 | 2:06,8 |
80 | 144 | Kristian Pannula S | 18 | 11:25,0 | 2:07,9 |
81 | 115 | Petri Heikkilä S | 19 | 11:29,8 | 2:12,7 |
82 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19 | 11:31,3 | 2:14,2 |
83 | 54 | Joakim Hokkala S | 10 | 11:33,0 | 2:15,9 |
84 | 134 | Risto Mäkinen | 8 | 11:37,9 | 2:20,8 |
85 | 65 | Pasi Leppänen S | 11 | 11:46,1 | 2:29,0 |
86 | 24 | Juulia Suvinen S | 2 | 11:46,7 | 2:29,6 |
87 | 111 | Matti Häkkilä S | 19 | 11:53,3 | 2:36,2 |
88 | 67 | Petri Leppänen S | 11 | 11:59,5 | 2:42,4 |
89 | 118 | Erik Parkkonen | 19 | 12:02,2 | 2:45,1 |
90 | 99 | Timo Takala | 20 | 12:07,6 | 2:50,5 |
91 | 1 | Marko Riihimäki | 22 | 12:17,4 | 3:00,3 |
92 | 47 | Tuomo Lunkka | 9 | 12:40,3 | 3:23,2 |
93 | 141 | Janne Harju S | 16 | 13:03,1 | 3:46,0 |
94 | 46 | Jukka Tanttu S | 9 | 13:27,5 | 4:10,4 |
95 | 127 | Teuvo Tanner S | 6 | 13:55,0 | 4:37,9 |
96 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9 | 15:47,1 | 6:30,0 |
97 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2 | 16:34,7 | 7:17,6 |
98 | 35 | Mirco ilminen S | 3 | 17:02,3 | 7:45,2 |
99 | 43 | antti kuparinen S | 5 | 17:33,8 | 8:16,7 |
100 | 41 | Vesa Båga S | 5 | 18:11,9 | 8:54,8 |
101 | 87 | Pasi Laitinen S | 12 | 20:05,0 | 10:47,9 |
102 | 98 | Antti Rintamäki | 13 | 1:08:07,3 | 58:50,2 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 153 | Teuvo Niskala | 1(1) | 25:08,0 | |
2 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S | 10(1) | 26:39,5 | 1:31,5 |
3 | 63 | Juho Nykänen S | 11(1) | 27:12,3 | 2:04,3 |
4 | 84 | Tero Savonen | 11(2) | 27:30,0 | 2:22,0 |
5 | 86 | Sami Hakonen S | 12(1) | 27:31,4 | 2:23,4 |
6 | 72 | Matias Oksanen S | 11(3) | 27:32,7 | 2:24,7 |
7 | 81 | Henry Hänninen | 11(4) | 27:37,9 | 2:29,9 |
8 | 152 | Petri Reinikainen | 25(1) | 27:39,9 | 2:31,9 |
9 | 2 | Joonas Tonteri S | 1(2) | 27:43,4 | 2:35,4 |
10 | 30 | Esa Ketomäki S | 3(1) | 27:46,4 | 2:38,4 |
11 | 94 | Ville Pulkkinen S | 13(1) | 27:46,9 | 2:38,9 |
12 | 49 | Teemu Kuusinen S | 10(2) | 27:47,3 | 2:39,3 |
13 | 5 | Aleksi Savikko S | 1(3) | 27:52,4 | 2:44,4 |
14 | 4 | Ville Mäntynen S | 1(4) | 27:52,5 | 2:44,5 |
15 | 150 | Pasi martikainen | 24(1) | 27:53,8 | 2:45,8 |
16 | 60 | Mika Hautaniemi | 10(3) | 27:55,6 | 2:47,6 |
17 | 142 | Eemeli Pohjonen S | 18(1) | 27:56,8 | 2:48,8 |
18 | 51 | Jari Lindén S | 10(4) | 27:57,3 | 2:49,3 |
19 | 50 | Jukka Melanen S | 10(5) | 27:57,8 | 2:49,8 |
20 | 55 | jani puikkonen S | 10(6) | 27:58,5 | 2:50,5 |
21 | 52 | Sami Jokinen S | 10(7) | 28:08,6 | 3:00,6 |
22 | 82 | Markus Leppämäki | 11(5) | 28:10,9 | 3:02,9 |
23 | 89 | Aapo Tolmunen S | 12(2) | 28:11,2 | 3:03,2 |
24 | 62 | Henri Laitinen S | 11(6) | 28:18,8 | 3:10,8 |
25 | 88 | Kalle Hämäläinen S | 12(3) | 28:23,4 | 3:15,4 |
26 | 91 | Eetu Peräsalo S | 12(4) | 28:36,1 | 3:28,1 |
27 | 114 | Aarne Göös S | 19(1) | 28:42,3 | 3:34,3 |
28 | 80 | Jani Tenhunen | 11(7) | 28:48,3 | 3:40,3 |
29 | 18 | Petter Sutinen | 1(5) | 28:48,7 | 3:40,7 |
30 | 73 | Harri Hokkanen | 11(8) | 28:49,4 | 3:41,4 |
31 | 154 | Markus Mäkitalo | 1(6) | 28:52,4 | 3:44,4 |
32 | 95 | Marko Muhonen S | 13(2) | 29:06,1 | 3:58,1 |
33 | 108 | Ilpo Saari S | 19(2) | 29:08,5 | 4:00,5 |
34 | 33 | Jari Päivärinta S | 3(2) | 29:10,7 | 4:02,7 |
35 | 148 | Joonas Ojala | 23(1) | 29:11,8 | 4:03,8 |
36 | 133 | Jani Soukka S | 8(1) | 29:12,4 | 4:04,4 |
37 | 140 | Matti Friman S | 16(1) | 29:12,8 | 4:04,8 |
38 | 136 | Henri Taivalantti | 8(2) | 29:13,0 | 4:05,0 |
39 | 105 | Kari Kytölä S | 19(3) | 29:13,6 | 4:05,6 |
40 | 3 | Tomi Tiilikainen S | 1(7) | 29:14,7 | 4:06,7 |
41 | 93 | Marko Noronen | 12(5) | 29:17,5 | 4:09,5 |
42 | 40 | Jan Talso | 3(3) | 29:23,7 | 4:15,7 |
43 | 77 | Henry Isakoff | 11(9) | 29:24,9 | 4:16,9 |
44 | 39 | Kimmo Immonen | 3(4) | 29:25,7 | 4:17,7 |
45 | 70 | Timo Siik S | 11(10) | 29:27,8 | 4:19,8 |
46 | 109 | Jukka Koskinen S | 1(8) | 29:29,3 | 4:21,3 |
47 | 64 | Tomi Riihimäki S | 11(11) | 29:33,6 | 4:25,6 |
48 | 11 | Ville Sällinen S | 1(9) | 29:34,0 | 4:26,0 |
49 | 22 | Onni Järvinen S | 2(1) | 29:35,1 | 4:27,1 |
50 | 125 | Tero Linden | 19(4) | 29:40,0 | 4:32,0 |
51 | 112 | Jouni Lakonen S | 19(5) | 29:44,2 | 4:36,2 |
52 | 6 | Jouni Ylennysmäki S | 1(10) | 29:45,3 | 4:37,3 |
53 | 78 | Marko Kesti | 11(12) | 29:45,9 | 4:37,9 |
54 | 57 | Tero Winter S | 10(8) | 29:47,5 | 4:39,5 |
55 | 121 | Heikki Hiltunen | 19(6) | 29:51,3 | 4:43,3 |
56 | 17 | Ville Tuominen | 1(11) | 29:51,6 | 4:43,6 |
57 | 122 | Mika Ihalainen | 19(7) | 30:03,6 | 4:55,6 |
58 | 85 | Tero Karppi S | 12(6) | 30:03,8 | 4:55,8 |
59 | 38 | jarmo kälvi | 3(5) | 30:13,0 | 5:05,0 |
60 | 144 | Kristian Pannula S | 18(2) | 30:25,8 | 5:17,8 |
61 | 107 | Petri Oksanen S | 19(8) | 30:26,4 | 5:18,4 |
62 | 92 | Mikko Kanerva | 12(7) | 30:28,2 | 5:20,2 |
63 | 20 | Sakke Säisä S | 2(2) | 30:29,6 | 5:21,6 |
64 | 117 | Petteri Nousiainen S | 19(9) | 30:29,8 | 5:21,8 |
65 | 143 | Pasi Järveläinen S | 18(3) | 30:30,6 | 5:22,6 |
66 | 15 | Tero Kujamäki | 1(12) | 30:34,4 | 5:26,4 |
67 | 135 | Eetu Ekonen | 8(3) | 30:36,6 | 5:28,6 |
68 | 146 | Juha Näsi | 18(4) | 30:37,9 | 5:29,9 |
69 | 21 | Timo Koskinen S | 2(3) | 30:39,4 | 5:31,4 |
70 | 10 | Janne Rissanen S | 1(13) | 30:48,3 | 5:40,3 |
71 | 47 | Tuomo Lunkka | 9(1) | 30:53,3 | 5:45,3 |
72 | 126 | Pekka Anttonen S | 6(1) | 30:55,8 | 5:47,8 |
73 | 115 | Petri Heikkilä S | 19(10) | 31:04,0 | 5:56,0 |
74 | 16 | Juha Veijonen | 1(14) | 31:08,2 | 6:00,2 |
75 | 13 | Tuomas Pietiläinen | 1(15) | 31:15,0 | 6:07,0 |
76 | 54 | Joakim Hokkala S | 10(9) | 31:17,8 | 6:09,8 |
77 | 113 | Jari Norja S | 19(11) | 31:20,7 | 6:12,7 |
78 | 129 | Heikki Välikoski | 6(2) | 31:24,2 | 6:16,2 |
79 | 69 | Jarmo Lindberg S | 11(13) | 31:25,6 | 6:17,6 |
80 | 65 | Pasi Leppänen S | 11(14) | 31:40,9 | 6:32,9 |
81 | 99 | Timo Takala | 20(1) | 31:47,5 | 6:39,5 |
82 | 19 | Oskari Sokka S | 2(4) | 31:54,4 | 6:46,4 |
83 | 141 | Janne Harju S | 16(2) | 32:01,3 | 6:53,3 |
84 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S | 15(1) | 32:04,4 | 6:56,4 |
85 | 111 | Matti Häkkilä S | 19(12) | 32:07,2 | 6:59,2 |
86 | 26 | Aaron Holopainen | 2(5) | 32:23,0 | 7:15,0 |
87 | 46 | Jukka Tanttu S | 9(2) | 32:52,0 | 7:44,0 |
88 | 134 | Risto Mäkinen | 8(4) | 32:55,4 | 7:47,4 |
89 | 1 | Marko Riihimäki | 22(1) | 33:54,6 | 8:46,6 |
90 | 119 | Seppo Pietiläinen | 19(13) | 34:15,2 | 9:07,2 |
91 | 127 | Teuvo Tanner S | 6(3) | 34:28,5 | 9:20,5 |
92 | 67 | Petri Leppänen S | 11(15) | 34:47,6 | 9:39,6 |
93 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S | 9(3) | 35:22,6 | 10:14,6 |
94 | 24 | Juulia Suvinen S | 2(6) | 35:31,0 | 10:23,0 |
95 | 87 | Pasi Laitinen S | 12(8) | 38:16,3 | 13:08,3 |
96 | 41 | Vesa Båga S | 5(1) | 39:57,4 | 14:49,4 |
97 | 43 | antti kuparinen S | 5(2) | 40:27,9 | 15:19,9 |
98 | 35 | Mirco ilminen S | 3(6) | 42:25,0 | 17:17,0 |
99 | 23 | Reettu Rönkkö S | 2(7) | 49:18,3 | 24:10,3 |
100 | 118 | Erik Parkkonen | 19(14) | 1:03:09,8 | 38:01,8 |
101 | 98 | Antti Rintamäki | 13(3) | 1:25:39,2 | 1:00:31,2 |
102 | 74 | Tomi Puntanen | 11(16) | 1:38:01,6 | 1:12:53,6 |
Keskeyttäneet: 9, Jere Tuomaala S, 3B, Syy - 12, Pihala Anssi S, 1B, Moottori - 14, Tuomo Häkkinen, 2B, Syy - 25, Miska Tuomisto, 3A, Tekninen vika - 29, Toni Ketomäki S, 4B, Tekninen vika - 31, Teemu Paasikivi S, 4B, Vaihdelaatikko - 32, Pekka Manninen S, 3A, Moottori irti - 34, Tomi Niini S, 3A, Ulosajo - 36, Tommi Tuulensuu S, 3A, Tekninen vika - 37, Jan Jörg, 2B, Tekninen vika - 42, Matti Uotila S, 4A, Tekninen vika - 44, Ari Nousiainen, 4A, Syy - 56, Rami Jaatinen S, 4B, Ulosajo - 59, Elmeri Mäki-Kulmala, 3B, Vetoakseli - 61, Raimo Kovanen, 1B, Tekninen vika - 66, Mikko Laitinen S, 3A, Tekninen vika - 68, Jari Tanttu S, 3A, Tekninen vika - 71, Kyösti Kotamäki S, 4B, Tekninen vika - 75, Antti Pynnönen, 4A, Kytkin - 76, Ville Jalkanen, 1B, Tekninen vika - 79, Tuomo Tuukkanen, 1B, Tekninen vika - 90, Kalle Matilainen S, 2B, Syy - 96, Arto Malinen S, 4A, Syy - 97, Tuomo Tukiainen S, 4A, Tekninen vika - 102, petteri rantanen S, 1B, Tekninen vika - 103, Timo Ahonen S, 2A, Tekninen vika - 104, Kai Hukkanen S, 3B, Tekninen vika - 120, Juha Hiltunen, 3B, Tekninen vika - 124, Vesa Minkkilä, 3B, Jarrut - 128, Matti Konttinen S, 2B, Ulosajo - 130, Jukka Pylvänäinen, 2A, Vetonivel - 137, Timo Hytönen S, 3A, Tekninen vika - 138, Marko Mäkelä S, 3A, Vaihdelaatikko - 145, Jussi Teppola S, 3A, Syy - 149, Ville Jauhiainen, 4B, Tekninen vika - 151, Kim Norrkniivilä, 4B, Vetoakseli |