<< EK4 Luokkatulos
AJAKSI OY | 12.09.2024 - 08:08 | ||
---|---|---|---|
RTP-ralli 19.2.2022 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Ralli Team Palokka | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Teuvo Niskala Mikko Lukka | 0 0 | 1 / 1 | Skoda Fabia R5 | 25:08,0 | ||
2 | 53 | Juha-Pekka Suuronen S Tomi Mäkinen | Hankasalmi Lievestuore | 10 / 1 | Toyota Corolla GT | 26:39,5 | 1:31,5 | 1:31,5 |
3 | 63 | Juho Nykänen S Niklas Karpiola | Mänttä Mänttä | 11 / 1 | Opel Astra | 27:12,3 | 2:04,3 | 32,8 |
4 | 84 | Tero Savonen Henri Saksinen | Leppävesi Leppävesi | 11 / 2 | Opel Asconai i2000 | 27:30,0 | 2:22,0 | 17,7 |
5 | 86 | Sami Hakonen S Juha Eerola | Jyväskylä Jyväskylä | 12 / 1 | BMW 325i | 27:31,4 | 2:23,4 | 1,4 |
6 | 72 | Matias Oksanen S Ari-Pekka Siekkinen | Hankasalmi Kärkkäälä | 11 / 3 | Ford Escort RS2000 | 27:32,7 | 2:24,7 | 1,3 |
7 | 81 | Henry Hänninen Veli-Matti Haljala | Hankasalmi Juokslahti | 11 / 4 | Opel Astra F Gsi | 27:37,9 | 2:29,9 | 5,2 |
8 | 152 | Petri Reinikainen Timo Hallia | Hyvinkää Ikaalinen | 25 / 1 | Mitsubishi Evo9 | 27:39,9 | 2:31,9 | 2,0 |
9 | 2 | Joonas Tonteri S Markus Saxberg | Joutsa Helsinki | 1 / 2 | VW Lupo Gti | 27:43,4 | 2:35,4 | 3,5 |
10 | 30 | Esa Ketomäki S Sami Latvala | Lapua Ylistaro | 3 / 1 | Citroën xsara vts | 27:46,4 | 2:38,4 | 3,0 |
11 | 94 | Ville Pulkkinen S Veera Kovanen | Mänttä Mänttä | 13 / 1 | Bmw 328 | 27:46,9 | 2:38,9 | 0,5 |
12 | 49 | Teemu Kuusinen S Jukka Kivelä | Multia Uurainen | 10 / 2 | Toyota Starlet | 27:47,3 | 2:39,3 | 0,4 |
13 | 5 | Aleksi Savikko S Petri Savikko | Tampere Ylöjärvi | 1 / 3 | Mini Cooper | 27:52,4 | 2:44,4 | 5,1 |
14 | 4 | Ville Mäntynen S Aleksi Marttila | Jämsä Jämsä | 1 / 4 | Renault Clio | 27:52,5 | 2:44,5 | 0,1 |
15 | 150 | Pasi martikainen Hannu Hartikainen | Nilsiä Nilsiä | 24 / 1 | Citroen C2R | 27:53,8 | 2:45,8 | 1,3 |
16 | 60 | Mika Hautaniemi Juuso Hautaniemi | Kuortane Kuortane | 10 / 3 | Toyota starlet | 27:55,6 | 2:47,6 | 1,8 |
17 | 142 | Eemeli Pohjonen S Lassi Lehtonen | Saarijärvi Saarijärvi | 18 / 1 | Bmw 325 | 27:56,8 | 2:48,8 | 1,2 |
18 | 51 | Jari Lindén S Arto Koikkalainen | Koskenpää Jämsä | 10 / 4 | Toyota Corolla Gt | 27:57,3 | 2:49,3 | 0,5 |
19 | 50 | Jukka Melanen S Jani Sipilä | Mänttä Jämsä | 10 / 5 | Toyota corolla | 27:57,8 | 2:49,8 | 0,5 |
20 | 55 | jani puikkonen S mika vaskelainen | lievestuore lievestuore | 10 / 6 | toyota starlet | 27:58,5 | 2:50,5 | 0,7 |
21 | 52 | Sami Jokinen S Sami Lahtinen | Orivesi Sahalahti | 10 / 7 | Toyota starlet | 28:08,6 | 3:00,6 | 10,1 |
22 | 82 | Markus Leppämäki Jarkko Nikara | Saarijärvi Saarijärvi | 11 / 5 | Opel Astra F GSi | 28:10,9 | 3:02,9 | 2,3 |
23 | 89 | Aapo Tolmunen S Riikka Aaltonen | Lievestuore Lievestuore | 12 / 2 | Volvo 242 | 28:11,2 | 3:03,2 | 0,3 |
24 | 62 | Henri Laitinen S Niko Pöyhönen | Pieksämäki Pieksämäki | 11 / 6 | Honda Civic Type R | 28:18,8 | 3:10,8 | 7,6 |
25 | 88 | Kalle Hämäläinen S Hämäläinen Pinja | Kuopio Kuopio | 12 / 3 | BMW 325 | 28:23,4 | 3:15,4 | 4,6 |
26 | 91 | Eetu Peräsalo S Jussi Karhu | Seinäjoki Seinäjoki | 12 / 4 | Bmw e36 | 28:36,1 | 3:28,1 | 12,7 |
27 | 114 | Aarne Göös S Juha Manninen | Jyväskylä jyväskylä | 19 / 1 | BMW 325 i | 28:42,3 | 3:34,3 | 6,2 |
28 | 80 | Jani Tenhunen Tenhunen Pauli | Karttula Karttula | 11 / 7 | Datsun | 28:48,3 | 3:40,3 | 6,0 |
29 | 18 | Petter Sutinen Kimmo Oikarainen | Siilinjärvi Maaninka | 1 / 5 | Toyota yaris ”wrc” | 28:48,7 | 3:40,7 | 0,4 |
30 | 73 | Harri Hokkanen Jani Hänninen | Lievestuore 0 | 11 / 8 | BMW 325 | 28:49,4 | 3:41,4 | 0,7 |
31 | 154 | Markus Mäkitalo Sami Ranta | 0 0 | 1 / 6 | Ford Fiesta | 28:52,4 | 3:44,4 | 3,0 |
32 | 95 | Marko Muhonen S Tero Savela | MERIKARVIA Saarijärvi | 13 / 2 | BMV 328 | 29:06,1 | 3:58,1 | 13,7 |
33 | 108 | Ilpo Saari S Hanna Saari | kannonkoski Jyväskylä | 19 / 2 | Volvo 242 | 29:08,5 | 4:00,5 | 2,4 |
34 | 33 | Jari Päivärinta S Anssi Keljo | Keuruu Ruovesi | 3 / 2 | Ford Escort RS | 29:10,7 | 4:02,7 | 2,2 |
35 | 148 | Joonas Ojala Kimmo Pahkala | Vantaa Petäjävesi | 23 / 1 | Ford Fiesta | 29:11,8 | 4:03,8 | 1,1 |
36 | 133 | Jani Soukka S Harri Ojala | Vantaa Vantaa | 8 / 1 | Peugeot 205 GTI | 29:12,4 | 4:04,4 | 0,6 |
37 | 140 | Matti Friman S Petri Seppänen | Kangasniemi Mikkeli | 16 / 1 | Lada 1200 (Evo3) | 29:12,8 | 4:04,8 | 0,4 |
38 | 136 | Henri Taivalantti Jani Rautiainen | Mikkeli Mikkeli | 8 / 2 | VW GOLF 1.8 GTI TYP17 | 29:13,0 | 4:05,0 | 0,2 |
39 | 105 | Kari Kytölä S Juuso Peippo | Orivesi Mänttä | 19 / 3 | Opel | 29:13,6 | 4:05,6 | 0,6 |
40 | 3 | Tomi Tiilikainen S Hötti Juuso | Kuopio Kuopio | 1 / 7 | Peugeot 206 | 29:14,7 | 4:06,7 | 1,1 |
41 | 93 | Marko Noronen Roberto Pasanen | Muurame Jyväskylä | 12 / 5 | BMW 325 | 29:17,5 | 4:09,5 | 2,8 |
42 | 40 | Jan Talso Arttu Lindlöf | Vaajakoski Nyrölä | 3 / 3 | Nissan Almera GTI | 29:23,7 | 4:15,7 | 6,2 |
43 | 77 | Henry Isakoff Rosa-Maria Isakoff | Jyväskylä Jyväskylä | 11 / 9 | Ford Escort RS2000 | 29:24,9 | 4:16,9 | 1,2 |
44 | 39 | Kimmo Immonen Mandi Immonen | Suonenjoki Suonenjoki | 3 / 4 | Ford Focus ST 170 | 29:25,7 | 4:17,7 | 0,8 |
45 | 70 | Timo Siik S Jani Parikainen | Uurainen Uurainen | 11 / 10 | Ford Escort Rs2000 | 29:27,8 | 4:19,8 | 2,1 |
46 | 109 | Jukka Koskinen S Teemu Inki | Orivesi Kiuruvesi | 1 / 8 | Toyota Corolla FX-Gti | 29:29,3 | 4:21,3 | 1,5 |
47 | 64 | Tomi Riihimäki S Tero Riihimäki | Isokyrö Isokyrö | 11 / 11 | Honda civic Type-R | 29:33,6 | 4:25,6 | 4,3 |
48 | 11 | Ville Sällinen S Nicola Pääkkönen | Vantaa Mäntsälä | 1 / 9 | Opel Astra G V1600 | 29:34,0 | 4:26,0 | 0,4 |
49 | 22 | Onni Järvinen S Marko Järvinen | Jämsä Jämsä | 2 / 1 | Honda civic | 29:35,1 | 4:27,1 | 1,1 |
50 | 125 | Tero Linden Tarmo Mäkynen | Vesanka Muurame | 19 / 4 | Volvo 240 | 29:40,0 | 4:32,0 | 4,9 |
51 | 112 | Jouni Lakonen S Mika Ruotsalainen | Saarijärvi Saarijärvi | 19 / 5 | Opel Ascona B | 29:44,2 | 4:36,2 | 4,2 |
52 | 6 | Jouni Ylennysmäki S Niko Mähönen | Toivakka Jyväskylä | 1 / 10 | Citroen c2 vts | 29:45,3 | 4:37,3 | 1,1 |
53 | 78 | Marko Kesti Juha Toivanen | Kiuruvesi Lapinlahti | 11 / 12 | Ford escort RS 2000 | 29:45,9 | 4:37,9 | 0,6 |
54 | 57 | Tero Winter S Mikko Salo | Seinäjoki Helsinki | 10 / 8 | Toyota starlet | 29:47,5 | 4:39,5 | 1,6 |
55 | 121 | Heikki Hiltunen Tuomas Hiltunen | LEPPÄVIRTA 0 | 19 / 6 | VW Golf GTI 16V | 29:51,3 | 4:43,3 | 3,8 |
56 | 17 | Ville Tuominen Santeri Kotamäki | Saarijärvi Saarijärvi | 1 / 11 | Renault Clio 1.6 16V | 29:51,6 | 4:43,6 | 0,3 |
57 | 122 | Mika Ihalainen Tero Kulmalaakso | Leppävirta Sorsakoski | 19 / 7 | Honda Civic Sir | 30:03,6 | 4:55,6 | 12,0 |
58 | 85 | Tero Karppi S Jani Karppi | Nilsiä Nilsiä | 12 / 6 | Bmw 325 | 30:03,8 | 4:55,8 | 0,2 |
59 | 38 | jarmo kälvi Teemu Happonen | Kolho Kolho | 3 / 5 | peugeot 206 | 30:13,0 | 5:05,0 | 9,2 |
60 | 144 | Kristian Pannula S Karri Halt | Laukaa Jyväskylä | 18 / 2 | BMW 325 | 30:25,8 | 5:17,8 | 12,8 |
61 | 107 | Petri Oksanen S Urpo Ikonen | Raasepori Hanko | 19 / 8 | Honda Civic Type-R | 30:26,4 | 5:18,4 | 0,6 |
62 | 92 | Mikko Kanerva Vesa Lummaa | Helsinki Nokia | 12 / 7 | BMW 325 | 30:28,2 | 5:20,2 | 1,8 |
63 | 20 | Sakke Säisä S Henri Oksman | Iisalmi Akaa | 2 / 2 | Renault Clio | 30:29,6 | 5:21,6 | 1,4 |
64 | 117 | Petteri Nousiainen S Hanna Järvelin | Suolahti Suolahti | 19 / 9 | BMW 325 | 30:29,8 | 5:21,8 | 0,2 |
65 | 143 | Pasi Järveläinen S Marko Savolainen | Leppävirta Leppävirta | 18 / 3 | Bmw 325 | 30:30,6 | 5:22,6 | 0,8 |
66 | 15 | Tero Kujamäki Mika Isotupa | Rajamäki Kerava | 1 / 12 | Peugeot 307 | 30:34,4 | 5:26,4 | 3,8 |
67 | 135 | Eetu Ekonen Sami Laapotti | Puuppola Laukaa | 8 / 3 | Volvo 240 Turbo | 30:36,6 | 5:28,6 | 2,2 |
68 | 146 | Juha Näsi Nokua Markus | Härmä Nurmo | 18 / 4 | BMW | 30:37,9 | 5:29,9 | 1,3 |
69 | 21 | Timo Koskinen S Päivi Ruotsalainen | Sievi Orivesi | 2 / 3 | Renault Megane Coupe 1,6 16V | 30:39,4 | 5:31,4 | 1,5 |
70 | 10 | Janne Rissanen S Jussi Heimonen | Suonenjoki Rautalampi | 1 / 13 | Opel Astra G | 30:48,3 | 5:40,3 | 8,9 |
71 | 47 | Tuomo Lunkka Sofia Lunkka | Lievestuore Lievestuore | 9 / 1 | Toyota starlet | 30:53,3 | 5:45,3 | 5,0 |
72 | 126 | Pekka Anttonen S Kiti Laiholuoto | Rauvanniemi Klaukkala | 6 / 1 | Ford Escort 1300 gt | 30:55,8 | 5:47,8 | 2,5 |
73 | 115 | Petri Heikkilä S Arto Kuoppa | Jyväskylä Järvenpää | 19 / 10 | Ford Sierra | 31:04,0 | 5:56,0 | 8,2 |
74 | 16 | Juha Veijonen Crista Peltomäki | Nyrölä Keuruu | 1 / 14 | BMW 316 Compact | 31:08,2 | 6:00,2 | 4,2 |
75 | 13 | Tuomas Pietiläinen Markus Mäki-Kulmala | Lievestuore Leppävesi | 1 / 15 | Citroen C2 | 31:15,0 | 6:07,0 | 6,8 |
76 | 54 | Joakim Hokkala S Joni Kuusela | Palokka Masku | 10 / 9 | Toyota Starlet | 31:17,8 | 6:09,8 | 2,8 |
77 | 113 | Jari Norja S Markus Oksanen | Leppävesi Äänekoski | 19 / 11 | Citroen C2 | 31:20,7 | 6:12,7 | 2,9 |
78 | 129 | Heikki Välikoski Sanna Pulkkinen | Vilppula Juupajoki | 6 / 2 | Ford Escort 1300 GT | 31:24,2 | 6:16,2 | 3,5 |
79 | 69 | Jarmo Lindberg S Kaitsu Perälä | Kerava Kerava | 11 / 13 | Opel Manta 200 | 31:25,6 | 6:17,6 | 1,4 |
80 | 65 | Pasi Leppänen S Esa Hämäläinen | Kiihtelysvaara Pyhäselkä | 11 / 14 | Ford Escort RS 2000 | 31:40,9 | 6:32,9 | 15,3 |
81 | 99 | Timo Takala Marko Oksanen | Turenki Palokka | 20 / 1 | Subaru impreza 555 | 31:47,5 | 6:39,5 | 6,6 |
82 | 19 | Oskari Sokka S Joni Turunen | Kuopio Helsinki | 2 / 4 | Renault Megane | 31:54,4 | 6:46,4 | 6,9 |
83 | 141 | Janne Harju S Kari Malinen | Kauhajoki Jyväskylä | 16 / 2 | Lada vfts | 32:01,3 | 6:53,3 | 6,9 |
84 | 139 | Juha-Pekka Pohjankivi S Teemu Kaleva | Kullaa Pori | 15 / 1 | Lada | 32:04,4 | 6:56,4 | 3,1 |
85 | 111 | Matti Häkkilä S Sami Kylander | Vantaa Helsinki | 19 / 12 | Citroen c2r2max | 32:07,2 | 6:59,2 | 2,8 |
86 | 26 | Aaron Holopainen Markku Niiranen | Nilsiä Nilsiä | 2 / 5 | Honda Civic v1600 | 32:23,0 | 7:15,0 | 15,8 |
87 | 46 | Jukka Tanttu S Juha Kuparinen | Joutsa Kangasniemi | 9 / 2 | Skoda Fabia | 32:52,0 | 7:44,0 | 29,0 |
88 | 134 | Risto Mäkinen Ari Mäkinen | Lievestuore Lievestuore | 8 / 4 | Ford Escort RS2000 | 32:55,4 | 7:47,4 | 3,4 |
89 | 1 | Marko Riihimäki Eetu Riihimäki | Keuruu Keuruu | 22 / 1 | Citroen c1 | 33:54,6 | 8:46,6 | 59,2 |
90 | 119 | Seppo Pietiläinen Kauko Veteläinen | Niemisjärvi Jyväskylä | 19 / 13 | VW Golf GTI 16V | 34:15,2 | 9:07,2 | 20,6 |
91 | 127 | Teuvo Tanner S Tiina Tanner | Uurainen uurainen | 6 / 3 | Toyota Starlet | 34:28,5 | 9:20,5 | 13,3 |
92 | 67 | Petri Leppänen S Konsta Naumanen | Joensuu Joensuu | 11 / 15 | Ford Escort 2000 RS | 34:47,6 | 9:39,6 | 19,1 |
93 | 45 | Juha-Pekka Vuokio S Reino Karhu | Someenjärvi Tikkakoski | 9 / 3 | Toyota srarlet kp60 | 35:22,6 | 10:14,6 | 35,0 |
94 | 24 | Juulia Suvinen S Tiia Tartia | Kolho Mänttä | 2 / 6 | Vw polo | 35:31,0 | 10:23,0 | 8,4 |
95 | 87 | Pasi Laitinen S Mika Anttonen | Mäntyharju Mäntyharju | 12 / 8 | Bmw 325 | 38:16,3 | 13:08,3 | 2:45,3 |
96 | 41 | Vesa Båga S Teuvo Peltola | Jämsä Hollola | 5 / 1 | Daihatsu Charade G10 | 39:57,4 | 14:49,4 | 1:41,1 |
97 | 43 | antti kuparinen S pasi vuori | röykkä Röykkä | 5 / 2 | daihatsu charade | 40:27,9 | 15:19,9 | 30,5 |
98 | 35 | Mirco ilminen S Sampsa Junka | Petäjävesi Petäjävesi | 3 / 6 | Ford escort RS2000 | 42:25,0 | 17:17,0 | 1:57,1 |
99 | 23 | Reettu Rönkkö S Jari Kemppainen | Iisalmi Sonkajärvi | 2 / 7 | Mitsubishi Colt | 49:18,3 | 24:10,3 | 6:53,3 |
100 | 118 | Erik Parkkonen Pekka Hänninen | Toivakka Lievestuore | 19 / 14 | Volvo 242 | 1:03:09,8 | 38:01,8 | 13:51,5 |
101 | 98 | Antti Rintamäki Jouni Ekola | Lappajärvi Alahärmä | 13 / 3 | Bmw 325 | 1:25:39,2 | 1:00:31,2 | 22:29,4 |
102 | 74 | Tomi Puntanen Timo Suuronen | Hankasalmi Hankasalmi | 11 / 16 | Ford Escort RS 2000 | 1:38:01,6 | 1:12:53,6 | 12:22,4 |
Keskeyttäneet: 9, Jere Tuomaala S, 3B, Syy - 12, Pihala Anssi S, 1B, Moottori - 14, Tuomo Häkkinen, 2B, Syy - 25, Miska Tuomisto, 3A, Tekninen vika - 29, Toni Ketomäki S, 4B, Tekninen vika - 31, Teemu Paasikivi S, 4B, Vaihdelaatikko - 32, Pekka Manninen S, 3A, Moottori irti - 34, Tomi Niini S, 3A, Ulosajo - 36, Tommi Tuulensuu S, 3A, Tekninen vika - 37, Jan Jörg, 2B, Tekninen vika - 42, Matti Uotila S, 4A, Tekninen vika - 44, Ari Nousiainen, 4A, Syy - 56, Rami Jaatinen S, 4B, Ulosajo - 59, Elmeri Mäki-Kulmala, 3B, Vetoakseli - 61, Raimo Kovanen, 1B, Tekninen vika - 66, Mikko Laitinen S, 3A, Tekninen vika - 68, Jari Tanttu S, 3A, Tekninen vika - 71, Kyösti Kotamäki S, 4B, Tekninen vika - 75, Antti Pynnönen, 4A, Kytkin - 76, Ville Jalkanen, 1B, Tekninen vika - 79, Tuomo Tuukkanen, 1B, Tekninen vika - 90, Kalle Matilainen S, 2B, Syy - 96, Arto Malinen S, 4A, Syy - 97, Tuomo Tukiainen S, 4A, Tekninen vika - 102, petteri rantanen S, 1B, Tekninen vika - 103, Timo Ahonen S, 2A, Tekninen vika - 104, Kai Hukkanen S, 3B, Tekninen vika - 120, Juha Hiltunen, 3B, Tekninen vika - 124, Vesa Minkkilä, 3B, Jarrut - 128, Matti Konttinen S, 2B, Ulosajo - 130, Jukka Pylvänäinen, 2A, Vetonivel - 137, Timo Hytönen S, 3A, Tekninen vika - 138, Marko Mäkelä S, 3A, Vaihdelaatikko - 145, Jussi Teppola S, 3A, Syy - 149, Ville Jauhiainen, 4B, Tekninen vika - 151, Kim Norrkniivilä, 4B, Vetoakseli |