<< EK3 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 12.09.2024 - 08:32 | ||
---|---|---|---|
OP Petäjävesi Ralli 15.07.2023 | LUOKKATULOKSET Ilman nuottia | Rallintekijät ry. | |
Luokka 1 , V1600 , Lähti:13 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Autio Otto R Lappalainen Sakari | Jyväskylä Vihtavuori | Ford Fiesta V1600 | 23:48,7 | ||
2 | 57 | Korvola Mika R Pölönen Juha | Isokyrö Nokia | Honda Civic | 23:52,8 | 4,1 | 4,1 |
3 | 61 | Wallin Riku Wallin Jonne | Paimio Salo | Toyota Yaris | 24:17,0* | 28,3 | 24,2 |
4 | 60 | Lepistö Tommi R Haiminen Sakari | Lapua Lapua | Ford Focus | 24:42,6 | 53,9 | 25,6 |
5 | 62 | Järvenpää Sami Järvenpää Piia | Petäjävesi Petäjävesi | Ford Focus | 25:02,2 | 1:13,5 | 19,6 |
6 | 65 | Viljakainen Aatu Lehmonen Janne | Rautalampi Suonenjoki | Peugeot 206 1.6 | 25:46,3 | 1:57,6 | 44,1 |
7 | 66 | Makkonen Santeri Viljamaa Peetu | Nurmijärvi Riihimäki | Renoo Megane | 27:29,6 | 3:40,9 | 1:43,3 |
8 | 67 | Hämäläinen Samuel Sairanen Anni | Lieto Lieto | Toyota corolla 1.6 | 27:53,6 | 4:04,9 | 24,0 |
9 | 63 | Eronen Aki Karen Nico | Tampere Petäjävesi | Peugeot 307 | 27:54,1 | 4:05,4 | 0,5 |
10 | 58 | Moisio Oscar R Lehmusvyöry Miikka | Palokka Palokka | Ford Fiesta | 28:07,5 | 4:18,8 | 13,4 |
11 | 64 | Jantunen Jussi Jantunen Veli-Pekka | Pihlajavesi Keuruu | Renault Megane | 28:09,3 | 4:20,6 | 1,8 |
12 | 68 | Mäkinen Juuso Kyrönviita Juho | Lempäälä Tampere | Opel Astra | 28:19,5 | 4:30,8 | 10,2 |
Keskeyttäneet: 59, Koistinen Santtu R, 2A, Tekninen syy *AT-pisteet: 61, Wallin Riku, 3L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 2 , V1600 Nuoret 14-17 , Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Tuomisto Miska R Rasi Jukka | Keuruu Jyväskylä | Honda Civic | 24:29,7 | ||
2 | 49 | Nikusaari Aatu R Nikusaari Miika | Uusikaupunki Uusikaupunki | Vw Golf | 26:18,9 | 1:49,2 | 1:49,2 |
Keskeyttäneet: 50, Leppänen Miika R, 2A, Tekninen vika |
Luokka 3 , V 2000 , Lähti:6 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Näykki Janne Alakoskela Jere | Lapua Lapua | Honda Civic Type R | 23:40,6 | ||
2 | 87 | Manninen Pekka R Härkönen Rami | Pirkkala Haapamäki | Renault Clio | 24:11,2 | 30,6 | 30,6 |
3 | 88 | Aro Antti R Toivonen Tino | Luhanka Joutsa | Opel Astra | 24:21,4 | 40,8 | 10,2 |
4 | 89 | ilminen Mirco Altti Juho | Petäjävesi Petäjävesi | Ford Escort RS2000 | 24:43,5 | 1:02,9 | 22,1 |
5 | 92 | Jörg Jan Helander Johnny | Racebori Racebori | Honda civic type r | 25:11,5 | 1:30,9 | 28,0 |
Keskeyttäneet: 91, Jokinen Juuso, 1B, Moottori |
Luokka 4 , V 1000 nuoret 14-17v , Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Vili Hyytiäinen R Janne Laine | Mäntsälä 0 | Toyota | 27:00,2 | ||
2 | 47 | Peltonen Joni R Peltonen Esa | Haapamäki Haapamäki | Peugeot 107 | 28:02,6 | 1:02,4 | 1:02,4 |
Luokka 5 , V 1000 yleinen , Lähti:0 |
---|
Luokka 6 , Hisse 1050 , Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Båga Vesa Peltola Teuvo | Jämsä Hollola | Daihatsu Charade G10 | 28:06,6 | ||
2 | 70 | Nikkilä Pasi Tullila Seppo | Keuruu Keuruu | Ford Anglia | 28:45,4 | 38,8 | 38,8 |
Luokka 7 , Hisse 1400 , Lähti:8 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Pylvänäinen Jukka R Pylvänäinen Emma | Kangasniemi Kotka | Peugeot 106 xsi | 25:24,4 | ||
2 | 76 | Mäkelä Marko Savolainen Toni | Längelmäki Vehniä | Skoda Favorit 136L | 25:45,7 | 21,3 | 21,3 |
3 | 77 | Honkalatva Jari Honkalatva Pasi | Vesanka Jyväskylä | Toyota starlet | 25:52,8 | 28,4 | 7,1 |
4 | 72 | Aalto Asko R Riihonen Jari | Palsina Raja-aho | Suzuki Swift | 26:28,1 | 1:03,7 | 35,3 |
5 | 73 | Koistinen Paavo R Suhonen Vesa | Joutsa 0 | Skoda Favorit 136 L | 27:18,3 | 1:53,9 | 50,2 |
6 | 75 | Leino Sami Leino Minna | Jämsä Jämsä | Sunbeam Avenger 1300 GT | 30:33,6 | 5:09,2 | 3:15,3 |
7 | 74 | Konttinen Matti Kuvaja Sami | MIKKELI Nurmes | Lada Samara | 32:01,4 | 6:37,0 | 1:27,8 |
Keskeyttäneet: 78, Allinen Niko, 2A, Moottori |
Luokka 8 , Hisse 1650 , Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Tiinus Risto Huhtinen Jari | Jämsä Jämsä | Honda Civic | 24:57,2 | ||
2 | 80 | Meronen Jyrki Huhtinen Laura | Jämsänkoski Jämsä | Ford Cortina GT | 30:01,0 | 5:03,8 | 5:03,8 |
Keskeyttäneet: 82, Lindroos Esa, 3B, Tekninen vika |
Luokka 9 , Hisse 2050 , Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Tukiainen Juho Tukiainen Jukka | Keuruu 0 | Vw Golf Gti | 24:51,6 | ||
2 | 85 | Salminen Juha-Pekka Salminen Heli | Keuruu Keuruu | Volvo 142 S | 25:40,3 | 48,7 | 48,7 |
Keskeyttäneet: 83, Kemmo Ossi R, 2B, Tekninen vika |
Luokka 10 , Hisse yli 2050 cc , Lähti:1 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Tannermäki Sami Kantanen Markku | Uurainen Uurainen | Volvo 242 | 23:25,6 |
Luokka 11 , Viri 1650 , Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jormanainen Onni Ossi Jani | Pieksämäki Pieksämäki | Toyota starlet | 22:34,5 | ||
2 | 95 | Keränen Joonas Kopra Jani | Hollola Asikkala | Citroen C2 | 24:00,5 | 1:26,0 | 1:26,0 |
3 | 98 | Sarjula Esko Pynnönen Sami | Mäntyharju Jyväskylä | VW Polo 16V | 25:45,6 | 3:11,1 | 1:45,1 |
4 | 96 | Salmi Ville Salmi Jenny | Karjalohja Karjalohja | Toyota Starlet | 26:14,0* | 3:39,5 | 28,4 |
Keskeyttäneet: 97, Marttila Rauli, 2A, Tekninen vika *AT-pisteet: 96, Salmi Ville, 3L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 12 , Viri 2050 , Lähti:14 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Pesonen Juha-Pekka Pohto Jani | Kyröskoski Kyröskoski | Toyota Corolla Gt | 22:47,2 | ||
2 | 104 | Vartiainen Marko Puustinen Pasi | Iisalmi Lapinlahti | Opel Astra F GSI 16V | 22:51,7 | 4,5 | 4,5 |
3 | 101 | Tomi Riihimäki R Tero Riihimäki | Isokyrö Isokyrö | Honda civic Type-R | 22:54,4 | 7,2 | 2,7 |
4 | 114 | Pollari Juho Pollari Jouko | Kuortane Kuortane | Bmw e36 compact | 23:13,3 | 26,1 | 18,9 |
5 | 107 | Pylvänäinen Santtu Oksanen Markus | Saukkola Äänekoski | Honda civic typeR | 23:16,5 | 29,3 | 3,2 |
6 | 99 | Koivula Hannu R Karhu Jussi | Kauhava Ylistaro | Ford Escort rs2000 | 23:27,5* | 40,3 | 11,0 |
7 | 102 | Kankaanpää Tomi R Peippola Pasi | Seinäjoki Seinäjoki | Vw Golf gti 16v | 23:49,4 | 1:02,2 | 21,9 |
8 | 112 | Nousiainen Ari Viitanen Aki | Lapinlahti Pulkkila | Honda Integra Type-R | 24:56,9* | 2:09,7 | 1:07,5 |
9 | 106 | Kylmälä Mika Minkkinen Marko | Miehikkälä Hamina | Fiat 131 racing | 25:10,1 | 2:22,9 | 13,2 |
10 | 111 | Paatelainen Ari Länkinen Marko | Uurainen Uurainen | BMW E 46 | 26:18,5 | 3:31,3 | 1:08,4 |
11 | 109 | Temonen Antti Meronen Juha | Jämsä Jämsä | ford sierra | 26:38,9 | 3:51,7 | 20,4 |
Keskeyttäneet: 100, Pihlajamäki Miro R, 1B, Tekninen vika - 103, Mäkinen Jerry, 3B, Rengasrikko - 105, Matilainen Jesse, 1B, Moottori *AT-pisteet: 112, Nousiainen Ari, 3L, Vilppilähtö, 10,0 - 103, Mäkinen Jerry, 1L, Vilppilähtö, 10,0 - 99, Koivula Hannu R, 3L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 13 , Viri 2550 , Lähti:7 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Pohjonen Eemeli R Muranen Erno | Saarijärvi Sumiainen | Bmw 325 | 23:15,2 | ||
2 | 115 | Katainen Petri R Kotamäki Keijo | PALOKKA Hirvaskangas | Volvo 240 | 23:32,6 | 17,4 | 17,4 |
3 | 116 | Harju Janne R Kumpulainen Jimi | Kauhajoki Jyväskylä | Bmw 325i | 24:23,1 | 1:07,9 | 50,5 |
4 | 119 | Tolmunen Aapo R Aaltonen Riikka | Lievestuore Lievestuore | Volvo 240 | 24:25,7 | 1:10,5 | 2,6 |
5 | 118 | Siltala Markus R Siltala Miikka | Aura Aura | BMW 325 | 25:00,4 | 1:45,2 | 34,7 |
6 | 121 | Kaskinen Petri Kaskinen Jani | Multia Multia | Volvo 740 | 26:13,5 | 2:58,3 | 1:13,1 |
Keskeyttäneet: 120, Immonen Markku, 1B, Jarrut |
Luokka 14 , Viri yli 2550 , Lähti:0 |
---|
Luokka 16 , BMW Extream/ Orginal , Lähti:1 |
---|
Keskeyttäneet: 93, Mäntynen Ville, 1B, Tekninen vika |
Luokka 17 , Senior + 50v cc vapaa , Lähti:20 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Hintsala timo Katainen Tuomas | Muurame Jyväskylä | BMW 325 compact | 23:21,6 | ||
2 | 34 | Kytölä Kari 0 | Orivesi 0 | BMW | 23:53,1 | 31,5 | 31,5 |
3 | 21 | Muhonen Marko R Savela Tero | MERIKARVIA Saarijärvi | BMV 328 | 23:56,4 | 34,8 | 3,3 |
4 | 18 | Linden Tero R Kaipainen Juha | Jyväskylä Laukaa | Volvo 240 | 24:11,0 | 49,4 | 14,6 |
5 | 28 | Juusonen Sami Talso Minna | Vihtavuori Vihtavuori | Renault clio R3 Maxi evo | 24:14,1 | 52,5 | 3,1 |
6 | 32 | Julkunen Jukka Julkunen Minja | Kuopio Kuopio | BMW M3 | 24:19,3 | 57,7 | 5,2 |
7 | 35 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | Vantaa Vantaa | BMW325i | 24:32,7 | 1:11,1 | 13,4 |
8 | 19 | Haarala Jouni R Haarala Janne | Vantaa Jyväskylä | Ford Escort | 24:33,8 | 1:12,2 | 1,1 |
9 | 26 | Matilainen Ari Matilainen Kalle | Hankasalmi Hankasalmi | Bmw 325 e36 | 24:35,4 | 1:13,8 | 1,6 |
10 | 37 | Päivärinta Jari Raassina Lasse | Keuruu Ähtäri | Ford Escort RS | 24:41,1 | 1:19,5 | 5,7 |
11 | 38 | Uuttera Aki Manier Ilkka | Keuruu Keuruu | Skoda Fabia TDI | 25:08,8 | 1:47,2 | 27,7 |
12 | 31 | Karhu Reino Vuokio Jukka-Pekka | Tikkakoski Mikkeli | Ford Fiesta | 25:39,7 | 2:18,1 | 30,9 |
13 | 20 | Oksanen Petri R Ikonen Urpo | Raasepori Hanko | Honda Civic Type-R (EP3) | 26:08,8 | 2:47,2 | 29,1 |
14 | 39 | Viitanen Urpo Viitanen Kimmo | Saarijärvi Saarijärvi | BMW | 26:11,4 | 2:49,8 | 2,6 |
15 | 29 | Pietiläinen Seppo Manninen Esa | Niemisjärvi Lievestuore | VW Golf Gti 16V | 26:14,5 | 2:52,9 | 3,1 |
16 | 27 | Lindström Juha Forsbacka Bruse | Nivala Teerijärvi | Bmw 325 xtrem | 26:53,2 | 3:31,6 | 38,7 |
17 | 36 | Ekman Jorma Manninen Juha | Jyväskylä Jyväskylä | BMW 325 | 29:40,1 | 6:18,5 | 2:46,9 |
18 | 30 | Nyyssönen Pasi Nyyssönen Matias | Korpilahti Korpilahti | Nissan sunny n13 | 30:26,0 | 7:04,4 | 45,9 |
Keskeyttäneet: 24, Lähdesmäki Martti R, 3A, Tekninen vika - 40, Kuusinen Ari, 3B, Tekninen vika |
Luokka 18 , 4wd , Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Kukkonen Jouni Piipponen Paavo | Kontiolahti Hammaslahti | Audi A3 | 25:20,4 | ||
2 | 122 | Tullila Riku Tullila Riikka | Keuruu Keuruu | Toyota corolla | 26:27,9 | 1:07,5 | 1:07,5 |
Luokka 22 , Senior V1600 , Lähti:4 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Haataja Mikko R Haataja Riikka | Lohja lohja | Ford | 24:15,1 | ||
2 | 53 | Kotamäki Juho Eemeli Kotamäki | äänekoski äänekoski | peugeot 106 gti | 25:11,0 | 55,9 | 55,9 |
3 | 54 | Kotamäki Janne Toivola Janne | Petäjävesi Petäjävesi | Peugeot 206 | 25:56,6 | 1:41,5 | 45,6 |
Keskeyttäneet: 55, Hannunen Tapio, 1B, Tekninen syy |